İ.M.K.B
| 23 KASIM 1999 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Toprak Factoring | 1,475 | 1,500 | 1,525 | 3.39 | 1,475 | 1,575 | 65,081 | 1,500 | 1,546 | 292,86 | 69,85 | 75,86 | Toprak Factoring |
| Toprak Fin. Kir. | 2,200 | 2,275 | 2,325 | 5.68 | 2,225 | 2,350 | 53,023 | 2,279 | 2,279 | 262,31 | 79,43 | 92,31 | Toprak Fin. Kir. |
| Toprakbank | 1,875 | 1,900 | 1,850 | -1.33 | 1,850 | 1,950 | 121,371 | 1,898 | 1,860 | 149,77 | 60,35 | 61,11 | Toprakbank |
| Trakya Cam | 9,700 | 9,600 | 9,500 | -2.06 | 9,400 | 9,800 | 27,163 | 9,689 | 9,513 | 46,89 | 70,38 | 45,45 | Trakya Cam |
| Transtürk Holding | 760 | 760 | 750 | -1.32 | 740 | 770 | 580,989 | 761 | 744 | 179,01 | 67,30 | 78,57 | Transtürk Holding |
| T.S.K.B | 1,875 | 1,850 | 1,875 | 0.00 | 1,850 | 1,950 | 80,830 | 1,866 | 1,914 | 111,79 | 84,37 | 73,21 | T.S.K.B |
| T.Tuborg | 4,150 | 4,200 | 4,200 | 1.20 | 4,100 | 4,350 | 6,809 | 4,205 | 4,172 | 72,41 | 67,39 | 47,06 | T.Tuborg |
| Tukaş | 4,400 | 4,450 | 4,450 | 1.14 | 4,400 | 4,600 | 76,999 | 4,465 | 4,495 | 142,79 | 45,71 | 59,26 | Tukaş |
| Turcas Petrol. | 13,250 | 13,250 | 12,500 | -5.66 | 12,500 | 13,750 | 20,139 | 13,365 | 12,902 | 104,20 | 51,65 | 75,00 | Turcas Petrol. |
| Tüpraş | 37,500 | 36,500 | 36,500 | -2.67 | 36,000 | 38,000 | 207,732 | 37,297 | 36,318 | 55,77 | 65,87 | 52,63 | Tüpraş |
| Türk Hava Yolları | 20,500 | 20,500 | 20,250 | -1.22 | 20,000 | 21,000 | 103,335 | 20,850 | 20,444 | 43,16 | 63,43 | 28,57 | Türk Hava Yolları |
| UKİ Konfeksiyon | 9,800 | 9,500 | 9,300 | -5.10 | 9,300 | 9,800 | 2,160 | 9,593 | 9,370 | -65,30 | 13,86 | 62,67 | UKİ Konfeksiyon |
| Usaş | 500,000 | 510,000 | 500,000 | 0.00 | 500,000 | 515,000 | 1,264 | 506,971 | 501,090 | 97,17 | 80,00 | 54,17 | Usaş |
| Uşak Seramik | 8,300 | 8,400 | 8,200 | -1.20 | 8,000 | 8,500 | 4,202 | 8,354 | 8,123 | 164,21 | 62,82 | 86,54 | Uşak Seramik |
| Uzel Makina | 34,000 | 33,500 | 32,500 | -4.41 | 32,000 | 34,500 | 17,387 | 33,704 | 32,652 | 119,97 | 59,27 | 78,13 | Uzel Makina |
| Ünal Tarım Ürüneri | 2,800 | 2,800 | 2,750 | -1.79 | 2,700 | 3,000 | 50,871 | 2,804 | 2,730 | 169,97 | 60,23 | 75,00 | Ünal Tarım Ürüneri |
| Ünye Çimento | 3,350 | 3,400 | 3,400 | 1.49 | 3,300 | 3,450 | 51,547 | 3,372 | 3,349 | 83,43 | 71,56 | 44,00 | Ünye Çimento |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,125 | 1,175 | 1,175 | 4.44 | 1,125 | 1,225 | 112,344 | 1,177 | 1,154 | 182,91 | 69,37 | 74,82 | Vakıf Fin. Kir. |
| Vakıf Gayrimenkul Y.O. | 3,900 | 4,050 | 4,100 | 5.13 | 3,950 | 4,200 | 107,673 | 4,071 | 4,075 | 265,26 | 71,18 | 61,90 | Vakıf Gayrimenkul Y.O. |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,800 | 6,600 | 6,600 | -2.94 | 6,400 | 6,800 | 13,235 | 6,634 | 6,567 | -185,19 | 54,19 | 18,18 | Vakıf Yat. Ort. |
| Vakko Tektil | 2,700 | 2,750 | 2,750 | 1.85 | 2,650 | 2,950 | 80,603 | 2,771 | 2,702 | 131,57 | 66,64 | 52,63 | Vakko Tektil |
| Van Et | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 0.00 | 24,000 | 25,000 | 54,556 | 24,375 | 24,486 | 122,18 | 77,68 | 55,17 | Van Et |
| Varlik Yatirim Ortakligi | 810 | 900 | 900 | 11.11 | 820 | 930 | 30,461 | 872 | 905 | 192,90 | 86,42 | 67,50 | Varlik Yatirim Ortakligi |
| Vestel | 75,000 | 73,000 | 72,000 | -4.00 | 71,000 | 76,000 | 99,570 | 74,171 | 72,853 | 108,91 | 67,78 | 78,57 | Vestel |
| Viking Kağıt | 6,000 | 6,200 | 5,800 | -3.33 | 5,700 | 6,400 | 147,422 | 6,167 | 5,839 | 169,44 | 64,70 | 75,68 | Viking Kağıt |
| Yapi Kredi Koray | 2,900 | 2,850 | 2,800 | -3.45 | 2,800 | 2,950 | 172,013 | 2,892 | 2,816 | 114,44 | 78,66 | 78,26 | Yapi Kredi Koray |
| Yapı Kredi Y.O. | 1,375 | 1,450 | 1,500 | 9.09 | 1,375 | 1,525 | 127,670 | 1,417 | 1,487 | 242,09 | 93,46 | 97,37 | Yapı Kredi Y.O. |
| Yapı ve Kredi Bank. | 10,300 | 10,000 | 9,750 | -5.34 | 9,750 | 10,500 | 895,295 | 10,215 | 9,897 | 59,93 | 73,80 | 55,77 | Yapı ve Kredi Bank. |
| Yasaş | 5,500 | 5,500 | 5,200 | -5.45 | 5,200 | 5,500 | 45,401 | 5,456 | 5,330 | 83,33 | 60,78 | 60,00 | Yasaş |
| Yaşarbank | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0.00 | 1,100 | 1,175 | 422,433 | 1,150 | 1,117 | 151,08 | 69,89 | 64,71 | Yaşarbank |
| Yataş | 6,100 | 6,100 | 6,000 | -1.64 | 5,800 | 6,200 | 39,709 | 6,116 | 5,948 | 100,36 | 73,34 | 82,61 | Yataş |
| Yünsa | 9,400 | 9,400 | 9,200 | -2.13 | 9,100 | 9,800 | 4,441 | 9,497 | 9,190 | 142,57 | 61,47 | 61,90 | Yünsa |
| Yatirim Finansman | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 0.00 | 1,975 | 1,975 | 150 | 1,975 | 1,975 | 57,56 | 61,52 | 57,58 | Yatirim Finansman |
| Altınyunus Çeşme | 10,750 | 10,500 | 10,250 | -4.65 | 10,250 | 11,750 | 178 | 11,178 | 10,318 | 112,62 | 52,21 | 38,14 | Altınyunus Çeşme |
| Edip İplik | 2,400 | 2,450 | 2,475 | 3.13 | 2,375 | 2,650 | 1,920 | 2,462 | 2,471 | 149,07 | 52,08 | 32,14 | Edip İplik |
| Gima | 6,400 | 6,200 | 6,200 | -3.13 | 6,100 | 6,500 | 209,076 | 6,381 | 6,184 | 136,16 | 66,31 | 83,33 | Gima |
| Gorbon Işıl | 7,200 | 7,100 | 7,000 | -2.78 | 6,300 | 7,600 | 759 | 7,014 | 7,012 | -80,67 | 40,10 | 45,45 | Gorbon Işıl |
| Halk Sigorta | 4,800 | 5,000 | 5,050 | 5.21 | 4,800 | 5,100 | 3,583 | 4,945 | 5,010 | 14,74 | 70,50 | 61,11 | Halk Sigorta |
| İntermedya | 1,070 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 143,99 | 85,63 | 84,93 | İntermedya |
| Petrokent Turizm | 15,500 | 15,000 | 15,250 | -1.61 | 14,000 | 15,250 | 49 | 15,071 | 14,617 | 143,22 | 49,10 | 79,31 | Petrokent Turizm |
| Lafarge Aslan Çimento | 157,500 | 155,000 | 152,500 | -3.17 | 152,500 | 157,500 | 105 | 155,000 | 153,277 | -76,99 | 40,71 | 14,29 | Lafarge Aslan Çimento |
| Yapı Kredi Finans | 7,400 | 0 | 7,400 | 0.00 | 7,400 | 7,500 | 61 | 0 | 7,404 | -23,10 | 45,92 | 63,33 | Yapı Kredi Finans |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,050 | 2,900 | 3,050 | 0.00 | 2,850 | 3,150 | 46,183 | 2,969 | 3,043 | 160,47 | 87,20 | 89,29 | Mazhar Zorlu Holding |
| Abana | 20,000 | - | 21,500 | 7.50 | 20,000 | 21,500 | 2,837 | - | 21,392 | 176,77 | 76,85 | 97,22 | Abana |
| Bisaş | 690 | - | 680 | -1.45 | 670 | 710 | 2,253 | - | 691 | -88,89 | 48,58 | 13,33 | Bisaş |
| Boyasan | 670 | - | 670 | 0.00 | 660 | 710 | 1,215 | - | 669 | -47,60 | 49,81 | 15,91 | Boyasan |
| Ceytas | 710 | - | 690 | -2.82 | 690 | 700 | 373 | - | 693 | 57,63 | 35,79 | 83,33 | Ceytas |
| Çukurova Elektrik | 425,000 | - | 445,000 | 4.71 | 440,000 | 465,000 | 702 | - | 449,423 | 68,68 | 74,09 | 41,94 | Çukurova Elektrik |
| Doğusan | 4,800 | - | 4,400 | -8.33 | 4,350 | 4,900 | 738 | - | 4,693 | -47,60 | 41,26 | 52,38 | Doğusan |
| Emsan Pas. Çel. | 380 | - | 370 | -2.63 | 360 | 380 | 8,405 | - | 368 | 29,17 | 52,62 | 58,33 | Emsan Pas. Çel. |
| Emsan Beşyıldız | 1,150 | - | 1,150 | 0.00 | 1,000 | 1,150 | 291 | - | 1,020 | 161,76 | 62,92 | 92,86 | Emsan Beşyıldız |
| Kepez Elektrik | 385,000 | - | 390,000 | 1.30 | 390,000 | 420,000 | 453 | - | 402,300 | 60,11 | 73,77 | 38,89 | Kepez Elektrik |
| Köytaş Tekstil | 2,125 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 4,07 | 55,34 | 19,35 | Köytaş Tekstil |
| Metas | 4,350 | - | 4,300 | -1.15 | 4,200 | 4,350 | 658 | - | 4,265 | 21,33 | 60,97 | 26,67 | Metas |
| Raks Elektronik | 1,000 | - | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 1,050 | 91,795 | - | 1,018 | -96,51 | 23,63 | 8,82 | Raks Elektronik |
| Raks Ev Aletleri | 2,025 | - | 2,050 | 1.23 | 1,925 | 2,050 | 4,106 | - | 1,995 | 112,11 | 49,69 | 75,61 | Raks Ev Aletleri |
| Sevgi Sağlık Hizm. | 1,700 | - | 1,525 | -10.29 | 1,525 | 1,525 | 5,413 | - | 1,525 | -62,51 | 54,24 | 0,00 | Sevgi Sağlık Hizm. |
| Söksa | 980 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | -61,59 | 57,44 | 24,00 | Söksa |
| Tümteks Tekstil | 450 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | -76,57 | 54,11 | 40,00 | Tümteks Tekstil |
| Tümteks Tekstil (Yeni) | 390 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tümteks Tekstil (Yeni) |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|