MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 28 Şubat 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 567.767 | 570.505 | 567.370 | 571.361 |
| 1 Alman Markı | 284.924 | 286.298 | 284.725 | 286.642 |
| 1 Belçika Frangı | 13.814 | 13.881 | 13.793 | 13.902 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 13.814 | 13.881 | 13.710 | 13.985 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.349 | 3.365 | 3.342 | 3.373 |
| 1 Fransız Frangı | 84.954 | 85.364 | 84.827 | 85.492 |
| 1 İrlanda Lirası | 707.578 | 710.991 | 703.333 | 715.257 |
| 100 İtalyan Lireti | 28.870 | 28.919 | 28.694 | 29.029 |
| 1 Hollanda Florini | 252.875 | 254.095 | 252.496 | 254.476 |
| 1 Avusturya Şilini | 40.498 | 40.693 | 40.437 | 40.754 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.780 | 2.793 | 2.759 | 2.814 |
| 1 Fin Markkası | 93.725 | 94.177 | 93.659 | 94.394 |
| 1 Avustralya Doları | 350.563 | 352.857 | 348.950 | 354.974 |
| 1 Danimarka Kronu | 74.767 | 75.135 | 74.715 | 75.308 |
| 1 Sterlin | 903.464 | 908.187 | 902.832 | 909.549 |
| 1 İsviçre Frangı | 345.579 | 347.805 | 345.061 | 348.327 |
| 1 İsveç Kronu | 64.952 | 65.628 | 64.907 | 65.779 |
| 1 Japon Yeni | 5.108 | 5.142 | 5.089 | 5.162 |
| 1 Kanada Doları | 390.738 | 392.504 | 389.292 | 393.996 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.838.176 | 1.862.387 | 1.810.603 | 1.890.323 |
| 1 Norveç Kronu | 68.423 | 68.885 | 68.375 | 69.043 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 151.828 | 152.102 | 150.689 | 153.243 |
| 1 Euro | 557.263 | 559.951 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|