RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B.

25 ŞUBAT 2000 CUMA
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Commercial Union S. 12,250 12,750 13,500 10.20 12,250 13,500 4,889 12,488 12,713 -20,62 46,89 45,95 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 54,000 58,000 60,000 11.11 55,000 60,000 16,564 57,979 58,906 -18,58 47,76 47,06 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 8,500 9,300 9,300 9.41 8,800 9,900 3,721 9,154 9,063 -64,35 29,16 22,89 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 74,000 77,000 77,000 4.05 75,000 79,000 2,794 77,220 76,318 -101,50 39,25 12,69 ÇBS Printaş
Çelebi 340,000 355,000 360,000 5.88 335,000 365,000 4,959 355,264 352,964 206,20 66,47 69,44 Çelebi
Çelik Halat 13,250 14,000 14,000 5.66 13,250 14,500 10,424 13,855 13,768 -48,75 41,74 40,43 Çelik Halat
Çemtaş 3,800 3,950 3,900 2.63 3,850 4,050 473,345 3,947 3,912 -132,48 10,18 8,54 Çemtaş
Çimbeton 13,250 13,750 14,000 5.66 13,250 14,750 5,745 13,890 13,782 84,22 48,07 61,90 Çimbeton
Çimentaş 25,500 25,000 25,500 0.00 25,000 26,500 2,379 25,260 25,291 31,76 61,12 27,27 Çimentaş
Çimsa 14,750 15,250 15,750 6.78 15,000 15,750 78,784 15,335 15,390 -40,85 41,52 41,94 Çimsa
Dardanel 1,575 1,725 1,800 14.29 1,625 1,825 560,735 1,693 1,772 -15,38 37,65 58,58 Dardanel
Demisaş Döküm 5,300 5,400 5,800 9.43 5,300 5,800 16,485 5,478 5,623 -52,34 34,49 43,24 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,850 3,100 3,150 10.53 2,900 3,250 23,674 3,026 3,111 -30,50 35,69 53,13 Demir Yat. Ort.
Demirbank 4,400 4,550 4,700 6.82 4,450 4,700 275,918 4,575 4,593 -43,55 31,89 43,10 Demirbank
Denizli Cam 29,000 31,000 30,500 5.17 29,000 31,000 3,951 30,085 30,278 -64,80 35,22 37,10 Denizli Cam
Derimod 10,200 10,600 10,250 0.49 10,250 10,800 1,839 10,549 10,282 -6,88 55,27 38,62 Derimod
Deva Holding 4,150 4,450 4,450 7.23 4,200 4,550 171,574 4,431 4,389 -66,99 21,52 36,26 Deva Holding
Dışbank 3,750 3,950 4,000 6.67 3,800 4,050 519,970 3,922 3,922 -45,25 37,85 44,07 Dışbank
Ditaş Doğan 24,000 25,000 25,500 6.25 24,500 25,750 16,354 25,160 25,185 -120,10 33,35 14,81 Ditaş Doğan
Doğan Holding 15,500 16,500 17,250 11.29 15,500 17,500 2,852,422 16,272 16,869 205,20 59,21 66,67 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 11,750 13,000 14,250 21.28 12,000 14,250 1,329,997 12,773 13,976 158,51 70,63 65,71 Dogan Yayin Holding
Döktaş 9,400 9,400 9,400 0.00 9,200 10,200 111,635 9,468 9,324 43,58 30,36 50,00 Döktaş
Duran Ofset 6,500 0 7,100 9.23 6,900 7,100 392 7,046 0 -17,42 43,65 48,84 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 12,000 12,500 12,750 6.25 12,250 13,000 57,284 12,556 12,632 -39,92 43,70 39,53 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 19,250 20,500 20,500 6.49 19,500 21,000 47,976 20,309 20,196 -41,37 39,16 33,93 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 4,300 4,800 5,300 23.26 4,800 5,300 4,263 4,800 5,300 -5,15 49,53 46,15 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 8,300 8,700 9,000 8.43 8,400 9,000 450,573 8,661 8,769 -36,73 47,53 40,28 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 8,700 9,400 9,700 11.49 8,700 9,800 1,919,418 9,131 9,597 -72,94 45,65 26,43 Efes Holding
Ege Biracılık 32,000 33,000 36,500 14.06 32,500 36,500 31,743 33,723 34,978 45,16 53,60 65,79 Ege Biracılık
Ege Endüstri 41,500 42,500 44,000 6.02 42,000 44,500 6,055 43,223 43,193 -91,97 45,55 18,75 Ege Endüstri
Ege Gübre 11,000 11,500 11,500 4.55 11,250 11,750 11,073 11,491 11,365 30,49 51,17 30,56 Ege Gübre
Ege Profil 27,000 28,000 27,500 1.85 26,500 29,000 394 28,217 27,164 -65,90 48,72 30,00 Ege Profil
Ege Seramik 3,100 3,350 3,400 9.68 3,200 3,500 23,153 3,339 3,389 -23,15 43,01 45,28 Ege Seramik
Egeplast 10,500 10,900 11,500 9.52 10,600 11,750 11,263 10,722 11,168 -23,64 41,25 45,40 Egeplast
Egeser Giyim 3,250 3,550 3,750 15.38 3,350 3,750 128,742 3,481 3,599 -37,04 43,72 49,40 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 7,500 7,900 8,100 8.00 7,600 8,100 149,438 7,872 7,909 -58,07 39,66 36,67 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 10,100 10,800 11,250 11.39 10,200 11,500 289,988 10,662 11,177 11,14 47,95 51,45 EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 8,000 8,500 9,000 12.50 8,300 9,300 33,254 8,468 8,961 -41,81 34,70 42,31 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,700 1,800 1,950 14.71 1,750 2,000 19,150 1,796 1,864 -22,76 42,87 41,18 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 7,500 7,700 7,700 2.67 7,500 7,800 2,867 7,653 7,625 -26,92 48,17 34,21 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 142,500 147,500 152,500 7.02 142,500 152,500 78,342 147,094 148,657 40,02 55,91 56,76 Enka Holding
Erbosan 18,750 19,750 19,750 5.33 18,750 19,750 7,989 19,478 19,468 143,78 55,31 65,71 Erbosan
Erciyas Biracılık 22,000 23,250 23,500 6.82 22,000 23,750 68,493 23,003 23,452 -87,43 45,96 26,25 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 23,250 24,000 24,000 3.23 23,250 24,250 2,101,836 23,669 23,842 118,61 55,80 60,00 Ereğli Demir Çelik
Esbank 1,725 - - 0.00 - - - - - 115,49 67,68 61,45 Esbank
Esem Spor Giyim 13,000 13,500 12,750 -1.92 12,500 13,750 1,513 13,072 12,834 -77,18 35,76 32,56 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 1,800 1,950 1,925 6.94 1,875 1,975 45,267 1,949 1,935 87,48 52,27 36,36 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,650 2,700 2,950 11.32 2,550 2,950 34,887 2,699 2,794 -47,72 35,01 43,90 Factofinans
Feniş Alüminyum 42,000 41,000 40,500 -3.57 37,500 44,500 8,562 41,812 38,944 10,16 59,69 55,71 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 3,500 3,650 3,700 5.71 3,500 3,800 9,683 3,640 3,702 -59,17 40,69 29,17 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 5,000 5,150 5,100 2.00 5,000 5,250 18,085 5,136 5,035 -58,72 39,39 37,78 Finans Yat. Ort.
Finansbank 3,600 3,700 3,800 5.56 3,600 3,900 887,197 3,751 3,741 -70,27 34,04 27,87 Finansbank
F.M Izmit Piston 63,000 68,000 71,000 12.70 64,000 72,000 6,516 67,076 70,087 281,39 72,86 81,25 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 27,000 27,500 27,500 1.85 26,500 28,500 278,880 27,735 27,365 36,96 52,98 52,63 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 4,400 4,600 4,650 5.68 4,400 4,750 22,380 4,616 4,608 -65,82 47,28 30,88 Frigo Pak Gıda
Garanti Bankası 8,200 8,400 8,500 3.66 8,100 8,500 3,131,299 8,355 8,359 156,71 43,69 80,65 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 4,300 4,750 4,650 8.14 4,500 4,750 4,099 4,670 4,686 -57,59 31,34 31,48 Garanti Yatırım Ort.
Gedik Yatirim Ortakligi 3,350 3,500 3,500 4.48 3,350 3,650 512 3,388 3,484 -47,53 44,11 36,00 Gedik Yatirim Ortakligi
Gediz İplik 210,000 220,000 240,000 14.29 215,000 240,000 1,594 218,494 228,747 71,59 61,57 75,86 Gediz İplik
Gentaş 10,200 11,000 11,000 7.84 10,250 11,000 15,415 10,659 10,761 -53,33 43,18 35,46 Gentaş

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.