YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Değeri | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse F. | 5.622.713 | 2.00 |
| İş Bank. İştirak F. | 4.131.155 | 5.49 |
| İş Bank. Değ.F. | 755.984 | 3.05 |
| Interbank A Tipi Değ.F. | 146.102 | 4.50 |
| Interbank A Tipi Karma F. | 110.052 | 3.15 |
| Inter Yat. A Karma F. | 101.090 | 4.63 |
| Inter Yat. Hisse F. | 54.302 | 5.86 |
| İktisat A Tipi Değ.F. | 2.611.027 | 3.51 |
| Garanti A Tipi Karma F. | 2.634.831 | 2.44 |
| Garanti A Tipi Değ.F. | 4.965.142 | 3.85 |
| Esbank A Tipi Değ.F. | 829.477 | 5.36 |
| YKY A Tipi Hisse F. | 71.990 | 5.23 |
| YKY A Tipi Karma F. | 47.260 | 5.73 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek.F. | 20.096 | 4.72 |
| YKY A Tipi Mali Kuru.F. | 64.039 | 5.58 |
| YKY A Tipi Metal Sek.F. | 39.635 | 8.69 |
| YKY A Tipi Gıda İçecek S.F. | 38.335 | 4.30 |
| YKY A Tipi Değ.F. | 27.095 | 5.86 |
| YKB A Tipi Karma F. | 43.915 | 4.09 |
| Halk Sigorta Özel F. | 105.024 | 5.10 |
| Vakıf Hisse F. | 4.573.739 | 4.91 |
| Vakıf A Gıda Sek. F. | 45.150 | 3.70 |
| Vakıf A Mali Sek. F. | 64.140 | 4.34 |
| Vakıf A Metal Sek. F. | 52.809 | 6.36 |
| Dışbank A Tipi Karma F. | 17.483.274 | 1.97 |
| Dışbank A Tipi Değ.F. | 4.611.315 | 1.85 |
| Yaşarbank A Tipi Değ.F. | 1.536.819 | 4.37 |
| Finans A Tipi Değ.F. | 7.853.358 | 7.34 |
| CU Sigorta A Tipi Değ.F. | 1.621.426 | 3.81 |
| Ziraat A Tipi Değ. F. | 7.582.338 | 4.43 |
| Halk A Tipi Karma F. | 4.217.954 | 2.13 |
| Pamukbank A Tipi Değ.F. | 41.902 | 4.99 |
| Sümer Karma F. | 111.505 | 4.05 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F. | 495.416 | 2.64 |
| Kalkınma A Tipi Değ.F. | 441.700 | 3.34 |
| Kalkınma Men. A Tipi Değ.F. | 23.643 | 3.84 |
| Demirbank A. Değ.F. | 3.596.012 | 5.00 |
| Demir Yat. A Tipi Değ.F. | 87.286 | 4.88 |
| Demir Yat. A Karma F. | 34.129 | 1.83 |
| Demir Y. A T. U - 100 End. | 20.927 | 8.07 |
| Demir Y. A Tipi Hisse F. | 22.890 | 4.90 |
| Türkbank A Tipi Değ.F. | 827.582 | 5.21 |
| Etibank A Değ. Fon | 22.809 | 1.77 |
| Akbank A Tipi Hisse F. | 180.628 | 4.76 |
| Tekstil A Tipi Hisse F. | 410.118 | 4.09 |
| Ata A Tipi Karma F. | 2.059.795 | 2.56 |
| Ata A Tipi His.Sen.F. | 104.958 | 6.06 |
| Koçbank A Tipi Değ.F. | 2.585.191 | 2.51 |
| Koçbank İMKB 30 Endeks F. | 633.292 | 8.81 |
| Koçbank Hisse F. | 105.091 | 5.65 |
| Koç Menkul A İştirak | 34.066 | 6.08 |
| Koç Allianz Sig. Özel F. | 46.200 | 4.18 |
| Global A Tipi Değ.F. | 3.735.644 | 3.78 |
| Körfez A Tipi Değ.F. | 42.860 | 3.20 |
| TEB A Tipi Değ.F. | 1.128.930 | 3.31 |
| TEB A Tipi Karma F. | 228.522 | 4.27 |
| TEB Yat.Değ. A | 74.144 | 2.76 |
| TEB A GSD Değ. Özel F. | 44.939 | 5.52 |
| Kentbank A Tipi Karma F. | 305.171 | 3.20 |
| Alternatif A Değ. | 355.133 | 2.50 |
| Hak A Tipi Değ.F. | 414.883 | 4.55 |
| Şeker A Tipi Değ.F. | 93.384 | 2.76 |
| Oyak A Tipi Değ. | 256.881 | 2.37 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ.F. | 508.603 | 2.04 |
| Ekspres A Tipi Değ.F. | 273.894 | 4.17 |
| SYB A Tipi Değ.F. | 27.616 | 2.86 |
| Gedik A Tipi Karma F. | 118.073 | 1.69 |
| Gedik A Tipi His.Sen. | 24.550 | 3.81 |
| Ekinciler A Değ.F. | 24.826 | 1.25 |
| Kapital A Tipi Değ.F. | 76.937 | 8.72 |
| Toprak A Tipi Değ.F. | 146.529 | 1.86 |
| Toprak A Tipi Karma | 24.586 | 3.36 |
| Tekfen Fon 1 | 61.622 | 2.21 |
| Nurol A Değ.F. | 117.193 | 2.66 |
| Işık A Tipi Hisse F. | 45.568 | 6.92 |
| Alfa A Tipi Değ.F. | 91.373 | 4.00 |
| Alfa A Tipi Hisse F. | 22.047 | 4.96 |
| Evgin Fon 1 | 92.270 | 2.57 |
| Yatırım F. A Değ.F. | 86.945 | 5.24 |
| Tacirler A Tipi Karma F. | 115.193 | 4.02 |
| Tacirler A Değ. F. | 95.937 | 3.51 |
| Strateji A Değ.F. | 145.313 | 0.00 |
| Bayındır A. Tipi Değ. F. | 46.034 | 4.68 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 20.355 | 2.60 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 22.344 | 5.91 |
| İş Yat. Değ.F. | 82.215 | 3.91 |
| Osmanlı A Karma F. | 71.293 | 2.87 |
| EGS A Tipi Karma F. | 44.357 | 4.69 |
| EGS Yat. A Tipi Karma F. | 28.322 | 2.58 |
| EGS Sigorta A Değ.F. | 24.079 | 5.21 |
| EGS Yat. M.D.A. Tipi | 18.874 | 4.59 |
| EGS Yat. M.D.A Finans Gr. | 19.539 | 4.53 |
| ABN Amro Karma F. | 66.933 | 4.68 |
| TAIB Yat. A Değ.F. | 43.022 | 7.16 |
| HSBC A Tipi Değ. F. | 13.639 | 2.15 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 17.736 | 4.67 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S Özel | 105.805 | 6.62 |
| Denizbank A Değ. F. | 35.895 | 3.87 |
| Denizbank A Karma Fon | 35.192 | 2.24 |
| Denizbank A Tipi Hisse F. | 23.366 | 2.86 |
| Riva A Tipi Değ.F. | 32.013 | 3.23 |
| Riva A Tipi Karma F. | 24.374 | 3.74 |
| Bender A Tipi Değ.F. | 31.624 | 6.75 |
| Sitebank A Tipi Değ.F. | 15.686 | 1.19 |
| MEKSA A Tipi Değ.F. | 38.956 | 8.40 |
| UB Ulusal Yat. A Değ.F. | 52.064 | 4.09 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 45.489 | 5.08 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit F. | 13.394.771 | 0.11 |
| İş Bank. Değ.F. | 2.557.032 | 0.04 |
| İş Bank. Tah. Bono F. | 4.678.081 | 0.05 |
| İnterbank B Tipi Değ.F. | 6.235.567 | 0.08 |
| İnterbank B Tipi Likit F. | 1.276.520 | 0.10 |
| İktisat B Tipi Tah. Bono F. | 5.203.535 | 1.61 |
| İktisat B Tipi Değ.F. | 3.554.433 | 0.11 |
| Garanti B Tipi Tah. Bono F. | 15.856.991 | 0.25 |
| Garanti B Tipi Likit F. | 6.128.850 | 0.09 |
| Garanti B Tipi Karma F. | 3.436.460 | 0.09 |
| Garanti M.K. Değ.F. | 413.750 | 0.07 |
| Esbank B Tipi Değ.F. | 6.902.475 | 2.50 |
| Esbank B Tipi Likit F. | 2.208.763 | 0.08 |
| YKB B Tipi Likit F. | 14.328.658 | 0.09 |
| YKB B Tipi Değ.F. | 8.558.264 | 2.33 |
| YKB B Tipi Tah. Bono F. | 4.284.158 | 2.00 |
| YKB B Tipi Yab. M.K.F. | 2.375.152 | -0.13 |
| YKY B Tipi Likit F. | 83.330 | 0.10 |
| YKY B Tipi Tah. Bono F. | 64.704 | 2.66 |
| Vakıf Tah. Bono F. | 24.307.101 | 0.18 |
| Vakıf Değ.F. | 4.913.237 | 0.08 |
| Vakıf Yab.Men.F. | 2.774.219 | 2.61 |
| Vakıf Likit F. | 2.279.324 | 0.07 |
| Vakıf B Tipi Karma F. | 54.629 | 1.34 |
| Dışbank B Tipi Değ.F. | 12.845.154 | 0.18 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2.082.522 | 0.60 |
| Yaşarbank Likit F. | 251.351 | 0.10 |
| Finans B Tipi Tah. Bono F. | 7.511.617 | 0.07 |
| Finans B Tipi Değ.F. | 5.539.724 | 0.10 |
| Finans B Tipi Likit F. | 4.371.813 | 0.10 |
| Ziraat B Tipi Değ.F. | 6.405.376 | 1.29 |
| Ziraat B Tipi Likit F. | 6.195.832 | 0.09 |
| Ziraat B Tipi Tah. B.F. | 5.695.986 | 0.05 |
| Ziraat Yat. B. Değ.F. | 22.976 | 0.63 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 6.498.009 | 0.77 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3.425.296 | 0.66 |
| Pamuk B Tipi Likit F. | 5.283.678 | 0.08 |
| Pamuk B Tipi Değ. F. | 4.001.465 | 1.05 |
| Emlakbank Tahvil Bono Fon | 8.015.020 | 0.00 |
| Emlakbank Değ.F. | 2.703.070 | 0.50 |
| Emlakbank Likit F. | 8.011.760 | 0.10 |
| Sümer Değ.F. | 3.093.803 | 0.80 |
| Sümer Likit F. | 59.518 | 0.09 |
| Sümer Tah. Bono F. | 71.807 | 0.08 |
| Ege B Tipi Değ.F. | 3.186.520 | 0.10 |
| Kalkınma B. Tipi Değ.F. | 4.241.876 | 0.82 |
| Demirbank B Değ.F. | 2.596.909 | 1.77 |
| Demir Yat. B. Tipi Değ.F. | 57.988 | 0.03 |
| Tariş Fon 1 Likit | 4.442.405 | 0.13 |
| Tariş Fon 2 Değ. | 1.561.030 | 0.13 |
| Türkbank B Tipi Değ.F. | 141.321 | 0.97 |
| Etibank B Değ.F. | 4.874.497 | 0.07 |
| Etibank B Likit Fon | 22.274 | 0.55 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono | 701.941 | 0.93 |
| TSKB B Tipi Değ.F. | 152.382 | 0.68 |
| Akbank B Tipi Değ.F. | 1..407.207 | 0.20 |
| Akbank B Tipi Tah. Bono F. | 720.591 | 0.42 |
| Tekstil B Tipi Likit F. | 809.286 | 0.09 |
| Tekstil B Tipi Değ.F. | 722.921 | 0.09 |
| Ata B Tipi Tah. Bono F. | 103.227 | 0.62 |
| İsviçre Sig. Tah. Bono F. | 45.958 | 1.77 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 19.416 | 0.09 |
| Koçbank B Tipi Değ.F. | 1.034.013 | 0.02 |
| Koçbank Tah. Bono F. | 188.729 | 0.12 |
| Koç Menkul B Likit F. | 25.884 | 0.08 |
| Global B Tipi Değ.F. | 14.919 | 0.32 |
| Körfez B Tipi Değ.F. | 483.987 | 0.46 |
| TEB B Değ. F. | 140.365 | 0.28 |
| TEB Yat. B Tipi L. F. | 10.304 | 0.07 |
| Kentbank B Değ.F. | 69.810 | 0.66 |
| Alternatif B Değ.F. | 206.558 | 0.38 |
| Alternatif Yab. M.K.F. | 89.712 | 0.30 |
| Şeker B Tipi Değ.F. | 68.907 | 0.24 |
| Oyakbank B Tipi Değ.F. | 69.263 | 0.13 |
| Eczacıbaşı B Tipi Değ.F. | 433.454 | 0.18 |
| Ekspres B Tipi Değ.F. | 103.951 | 2.07 |
| SYB Değ. F. | 314.312 | 0.48 |
| Gedik B Tipi Değ.F. | 108.867 | 0.13 |
| Ekinciler Değ.F. | 179.964 | 0.37 |
| Kapital B Tipi Değ.F. | 203.295 | 0.43 |
| K. Yatırım B Tipi Değ.F. | 52.593 | 1.25 |
| Toprak B Tipi Değ.F. | 130.733 | 0.09 |
| Işıklar B Tipi K.F. | 39.283 | 5.00 |
| Alfa B Tipi Değ.F. | 88.394 | 2.12 |
| Yatırım F. B Değ.F. | 34.849 | - 0.37 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F. | 10.091 | 0.09 |
| Bayındır B Tipi Değ.F. | 80.420 | 0.12 |
| İş Yat. B Tipi Değ.F. | 15.543 | 1.06 |
| Osmanlı Tah. Bono F. | 58.025 | 0.28 |
| Osmanlı B Tipi Likit F. | 31.251 | 0.09 |
| Osmanlı B Tipi Değ.F. | 25.475 | 0.11 |
| EGS B Tipi Değ.F. | 55.681 | 2.00 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 24.655 | 1.06 |
| ABN Amro Değ.F | 49.274 | 0.52 |
| TAIB Yat. B Değ.F. | 43.156 | 1.13 |
| Hsbc Bank B Değ.F. | 46.725 | 0.06 |
| Hsbc Bank B Tah. - Bono F. | 12.160 | 0.16 |
| Yurtbank B Değ.F. | 42.756 | 0.08 |
| Denizbank B Değ.F. | 34.436 | 0.14 |
| Denizbank B Tah. Bono F. | 31.717 | 0.74 |
| Denizbank B T. Likit F. | 28.509 | 0.24 |
| Sitebank B Tipi Değ. F. | 28.633 | 0.16 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ.F. | 18.514 | 0.11 |
| Bileşik Endeks | 107.620 | 1.44 |
| (A) Tipi Endeks | 93.418 | 3.51 |
| (B) Tipi Endeks | 129.522 | 0.24 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|