MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 7 Mart 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 576.777 | 579.558 | 576.373 | 580.427 |
| 1 Alman Markı | 283.518 | 284.885 | 283.320 | 285.227 |
| 1 Belçika Frangı | 13.746 | 13.812 | 13.725 | 13.833 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 13.746 | 13.812 | 13.643 | 13.916 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.333 | 3.349 | 3.326 | 3.357 |
| 1 Fransız Frangı | 84.535 | 84.943 | 84.408 | 85.070 |
| 1 İrlanda Lirası | 704.086 | 707.482 | 699.861 | 711.727 |
| 100 İtalyan Lireti | 28.638 | 28.776 | 28.552 | 28.885 |
| 1 Hollanda Florini | 251.626 | 252.840 | 251.249 | 253.219 |
| 1 Avusturya Şilini | 40.298 | 40.492 | 40.238 | 40.553 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.766 | 2.779 | 2.745 | 2.800 |
| 1 Fin Markkası | 93.262 | 93.712 | 93.197 | 93.928 |
| 1 Avustralya Doları | 347.374 | 349.647 | 345.776 | 351.745 |
| 1 Danimarka Kronu | 74.421 | 74.787 | 74.369 | 74.959 |
| 1 Sterlin | 906.212 | 910.949 | 905.578 | 912.315 |
| 1 İsviçre Frangı | 344.304 | 346.522 | 343.788 | 347.042 |
| 1 İsveç Kronu | 65.303 | 65.983 | 65.257 | 66.135 |
| 1 Japon Yeni | 5.355 | 5.391 | 5.335 | 5.411 |
| 1 Kanada Doları | 397.869 | 399.668 | 396.397 | 401.187 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.864.788 | 1.889.350 | 1.836.816 | 1.917.690 |
| 1 Norveç Kronu | 68.511 | 68.973 | 68.463 | 69.132 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 154.254 | 154.532 | 153.097 | 155.691 |
| 1 Euro | 554.513 | 557.187 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|