MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 24 Mart 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 581.920 | 584.726 | 581.513 | 585.603 |
| 1 Alman Markı | 287.742 | 289.130 | 287.541 | 289.477 |
| 1 Belçika Frangı | 13.951 | 14.018 | 13.930 | 14.039 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 13.951 | 14.018 | 13.846 | 14.123 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.383 | 3.399 | 3.376 | 3.407 |
| 1 Fransız Frangı | 85.794 | 86.208 | 85.665 | 86.337 |
| 1 İrlanda Lirası | 714.576 | 718.023 | 710.289 | 722.331 |
| 100 İtalyan Lireti | 29.065 | 29.205 | 28.978 | 29.316 |
| 1 Hollanda Florini | 255.376 | 256.608 | 254.993 | 256.993 |
| 1 Avusturya Şilini | 40.899 | 41.096 | 40.838 | 41.158 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.807 | 2.821 | 2.786 | 2.842 |
| 1 Fin Markkası | 94.651 | 95.108 | 94.585 | 95.327 |
| 1 Avustralya Doları | 350.588 | 352.882 | 348.975 | 354.999 |
| 1 Danimarka Kronu | 75.537 | 75.909 | 75.484 | 76.084 |
| 1 Sterlin | 919.005 | 923.809 | 918.362 | 925.195 |
| 1 İsviçre Frangı | 350.180 | 352.436 | 349.655 | 352.965 |
| 1 İsveç Kronu | 66.794 | 67.489 | 66.747 | 67.644 |
| 1 Japon Yeni | 5.401 | 5.437 | 5.381 | 5.458 |
| 1 Kanada Doları | 394.828 | 396.613 | 393.367 | 398.120 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.882.767 | 1.907.565 | 1.854.525 | 1.936.178 |
| 1 Norveç Kronu | 69.140 | 69.606 | 69.092 | 69.766 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 155.633 | 155.914 | 154.466 | 157.083 |
| 1 Euro | 562.775 | 565.489 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|