BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM
| 1 AY | 3 AY | 6 AY | 1 YIL | DOLAR | |
| VADELİ | VADELİ | VADELİ | VADELİ | (YILLIK) | |
| Ziraat Bankası | 37 (2,62) | 36 (7,68) | 35 (14,94) | T+2/35 (30,29) | 7,25 |
| İş Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 7,5 |
| Halk Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 7,5 |
| Emlakbank | 37 (2,62) | 36 (7,68) | 35 (14,94) | T+2/35 (30,29) | 9 |
| Yapı Kredi Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 7,25 |
| Akbank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 7 |
| Vakıfbank | 37 (2,62) | 36 (7,68) | 35 (14,94) | T+2/35 (30,29) | 7,5 |
| Pamukbank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 9,5 |
| Garanti Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 7,25 |
| Türk Ticaret Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 8,5 |
| Esbank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 9 |
| Yaşarbank | 38 (2,78) | 37 (8,12) | 35 (14,94) | 35 (30,29) | 10 |
| Koçbank | 33 (2,42) | 35 (7,68) | 36 (15,32) | 37 (31,76) | 8,25 |
| Egebank | 40 (2,93) | 40 (8,78) | 35 (14,94) | 35 (30,29) | 8 |
| Osmanlı Bankası | 37 (2,62) | 36 (7,68) | 35 (14,94) | 35 (30,29) | 7,5 |
| Şekerbank | 32 (2,27) | 32 (7,02) | 30 (12,74) | 30 (25,84) | 10 |
| Dışbank | 35 (2,56) | 34 (7,40) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 8,5 |
| Kentbank | 35 (2,56) | 35 (7,68) | 35 (14,94) | 30 (25,84) | 10 |
| Yurtbank | 40 (2,93) | 40 (8,78) | 40 (17,18) | 40 (34,46) | 13 |
| EGS Bank | 35 (2,56) | 35 (7,68) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 7,25 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|