İ.M.K.B.
| 13 NİSAN 2000 PERŞEMBE | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Commercial Union S. | 15,250 | 15,000 | 14,750 | -3.28 | 14,750 | 15,250 | 2,126 | 14,890 | 15,066 | -43,99 | 54,16 | 47,37 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 67,000 | 70,000 | 71,000 | 5.97 | 69,000 | 72,000 | 21,595 | 69,572 | 70,475 | 149,27 | 61,47 | 79,41 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 9,750 | 10,500 | 10,250 | 5.13 | 9,800 | 10,700 | 14,653 | 10,391 | 10,342 | 101,68 | 59,74 | 46,98 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 97,500 | 110,000 | 107,500 | 10.26 | 102,000 | 110,000 | 14,226 | 108,372 | 107,584 | 121,78 | 59,44 | 51,72 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 46,500 | 47,000 | 47,000 | 1.08 | 46,000 | 48,000 | 809 | 47,111 | 46,433 | -93,45 | 23,56 | 38,60 | Çelebi |
| Çelik Halat | 15,250 | 16,000 | 16,000 | 4.92 | 15,500 | 16,250 | 10,480 | 15,794 | 16,120 | -29,85 | 56,98 | 28,21 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 4,350 | 4,300 | 4,350 | 0.00 | 4,250 | 4,550 | 625,441 | 4,404 | 4,304 | 132,21 | 59,48 | 83,33 | Çemtaş |
| Çimbeton | 13,750 | 13,750 | 14,000 | 1.82 | 13,750 | 14,000 | 1,290 | 13,951 | 13,931 | -47,48 | 51,88 | 26,67 | Çimbeton |
| Çimentaş | 28,500 | 28,500 | 29,000 | 1.75 | 28,000 | 29,500 | 356 | 28,598 | 28,146 | 119,21 | 63,37 | 69,70 | Çimentaş |
| Çimsa | 15,500 | 16,500 | 16,750 | 8.06 | 16,000 | 16,750 | 44,876 | 16,402 | 16,519 | -11,73 | 47,03 | 32,00 | Çimsa |
| Dardanel | 1,550 | 1,600 | 1,600 | 3.23 | 1,575 | 1,625 | 257,772 | 1,605 | 1,599 | 47,13 | 38,07 | 48,39 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 7.69 | 5,200 | 5,600 | 20,625 | 5,354 | 5,442 | -39,69 | 37,22 | 23,53 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 2,750 | 2,850 | 2,800 | 1.82 | 2,700 | 2,900 | 33,406 | 2,880 | 2,850 | 48,11 | 42,27 | 37,04 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 4,300 | 4,400 | 4,550 | 5.81 | 4,350 | 4,550 | 213,825 | 4,422 | 4,464 | 5,65 | 47,02 | 45,00 | Demirbank |
| Denizli Cam | 41,000 | 42,500 | 44,000 | 7.32 | 41,500 | 44,500 | 8,758 | 42,141 | 43,960 | -29,17 | 56,38 | 25,00 | Denizli Cam |
| Derimod | 12,250 | 12,250 | 12,500 | 2.04 | 12,000 | 12,500 | 1,792 | 12,299 | 12,275 | 23,73 | 65,53 | 76,19 | Derimod |
| Deva Holding | 6,100 | 6,500 | 6,500 | 6.56 | 6,200 | 6,500 | 357,686 | 6,425 | 6,472 | 120,08 | 54,13 | 61,29 | Deva Holding |
| Dışbank | 1,850 | 1,900 | 1,975 | 6.76 | 1,875 | 1,975 | 1,065,703 | 1,887 | 1,932 | 61,40 | 46,22 | 54,17 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 29,000 | 29,500 | 30,500 | 5.17 | 29,000 | 30,500 | 5,137 | 29,725 | 30,095 | 26,62 | 49,66 | 42,86 | Ditaş Doğan |
| Doğan Burda | 110,000 | 112,500 | 127,500 | 15.91 | 112,500 | 127,500 | 11,115 | 114,781 | 121,696 | - | - | - | Doğan Burda |
| Doğan Holding | 21,500 | 20,750 | 21,250 | -1.16 | 20,500 | 22,500 | 3,068,530 | 21,476 | 20,992 | -81,36 | 43,23 | 27,59 | Doğan Holding |
| Dogan Yayin Holding | 14,000 | 14,000 | 14,750 | 5.36 | 13,500 | 15,000 | 1,250,380 | 14,058 | 14,255 | -24,14 | 45,72 | 40,54 | Dogan Yayin Holding |
| Döktaş | 13,750 | 15,750 | 17,000 | 23.64 | 14,000 | 17,000 | 178,208 | 15,244 | 16,748 | 152,46 | 81,35 | 78,72 | Döktaş |
| Duran Ofset | 5,700 | 0 | 5,800 | 1.75 | 5,300 | 5,900 | 345 | 5,831 | 0 | -219,61 | 36,52 | 27,59 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 18,500 | 18,750 | 19,250 | 4.05 | 18,750 | 19,250 | 112,380 | 19,051 | 19,001 | -96,50 | 51,64 | 15,79 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 23,500 | 23,750 | 24,500 | 4.26 | 23,750 | 24,500 | 6,386 | 24,024 | 24,157 | 14,30 | 39,86 | 45,95 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacibasi Yatirim Ortakligi | 5,500 | 5,700 | 5,700 | 3.64 | 5,600 | 5,800 | 5,114 | 5,665 | 5,612 | 81,45 | 50,86 | 48,15 | Eczacibasi Yatirim Ortakligi |
| Eczacıbaşı Yatırım | 9,200 | 9,600 | 9,800 | 6.52 | 8,500 | 9,800 | 428,940 | 9,450 | 9,687 | -19,34 | 48,32 | 53,33 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Efes Holding | 8,700 | 8,900 | 9,100 | 4.60 | 8,800 | 9,200 | 440,973 | 8,973 | 9,056 | 9,09 | 43,33 | 46,94 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 42,000 | 43,500 | 44,000 | 4.76 | 42,500 | 44,500 | 9,456 | 42,958 | 43,649 | 126,63 | 46,04 | 68,18 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 65,000 | 66,000 | 66,000 | 1.54 | 65,000 | 67,000 | 4,189 | 65,477 | 66,298 | 59,19 | 68,48 | 37,50 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 11,250 | 11,500 | 11,500 | 2.22 | 11,250 | 11,500 | 6,427 | 11,426 | 11,270 | 22,65 | 47,87 | 53,33 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 27,500 | 27,500 | 28,000 | 1.82 | 27,500 | 28,000 | 384 | 27,568 | 27,523 | -41,34 | 32,46 | 54,55 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 5,000 | 5,100 | 4,900 | -2.00 | 4,900 | 5,200 | 29,371 | 5,110 | 5,009 | 86,86 | 66,51 | 57,14 | Ege Seramik |
| Egeplast | 12,750 | 12,750 | 13,000 | 1.96 | 12,750 | 13,250 | 2,282 | 12,832 | 12,874 | 47,42 | 55,94 | 56,52 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 5.71 | 3,600 | 3,750 | 58,513 | 3,641 | 3,697 | -19,44 | 44,08 | 48,65 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 7,700 | 7,900 | 8,100 | 5.19 | 7,800 | 8,200 | 80,195 | 7,937 | 8,028 | -40,66 | 31,89 | 38,71 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 10,000 | 10,000 | 10,100 | 1.00 | 9,900 | 10,300 | 120,585 | 10,095 | 10,097 | -75,44 | 25,02 | 24,27 | EGS Gayrimenkul |
| EGS Holding | 2,550 | 2,600 | 2,700 | 5.88 | 2,550 | 2,700 | 2,181,426 | 2,614 | 2,676 | - | - | - | EGS Holding |
| Emek Elektrik | 10,250 | 10,750 | 10,750 | 4.88 | 10,500 | 10,750 | 18,266 | 10,731 | 10,669 | 63,21 | 55,77 | 64,50 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1,500 | 1,550 | 1,550 | 3.33 | 1,525 | 1,600 | 10,377 | 1,546 | 1,573 | -17,91 | 39,89 | 27,27 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 8,100 | 8,300 | 8,200 | 1.23 | 8,100 | 8,300 | 375 | 8,100 | 8,165 | -51,85 | 34,91 | 25,00 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 132,500 | 137,500 | 140,000 | 5.66 | 135,000 | 142,500 | 18,574 | 137,899 | 137,140 | -68,24 | 39,30 | 14,81 | Enka Holding |
| Erbosan | 20,250 | 20,250 | 20,500 | 1.23 | 20,000 | 21,250 | 2,803 | 20,251 | 20,287 | -25,02 | 53,66 | 50,00 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 32,500 | 34,000 | 35,500 | 9.23 | 33,500 | 35,500 | 20,366 | 33,679 | 34,789 | 150,51 | 68,60 | 79,41 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 29,000 | 31,000 | 32,500 | 12.07 | 30,000 | 33,000 | 1,721,052 | 30,765 | 32,058 | 211,85 | 62,27 | 62,07 | Ereğli Demir Çelik |
| Ersu | 18,500 | 19,250 | 21,000 | 13.51 | 18,500 | 21,000 | 38,999 | 18,974 | 20,737 | - | - | - | Ersu |
| Esbank | 1,725 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,49 | 67,68 | 61,45 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 10,500 | 10,750 | 10,750 | 2.38 | 10,750 | 11,000 | 1,163 | 10,927 | 10,754 | -58,13 | 40,34 | 48,00 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 2,450 | 2,500 | 2,525 | 3.06 | 2,450 | 2,550 | 9,956 | 2,520 | 2,538 | -6,52 | 47,29 | 36,21 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 2,175 | 2,225 | 2,250 | 3.45 | 2,175 | 2,325 | 65,640 | 2,233 | 2,276 | 3,95 | 46,07 | 62,00 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 36,500 | 37,500 | 41,500 | 13.70 | 37,000 | 41,500 | 15,187 | 37,628 | 40,806 | 37,46 | 59,59 | 43,48 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 4,000 | 4,200 | 4,100 | 2.50 | 4,000 | 4,500 | 13,045 | 4,108 | 4,082 | -30,35 | 43,73 | 29,41 | Finans Fin. Kir. |
| Finans Yat. Ort. | 3,550 | 3,550 | 3,250 | -8.45 | 3,250 | 4,000 | 54,612 | 3,627 | 3,281 | -53,33 | 27,35 | 16,67 | Finans Yat. Ort. |
| Finansbank | 4,250 | 4,400 | 4,400 | 3.53 | 4,300 | 4,500 | 312,172 | 4,358 | 4,436 | -27,82 | 40,62 | 31,03 | Finansbank |
| F.M Izmit Piston | 76,000 | 79,000 | 79,000 | 3.95 | 77,000 | 80,000 | 229 | 78,359 | 79,349 | -110,03 | 45,39 | 22,86 | F.M Izmit Piston |
| Ford Otosan | 36,500 | 37,500 | 37,500 | 2.74 | 37,500 | 39,000 | 253,753 | 37,959 | 37,648 | 143,96 | 60,29 | 84,09 | Ford Otosan |
| Frigo Pak Gıda | 4,400 | 4,600 | 4,500 | 2.27 | 4,450 | 4,750 | 19,843 | 4,539 | 4,521 | 49,29 | 44,48 | 51,85 | Frigo Pak Gıda |
| Garanti Bankası | 8,200 | 8,500 | 8,900 | 8.54 | 8,300 | 8,900 | 4,738,016 | 8,421 | 8,696 | 166,28 | 58,10 | 89,66 | Garanti Bankası |
| Garanti Yatırım Ort. | 4,900 | 4,900 | 4,850 | -1.02 | 4,850 | 4,950 | 1,636 | 4,890 | 4,907 | 2,97 | 40,30 | 58,70 | Garanti Yatırım Ort. |
| Gedik Yatirim Ortakligi | 3,550 | 3,600 | 3,550 | 0.00 | 3,550 | 3,600 | 171 | 3,600 | 3,566 | -77,78 | 38,21 | 55,56 | Gedik Yatirim Ortakligi |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|