Radikal-çevrimiçi Ana Sayfa | İnsan | Yaşam | Türkiye | Politika | Yorum | Dış Haberler | Ekonomi | Borsa/Finans | Spor | Kültür/Sanat | Arka Sayfa | Yazarlar

14 Nisan 2000

Sahenk vergi rekortmeni

Geçen yıl 32. sırada yer alan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şahenk, bu yıl 6.2 trilyon liralık vergi ile İstanbul ve Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu
Haber ResmiBERFİN ÖZGÜR
İSTANBUL - 1999'da verilen hisse senedi kazançları ve faiz gelirlerinin beyannameye tabi olması gelir vergisi sıralamasında değişikliğe neden oldu. Geçen yıl 32. sırada bulanan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şahenk, 6 trilyon 207 milyar 406 milyon 830 bin liralık tahakkuk eden vergi ile İstanbul ve Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu. İşadamlarının çoğunun gelirlerinin faiz ve hisse senedi kazancı olan menkul sermaye iradından kaynaklandığı gözlenirken, ikinciliği geçen yılın da ikincisi olan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Demir Sabancı aldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel de bu yıl dört basamak yükselerek üçüncü oldu. Sevgi Gönül'ün dördüncü, Doğan Şirketler Grubu Başkanı Aydın Doğan'ın beşinci olduğu rekortmenler listesinde geçen yıl 24. olan Sakıp Sabancı 388 milyar lira ile 54. sıraya geriledi. 2000 bütçesinde 24 katrilyon lira olarak hedeflenen vergi geliri tahsilatının yüzde 45'i olan 10.8 katrilyon liranın İstanbul'dan elde edilmesi bekleniyor. İstanbul'da mart sonu itibariyle vergi tahsilatı 2.3 katrilyon oldu.

İşadamının vergi karnesi
Sıra Adı Tahakkuk Eden Ödenecek
(000 TL) (000 TL)
1 Ayhan Şahenk 6.207.406.830 3.117.000.470
2 Demir Sabancı 4.205.167.120 1.868.959.380
3 Semahat Sevim Arsel 3.105.872.340 2.069.934.200
4 Daime Sevgi Gönül 2.905.320.850 1.994.255.520
5 Aydın Doğan 2.380.420.840 1.371.238.910
6 Kemal Uzan 2.169.820.910 962.395.810
7 Suzan Sabancı Dinçer 2.027.150.970 901.218.280
8 Çiğdem Sabancı Bilen 2.023.198.430 900.373.480
9 Suna Kıraç 1.684.312.580 1.062.114.900
10 Dilek Sabancı 1.635.814.250 730.680.770
11 Sevil Sabancı 1.631.543.590 726.401.040
12 Şevket Sabancı 1.610.379.440 700.376.690
13 Mehmet Sabancı 1.473.388.320 651.888.650
14 Ömer Sabancı 1.473.065.060 651.585.780
15 Demet Çetindoğan 1.469.831.840 650.196.000
16 Emine Kamışlı 1.383.821.530 616.704.150
17 Filiz Şahenk 1.381.723.900 945.723.820
18 Ali İsmail Sabancı 1.376.332.210 609.506.620
19 İsmini açıklamıyor 1.357.455.280 740.909.370
20 Ahmet Vefa Küçük 1.282.648.690 846.375.650
21 Halis Toprak 1.033.533.130 457.836.060
22 Ferit Faik Şahenk 1.026.357.050 511.392.550
23 İlhami Gamgam 735.118.150 611.886.180
24 Şarık Tara 697.395.450 307.278.440
35 Cem Cengiz Uzan 502.672.930 220.854.640
50 Erol Sabancı 409.497.720 181.718.420

Sanatçılarda ilk sekiz
Sıra no Adı Soyadı Tahakkuk eden (000 TL) Ödenecek (000 TL)
1 Hülya Avşar 363.815.740 230.022.960
2 Beyazıt Öztürk 301.983.050 169.881.280
3 İbrahim Tatlıses 204.007.660 129.924.180
4 Güner Ümit 180.887.930 105.097.670
5 Sibel Can 173.685.680 102.941.670
6 Cem Yılmaz 173.526.380 84.746.560
7 Ebru Gündeş 155.729.920 78.294.300
8 Muazzez Ersoy 153.215.400 72.843.150


Radikal internet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Doğan Gazetecilik A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.