RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

21 NİSAN 2000 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Çarşı Mağazacılık 72,000 72,000 73,000 1.39 72,000 74,000 6,697 72,998 72,005 102,91 60,94 66,67 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 10,000 10,500 11,500 15.00 10,250 11,500 15,793 10,280 11,146 154,68 69,85 72,22 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 102,500 105,000 102,500 0.00 102,500 110,000 1,779 105,122 106,605 62,55 54,55 23,81 ÇBS Printaş
Çelebi 41,500 42,500 41,500 0.00 41,000 46,000 763 42,882 41,804 -99,48 23,25 14,29 Çelebi
Çelik Halat 16,500 17,250 17,000 3.03 16,500 17,500 5,155 16,940 16,897 156,64 49,71 45,45 Çelik Halat
Çemtaş 5,100 4,950 5,100 0.00 4,950 5,200 192,148 4,997 5,037 120,29 75,26 90,74 Çemtaş
Çimbeton 13,750 13,750 13,750 0.00 13,500 14,000 151 13,757 13,686 -77,78 34,97 50,00 Çimbeton
Çimentaş 27,500 27,000 27,000 -1.82 26,500 28,500 81 27,590 26,895 -18,71 49,72 64,52 Çimentaş
Çimsa 16,250 16,250 16,250 0.00 16,000 16,500 18,630 16,201 16,232 -26,58 43,40 29,41 Çimsa
Dardanel 1,500 1,525 1,525 1.67 1,500 1,575 357,605 1,522 1,539 -32,56 45,79 28,00 Dardanel
Demisaş Döküm 5,400 5,800 5,600 3.70 5,400 5,800 21,444 5,616 5,629 77,78 45,30 43,75 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,750 2,750 2,750 0.00 2,750 2,850 2,129 2,800 2,754 -18,21 52,17 9,38 Demir Yat. Ort.
Demirbank 4,250 4,250 4,300 1.18 4,200 4,300 50,674 4,252 4,251 -96,69 45,95 15,79 Demirbank
Denizli Cam 43,500 46,000 45,000 3.45 44,500 47,500 21,703 46,608 45,325 77,78 50,78 53,57 Denizli Cam
Derimod 12,750 12,750 13,250 3.92 12,500 13,250 2,779 12,695 12,895 193,38 55,87 82,61 Derimod
Deva Holding 7,100 7,100 7,200 1.41 7,000 7,400 149,369 7,111 7,229 97,19 64,32 64,44 Deva Holding
Dışbank 1,850 1,850 1,800 -2.70 1,800 1,850 262,521 1,828 1,810 -123,81 43,75 20,83 Dışbank
Ditaş Doğan 31,500 34,000 34,000 7.94 31,500 36,000 10,855 33,236 34,634 248,20 63,53 82,76 Ditaş Doğan
Doğan Burda 122,500 127,500 125,000 2.04 122,500 127,500 3,518 125,596 125,317 65,94 66,67 36,36 Doğan Burda
Doğan Holding 17,500 17,250 17,000 -2.86 16,750 17,750 1,090,024 17,334 17,079 -116,67 22,13 10,53 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 13,750 13,750 13,750 0.00 13,500 14,000 196,669 13,977 13,732 -97,85 43,04 42,86 Dogan Yayin Holding
Döktaş 17,500 17,000 17,250 -1.43 16,750 17,750 62,470 17,231 17,147 70,97 78,63 56,10 Döktaş
Duran Ofset 6,300 0 6,100 -3.17 6,100 6,300 371 6,186 0 36,32 45,42 85,00 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 18,250 18,500 18,250 0.00 18,250 18,750 43,704 18,498 18,375 -95,15 41,69 21,05 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 27,500 27,500 28,000 1.82 27,500 28,000 5,286 27,742 27,543 114,78 58,05 79,31 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 5,800 5,800 5,800 0.00 5,500 5,800 3,408 5,677 5,723 53,80 55,69 57,14 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 10,000 9,900 9,900 -1.00 9,800 10,100 151,334 10,003 9,932 85,01 51,97 73,68 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 9,100 9,200 9,100 0.00 9,000 9,500 808,440 9,296 9,143 45,16 46,94 30,00 Efes Holding
Ege Biracılık 52,000 52,000 53,000 1.92 51,000 53,000 8,894 51,997 51,923 129,60 75,77 92,59 Ege Biracılık
Ege Endüstri 71,000 72,000 71,000 0.00 69,000 75,000 24,173 73,420 70,858 189,19 67,53 55,88 Ege Endüstri
Ege Gübre 11,500 11,750 11,500 0.00 11,250 12,000 9,354 11,693 11,501 64,81 50,44 40,74 Ege Gübre
Ege Profil 28,500 28,500 29,000 1.75 28,000 29,000 557 28,151 28,199 85,71 34,42 38,89 Ege Profil
Ege Seramik 4,800 4,800 4,800 0.00 4,750 4,900 18,593 4,846 4,796 4,23 58,71 37,50 Ege Seramik
Egeplast 11,500 12,000 12,000 4.35 11,500 12,000 7,672 11,837 11,978 -80,46 44,93 21,05 Egeplast
Egeser Giyim 3,800 3,850 3,800 0.00 3,750 3,950 60,226 3,847 3,870 70,67 43,73 41,38 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 7,600 7,700 8,000 5.26 7,600 8,200 153,319 7,693 7,987 9,01 42,94 30,43 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 10,000 10,000 10,200 2.00 9,900 10,300 111,385 10,124 10,114 -27,70 39,42 25,97 EGS Gayrimenkul
EGS Holding 2,500 2,600 2,700 8.00 2,550 2,700 1,732,689 2,623 2,655 20,18 50,08 35,71 EGS Holding
Emek Elektrik 9,900 10,000 9,800 -1.01 9,700 10,100 13,586 9,985 9,826 -36,76 47,10 17,39 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,500 1,575 1,550 3.33 1,500 1,650 71,280 1,582 1,560 19,38 45,81 45,00 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 8,300 8,200 8,400 1.20 8,100 8,500 1,418 8,207 8,211 32,08 44,73 41,67 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 135,000 135,000 135,000 0.00 132,500 137,500 17,258 136,220 134,964 -84,08 35,64 13,04 Enka Holding
Erbosan 19,750 19,750 19,750 0.00 19,500 20,000 522 19,726 19,594 -56,41 33,33 39,13 Erbosan
Erciyas Biracılık 43,000 42,500 42,000 -2.33 41,500 43,000 12,535 42,433 41,971 82,76 75,67 60,00 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 33,500 33,500 33,000 -1.49 33,000 34,000 645,388 33,501 33,385 86,25 63,59 60,87 Ereğli Demir Çelik
Ersu 25,750 27,500 26,500 2.91 26,000 28,000 107,599 27,281 27,174 130,34 97,34 79,41 Ersu
Esbank 1,725 - - 0.00 - - - - - 115,49 67,68 61,45 Esbank
Esem Spor Giyim 11,000 11,000 10,750 -2.27 10,750 11,000 659 11,000 10,932 -40,00 39,79 33,33 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 2,400 2,500 2,450 2.08 2,425 2,525 20,181 2,481 2,455 -25,77 39,32 27,59 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,200 2,225 2,200 0.00 2,200 2,300 12,913 2,236 2,222 16,23 47,04 26,32 Factofinans
Feniş Alüminyum 39,500 43,500 42,500 7.59 40,000 44,500 34,706 43,011 43,075 141,03 56,93 34,15 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 4,100 4,100 4,100 0.00 4,050 4,200 3,874 4,142 4,108 6,45 36,70 28,13 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 2,900 2,900 3,000 3.45 2,750 3,000 54,852 2,893 2,912 -67,54 33,56 33,33 Finans Yat. Ort.
Finansbank 4,050 4,100 4,100 1.23 4,050 4,150 119,669 4,078 4,064 -113,29 38,70 24,14 Finansbank
F.M Izmit Piston 78,000 81,000 83,000 6.41 79,000 84,000 1,913 82,810 81,684 41,18 42,77 72,41 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 32,500 33,500 33,000 1.54 32,500 33,500 91,398 33,353 33,179 -41,62 54,37 22,50 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 4,700 4,750 4,600 -2.13 4,600 4,850 5,046 4,764 4,696 90,15 48,23 42,55 Frigo Pak Gıda
Garanti Bankası 8,500 8,600 8,700 2.35 8,500 8,700 841,767 8,586 8,624 70,62 60,09 55,56 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 4,750 5,100 5,200 9.47 4,750 5,200 4,314 4,929 5,047 151,20 55,13 46,30 Garanti Yatırım Ort.
Gedik Yatirim Ortakligi 3,600 3,600 3,600 0.00 3,600 3,650 510 3,600 3,600 65,40 57,29 58,33 Gedik Yatirim Ortakligi
Gediz İplik 212,500 212,500 207,500 -2.35 207,500 215,000 357 212,816 209,851 -129,08 38,78 19,35 Gediz İplik
Gentaş 12,500 13,500 13,000 4.00 12,500 13,500 23,573 13,296 13,243 152,85 51,08 44,44 Gentaş

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.