RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

21 NİSAN 2000 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Tofaş Oto Ticaret 45,000 45,500 45,000 0.00 41,000 47,000 316,620 46,115 43,845 192,77 62,32 91,38 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 10,250 10,200 10,250 0.00 10,000 10,300 666,203 10,125 10,040 36,56 57,74 26,32 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,550 1,575 1,750 12.90 1,550 1,750 50,931 1,564 1,687 -8,29 54,79 34,21 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 1,625 1,650 1,625 0.00 1,600 1,700 39,739 1,639 1,636 55,78 54,85 32,84 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 2,100 2,125 2,125 1.19 2,100 2,125 22,546 2,104 2,106 -150,14 29,65 6,45 Toprakbank
Trakya Cam 9,300 9,100 9,100 -2.15 9,000 9,400 273,902 9,147 9,093 -108,05 39,42 20,00 Trakya Cam
Transtürk Holding 2,325 2,375 2,275 -2.15 2,250 2,550 584,943 2,424 2,299 79,25 56,46 46,43 Transtürk Holding
T.S.K.B 1,950 2,150 2,125 8.97 1,950 2,175 153,773 2,097 2,155 142,90 46,11 33,33 T.S.K.B
T.Tuborg 8,200 8,300 8,200 0.00 8,000 8,300 4,151 8,171 8,169 -15,87 45,16 59,09 T.Tuborg
Tukaş 5,500 5,500 5,300 -3.64 5,300 5,600 31,126 5,524 5,396 153,94 50,11 72,22 Tukaş
Turcas Petrol. 23,000 23,250 23,000 0.00 22,750 23,500 10,555 23,431 23,122 -54,64 33,33 13,64 Turcas Petrol.
Tüpraş 34,500 35,000 35,000 1.45 34,000 35,500 1,400,564 34,508 34,945 -0,82 34,91 90,00 Tüpraş
Türk Hava Yolları 15,500 16,000 15,750 1.61 15,500 16,250 112,796 15,921 15,821 103,91 54,56 58,33 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 12,250 13,000 12,500 2.04 12,500 13,000 3,563 12,796 12,596 -26,92 44,84 35,71 UKİ Konfeksiyon
Usaş 1,400,000 1,430,000 1,430,000 2.14 1,410,000 1,430,000 82 1,420,714 1,424,500 67,29 35,29 27,78 Usaş
Uşak Seramik 27,500 27,500 29,000 5.45 27,000 29,000 1,062 27,232 27,757 163,05 66,94 70,59 Uşak Seramik
Uzel Makina 11,750 11,500 11,500 -2.13 11,250 12,000 266,790 11,763 11,507 93,84 48,30 72,22 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 6,400 6,400 6,400 0.00 6,200 6,700 73,520 6,545 6,333 213,93 54,59 75,00 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 8,900 8,900 8,900 0.00 8,800 9,100 4,814 8,961 8,919 -70,29 35,48 15,79 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 3,000 3,050 3,200 6.67 3,050 3,250 168,032 3,077 3,168 146,54 60,97 80,56 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 3,700 3,650 3,700 0.00 3,650 3,750 17,155 3,703 3,680 -45,53 43,96 34,21 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 4,900 5,000 5,100 4.08 4,950 5,100 1,169 4,998 5,061 93,09 48,68 55,56 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 4,800 4,900 5,100 6.25 4,850 5,100 86,769 4,896 5,036 52,33 47,64 44,74 Vakko Tektil
Van Et 50,500 50,000 49,500 -1.98 49,500 51,000 3,275 50,397 50,034 -99,68 34,56 22,22 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 1,800 1,800 1,800 0.00 1,800 1,825 3,016 1,801 1,800 -91,46 39,73 40,74 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 195,000 197,500 200,000 2.56 195,000 205,000 11,053 200,659 197,712 -92,86 46,08 13,51 Vestel
Viking Kağıt (yeni) 3,200 3,250 3,450 7.81 3,250 3,550 700 3,400 3,420 - - - Viking Kağıt (yeni)
Viking Kağıt 3,300 3,450 3,550 7.58 3,350 3,600 195,228 3,446 3,504 241,98 56,61 82,50 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray 5,600 5,700 5,600 0.00 5,600 5,800 37,781 5,690 5,682 -10,95 46,01 19,05 Yapi Kredi Koray
Yapı Kredi Y.O. 3,500 3,450 3,500 0.00 3,400 3,550 11,490 3,481 3,473 -20,99 37,82 60,00 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 16,500 16,750 16,750 1.52 16,500 17,000 425,305 16,747 16,538 38,10 46,44 19,23 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 9,900 10,000 10,300 4.04 9,800 10,300 50,689 9,951 10,132 144,20 56,53 82,50 Yasaş
Yaşarbank 1,950 - - 0.00 - - - - - 123,58 94,65 72,41 Yaşarbank
Yataş 13,250 13,250 13,000 -1.89 12,750 13,500 109,721 13,406 13,171 76,53 57,13 52,00 Yataş
Yatirim Finansman 3,000 3,000 3,000 0.00 2,950 3,200 80 2,982 3,000 81,24 62,90 39,13 Yatirim Finansman
Yazicilar 46,500 47,500 47,500 2.15 46,000 47,500 108,106 47,142 47,177 95,94 65,17 54,05 Yazicilar
Yünsa 17,250 18,250 19,000 10.14 17,500 20,000 16,968 18,079 18,841 222,50 62,26 41,67 Yünsa
Altınyunus Çeşme 27,500 28,000 30,000 9.09 28,000 30,000 291 28,005 29,424 -96,30 44,05 20,59 Altınyunus Çeşme
Edip İplik 7,400 8,000 7,700 4.05 7,400 8,100 1,323 7,513 7,688 4,69 48,28 28,00 Edip İplik
Gorbon Işıl 12,750 12,500 13,000 1.96 12,500 13,000 176 12,521 12,593 -73,68 51,42 34,78 Gorbon Işıl
İntermedya 1,070 - - 0.00 - - - - - 143,99 85,63 84,93 İntermedya
Petrokent Turizm 20,000 21,750 19,500 -2.50 19,500 24,000 30 21,750 20,333 -33,18 39,73 22,73 Petrokent Turizm
Lafarge Aslan Çimento 31,500 31,500 31,500 0.00 31,000 32,000 1,449 31,480 31,496 -102,60 16,05 12,50 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 11,000 11,500 10,750 -2.27 10,500 11,500 600 11,009 11,083 8,97 40,08 22,22 Yapı Kredi Finans
Mazhar Zorlu Holding 4,600 4,700 4,750 3.26 4,650 4,850 9,028 4,696 4,773 94,17 42,59 28,57 Mazhar Zorlu Holding
Abana 48,500 0 48,500 0.00 46,000 49,000 1,043 47,464 0 -57,69 35,19 32,43 Abana
Bisaş 3,650 0 4,000 9.59 3,700 4,000 2,014 3,979 0 123,79 59,06 55,17 Bisaş
Boyasan 1,025 0 1,150 12.20 1,100 1,150 2,641 1,116 0 -7,29 48,64 48,39 Boyasan
Ceytas 2,025 2,250 2,475 22.22 2,250 2,475 25,965 2,250 2,461 348,72 82,90 110,53 Ceytas
Çukurova Elektrik 580,000 0 580,000 0.00 560,000 590,000 461 573,065 0 8,97 59,20 27,27 Çukurova Elektrik
Doğusan 13,500 0 13,750 1.85 13,000 13,750 358 13,334 0 -116,04 41,31 11,76 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 780 - - 0.00 - - - - - -144,43 33,84 11,94 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 2,000 - - 0.00 - - - - - -66,65 29,58 41,82 Emsan Beşyıldız
Kepez Elektrik 620,000 0 650,000 4.84 620,000 650,000 195 633,333 0 82,08 64,18 76,92 Kepez Elektrik
Köytaş Tekstil 2,125 - - 0.00 - - - - - 4,07 55,34 19,35 Köytaş Tekstil
Metas 7,400 0 7,300 -1.35 7,300 7,900 2,571 7,584 0 32,94 41,98 73,53 Metas
Raks Elektronik 5,500 0 5,800 5.45 5,500 5,900 99,177 5,777 0 193,34 55,61 85,14 Raks Elektronik
Raks Ev Aletleri 4,850 0 5,350 10.31 5,350 5,350 1,656 5,350 0 271,11 66,51 100,00 Raks Ev Aletleri
Sevgi Sağlık Hizm. 1,375 - - 0.00 - - - - - -30,32 27,10 13,04 Sevgi Sağlık Hizm.
Söksa 980 - - 0.00 - - - - - -61,59 57,44 24,00 Söksa
Tümteks Tekstil 450 - - 0.00 - - - - - -76,57 54,11 40,00 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 390 - - 0.00 - - - - - - - - Tümteks Tekstil (Yeni)

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.