YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5986051 | -1.46 |
| İş Bank. İştirak Fon | 4309601 | -1.30 |
| İş Bank. Değ. Fon | 801359 | -0.71 |
| İş Bank. İMKB - U100 End.Fon | 9654 | 0.85 |
| Interbank A Tipi Değ. | 161092 | -0.80 |
| Interbank A Tipi Karma | 126349 | -0.66 |
| Inter Yat. A Karma F. | 111796 | -0.73 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 63742 | -0.89 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2870962 | -0.05 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2858153 | -0.66 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5390491 | -1.04 |
| Esbank A Tipi Değ. | 937631 | 0.21 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 80888 | -0.85 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 53001 | -1.08 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 23037 | 0.45 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 67034 | -1.89 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 47987 | -0.37 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 47856 | 0.58 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 30153 | -0.95 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 51336 | -0.37 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 117309 | -1.04 |
| Vakıf Hisse Fon | 4902083 | -0.90 |
| Vakıf A Gıda Sek. Fonu | 50061 | 0.32 |
| Vakıf A Mali Sek. Fonu | 66526 | -0.57 |
| Vakıf A Metal Sek. Fonu | 61154 | -0.73 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 18808667 | -0.38 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 4972708 | -0.36 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1667272 | -0.25 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 7991694 | -0.88 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1698799 | -0.50 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8485813 | -0.57 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4365094 | -0.54 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 42018 | -0.20 |
| Sümer Karma Fon | 119496 | -0.87 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 544584 | 0.13 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 499652 | -0.14 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 24499 | 0.05 |
| Demirbank A Değ. Fon | 4169969 | -1.25 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 99938 | -1.51 |
| Demir Yat. A Karma F. | 38208 | -1.22 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 23612 | 0.68 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 27260 | -1.23 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 865680 | -0.91 |
| Etibank A Değ. Fon | 23765 | -0.01 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 199547 | -0.95 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 444809 | -0.51 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2206217 | -0.59 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 120408 | -0.80 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2889496 | -0.55 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 716616 | 0.88 |
| Koçbank Hisse Fon | 117215 | -0.99 |
| Koç Menkul A İştirak | 43160 | -0.12 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 54475 | -0.55 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4388213 | -0.32 |
| Global A Tipi Karma Fon | 10790 | 0.20 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 52281 | -0.34 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1255742 | -0.68 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 263180 | -0.43 |
| TEB Yat. Değ. A | 81695 | -0.53 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 51176 | 0.24 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 10837 | -0.52 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 358689 | -0.01 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9690 | -0.18 |
| Alternatif A Değ. | 400732 | -0.70 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 446228 | 0.12 |
| Şeker A Tipi Değ. | 102466 | 0.21 |
| Oyak A Tipi Değ. | 276685 | -0.56 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 545942 | -0.23 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 302954 | -0.77 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 32504 | 0.50 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 134640 | 1.25 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 29150 | 1.11 |
| Ekinciler A Değ. | 22293 | 1.23 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 84990 | -2.24 |
| Toprak A Tipi Değ. | 156275 | -0.14 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 28692 | -0.65 |
| Tekfen Fon - 1 | 67412 | -0.21 |
| Nurol A Değ. Fon | 130289 | -0.29 |
| Işık A Tipi Hisse Fon | 38153 | -1.70 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 96887 | -0.62 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 23513 | -0.99 |
| Evgin Fon - 1 | 94883 | -1.07 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 93221 | -0.70 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 124461 | -0.37 |
| Tacirler A Değ. F | 105414 | -0.53 |
| Strateji A Değ. F. | 183979 | -0.89 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 54986 | -1.38 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 23474 | 0.57 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 26051 | -0.82 |
| İş Yat. Değ. Fon | 93014 | -0.42 |
| Osmanlı A Karma Fon | 77901 | -0.34 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 50710 | -0.23 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 32121 | 0.33 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 27993 | -0.43 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 21925 | -0.77 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 22602 | -0.16 |
| ABN Amro Karma F. | 77238 | -0.71 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 50392 | 0.09 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 14603 | -0.05 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 20630 | -0.39 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 133309 | 0.49 |
| Denizbank A Değ. F | 39440 | -0.77 |
| Denizbank A Karma F | 40258 | -0.60 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 27104 | -0.72 |
| Riva A Tipi Değ. | 35660 | 0.00 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 26819 | 0.55 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 35567 | -0.57 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 15940 | 2.34 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 44090 | -0.47 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 57878 | -0.57 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 56014 | -0.06 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9640 | -0.80 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9665 | 0.99 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 13965677 | -0.03 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2684368 | -0.14 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 931048 | -0.96 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 4919341 | -0.08 |
| Interbank B Değ. Fon | 6695737 | -0.30 |
| Interbank B Likit Fon | 1332614 | 0.06 |
| İktisat B Tah. Bono | 5599357 | -0.63 |
| İktisat B Değ. F. | 3771284 | 0.08 |
| Garanti B Tah. Bono | 16684688 | -0.45 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6386675 | 0.06 |
| Garanti B Tipi Karma Fon | 3584332 | 0.07 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 430738 | 0.06 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7140020 | 0.49 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2309852 | 0.07 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 14923827 | 0.06 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 8707052 | -0.11 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 4360693 | -0.49 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2713805 | 0.14 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 87020 | 0.07 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 70763 | -1.23 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 25543757 | -0.28 |
| Vakıf Değ. Fon | 5150954 | 0.05 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2878919 | -0.02 |
| Vakıf Likit Fon | 2387756 | 0.06 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 57816 | -0.24 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 13504336 | 0.01 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2179017 | 0.06 |
| Yaşarbank Likit Fon | 260950 | 0.06 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8051310 | -0.14 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 5871174 | -0.12 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4535200 | 0.05 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6923560 | -0.25 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6474673 | 0.07 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6033032 | -0.27 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 24699 | -0.06 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6632476 | -0.37 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3510779 | -0.09 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5525586 | 0.06 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4153228 | -0.27 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 8573319 | -0.27 |
| Emlakbank Değ. Fon | 2901744 | -0.33 |
| Emlakbank Likit Fon | 8393180 | 0.05 |
| Sümer Değ. Fon | 3303367 | -0.32 |
| Sümer Likit Fon | 62209 | 0.00 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 77801 | -0.22 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3334121 | -0.07 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4481130 | -0.40 |
| Demirbank B Değ. | 2770785 | -0.43 |
| Demir Yat. B Değ. | 62299 | -0.50 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 4661753 | 0.08 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1634760 | 0.09 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 146618 | -0.44 |
| Etibank B Değ. | 5235979 | 0.06 |
| Etibank B Likit Fon | 23201 | 0.06 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 728040 | 0.15 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 161312 | 0.28 |
| Akbank B Değ. F. | 1477456 | 0.04 |
| Akbank B Tah. Bono | 753420 | -0.08 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 847298 | 0.07 |
| Tekstil B Değ. Fon | 761592 | 0.10 |
| Ata B Tah. Bono F. | 108290 | -0.24 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 47403 | 0.49 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 20272 | 0.07 |
| Koçbank B Değ. F. | 1079261 | -0.42 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 204826 | -0.21 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 26994 | -0.35 |
| Global B Tipi Değ. F. | 16068 | -0.61 |
| Körfez B Değ. Fon | 530040 | 0.01 |
| TEB B Değ. Fon | 255267 | -0.37 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 10718 | 0.07 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 10758 | 0.46 |
| Kentbank B Değ. Fon | 74303 | -0.07 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 10120 | 0.28 |
| Alternatif B Değ. | 212142 | 0.03 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 96748 | 0.07 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 72444 | 0.20 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 72624 | 0.04 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 453633 | 0.10 |
| Ekspres B Değ. F. | 108285 | -0.37 |
| SYB Değ. Fonu | 341511 | 0.15 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 118543 | 0.82 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 186996 | 0.21 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 215086 | 0.34 |
| K Yatırım B Değ. | 56555 | 0.80 |
| Toprak B Değ. | 136860 | 0.08 |
| Işıklar B Tipi Karma F. | 30447 | -2.68 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 94360 | -0.35 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 36541 | 0.07 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 10914 | 0.23 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 84333 | -0.02 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 16845 | -0.08 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 61131 | -0.46 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 32552 | 0.06 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 26615 | -0.18 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 59840 | 0.09 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 26964 | 0.17 |
| ABN Amro Değ. Fon | 52279 | 0.05 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 46954 | -0.23 |
| HSBC Bank B Değ. Fo | 48879 | 0.02 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 12648 | -0.35 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 44538 | 0.01 |
| Denizbank B Değ. Fon | 36176 | -0.02 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 34413 | -0.08 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 30142 | 0.26 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 30553 | 2.12 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 19496 | 0.08 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 10461 | 0.86 |
| Bileşik Endeks | 114524 | -0.37 |
| (A) Tipi Endeks | 101667 | -0.72 |
| (B) Tipi Endeks | 135941 | -0.14 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|