İ.M.K.B
| 8 MAYIS 2000 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Çarşı Mağazacılık | 26,250 | 27,000 | 26,000 | -0.95 | 26,000 | 28,000 | 31,479 | 27,052 | 26,558 | -29,86 | 57,43 | 10,23 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 15,750 | 16,500 | 15,750 | 0.00 | 15,500 | 16,500 | 12,849 | 16,000 | 15,816 | 68,83 | 75,09 | 38,81 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 170,000 | 170,000 | 165,000 | -2.94 | 165,000 | 182,500 | 7,611 | 173,424 | 166,634 | 79,28 | 75,91 | 39,62 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 50,000 | 52,000 | 50,000 | 0.00 | 49,000 | 54,000 | 1,468 | 52,521 | 50,470 | 77,56 | 55,23 | 47,37 | Çelebi |
| Çelik Halat | 17,750 | 17,500 | 16,500 | -7.04 | 16,500 | 18,000 | 2,788 | 17,507 | 17,029 | -5,65 | 62,67 | 15,15 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 6,100 | 6,400 | 6,300 | 3.28 | 5,900 | 6,400 | 264,646 | 6,241 | 6,232 | 69,50 | 86,35 | 57,69 | Çemtaş |
| Çimbeton | 14,250 | 14,250 | 14,000 | -1.75 | 14,000 | 14,750 | 5,157 | 14,413 | 14,112 | 105,78 | 57,34 | 38,89 | Çimbeton |
| Çimentaş | 27,500 | 27,500 | 28,000 | 1.82 | 27,500 | 28,000 | 1,165 | 27,500 | 27,539 | 40,58 | 45,36 | 20,00 | Çimentaş |
| Çimsa | 16,500 | 16,000 | 15,500 | -6.06 | 15,500 | 16,750 | 52,395 | 16,192 | 15,869 | 23,81 | 58,42 | 44,51 | Çimsa |
| Dardanel | 1,900 | 1,875 | 1,800 | -5.26 | 1,800 | 1,950 | 764,850 | 1,918 | 1,829 | 136,80 | 72,22 | 57,14 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 6,900 | 6,800 | 7,000 | 1.45 | 6,600 | 7,000 | 15,909 | 6,940 | 6,805 | 81,26 | 72,77 | 45,45 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 3,200 | 3,150 | 2,900 | -9.38 | 2,900 | 3,200 | 7,126 | 3,143 | 2,980 | -10,39 | 57,22 | 12,12 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 5,000 | 5,000 | 4,750 | -5.00 | 4,750 | 5,050 | 198,987 | 5,001 | 4,862 | -21,22 | 55,68 | 5,00 | Demirbank |
| Denizli Cam | 47,500 | 47,500 | 45,000 | -5.26 | 45,000 | 48,500 | 5,611 | 47,079 | 45,804 | -22,55 | 60,90 | 7,41 | Denizli Cam |
| Derimod | 16,750 | 17,250 | 17,250 | 2.99 | 16,500 | 17,500 | 1,778 | 16,746 | 16,853 | 92,11 | 72,13 | 71,70 | Derimod |
| Deva Holding | 2,300 | 2,250 | 2,175 | -5.43 | 2,175 | 2,350 | 314,291 | 2,279 | 2,214 | -59,35 | 59,17 | 11,84 | Deva Holding |
| Dışbank | 2,100 | 2,025 | 1,975 | -5.95 | 1,950 | 2,125 | 888,279 | 2,052 | 1,981 | 40,54 | 61,64 | 40,00 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 38,500 | 38,000 | 37,000 | -3.90 | 36,500 | 38,500 | 3,136 | 37,827 | 36,858 | 46,95 | 71,66 | 45,45 | Ditaş Doğan |
| Doğan Burda | 135,000 | 135,000 | 132,500 | -1.85 | 130,000 | 137,500 | 729 | 135,011 | 132,217 | 20,77 | 67,21 | 20,83 | Doğan Burda |
| Doğan Holding | 18,250 | 17,500 | 17,250 | -5.48 | 17,250 | 18,250 | 486,665 | 17,639 | 17,440 | -39,32 | 36,70 | 28,57 | Doğan Holding |
| Dogan Yayin Holding | 13,750 | 13,750 | 13,500 | -1.82 | 13,250 | 13,750 | 300,358 | 13,575 | 13,465 | -102,22 | 48,75 | 18,18 | Dogan Yayin Holding |
| Döktaş | 20,500 | 19,750 | 18,750 | -8.54 | 18,500 | 20,500 | 72,057 | 19,965 | 18,866 | 254,55 | 76,78 | 85,00 | Döktaş |
| Duran Ofset | 6,800 | 0 | 6,700 | -1.47 | 6,600 | 7,000 | 1,086 | 6,730 | 0 | 298,21 | 66,96 | 83,33 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 19,250 | 19,000 | 18,250 | -5.19 | 18,250 | 19,500 | 21,790 | 18,794 | 18,413 | -35,90 | 54,41 | 42,86 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 24,500 | 24,250 | 23,750 | -3.06 | 23,500 | 25,000 | 7,198 | 24,200 | 23,728 | -183,85 | 52,66 | 11,67 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacibasi Yatirim Ortakligi | 9,100 | 8,700 | 8,400 | -7.69 | 8,000 | 9,100 | 6,808 | 8,790 | 8,219 | 88,11 | 82,92 | 67,69 | Eczacibasi Yatirim Ortakligi |
| Eczacıbaşı Yatırım | 10,200 | 10,000 | 9,700 | -4.90 | 9,500 | 10,250 | 92,442 | 10,012 | 9,658 | -47,58 | 57,87 | 24,17 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Efes Holding | 9,100 | 9,100 | 8,700 | -4.40 | 8,700 | 9,500 | 161,589 | 9,068 | 8,851 | -71,61 | 52,60 | 6,25 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 0.00 | 49,500 | 51,500 | 20,566 | 49,987 | 50,341 | -94,41 | 64,26 | 12,72 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 73,000 | 72,000 | 70,000 | -4.11 | 69,000 | 73,000 | 1,813 | 72,172 | 70,492 | 16,92 | 62,45 | 52,04 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 0.00 | 13,500 | 14,250 | 8,933 | 13,709 | 13,897 | 64,69 | 68,46 | 30,77 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 41,500 | 42,000 | 41,500 | 0.00 | 41,500 | 43,000 | 573 | 41,890 | 41,717 | 71,66 | 82,32 | 52,86 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 6,100 | 5,900 | 6,000 | -1.64 | 5,700 | 6,200 | 29,340 | 5,905 | 5,919 | 62,47 | 66,48 | 65,22 | Ege Seramik |
| Egeplast | 15,750 | 16,250 | 16,500 | 4.76 | 15,250 | 16,750 | 6,836 | 15,884 | 16,330 | 61,67 | 64,17 | 51,79 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 4,800 | 4,650 | 4,500 | -6.25 | 4,500 | 4,900 | 29,492 | 4,764 | 4,575 | 49,99 | 72,78 | 45,88 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 8,900 | 8,700 | 8,300 | -6.74 | 8,300 | 8,900 | 29,423 | 8,710 | 8,478 | 28,26 | 62,93 | 43,24 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 11,500 | 11,250 | 11,500 | 0.00 | 11,250 | 11,750 | 36,261 | 11,498 | 11,273 | 16,55 | 62,31 | 23,08 | EGS Gayrimenkul |
| EGS Holding | 3,050 | 3,000 | 2,900 | -4.92 | 2,850 | 3,050 | 726,262 | 3,006 | 2,916 | 72,92 | 67,29 | 72,00 | EGS Holding |
| Emek Elektrik | 11,500 | 11,750 | 11,500 | 0.00 | 11,250 | 11,750 | 47,935 | 11,620 | 11,468 | 96,73 | 64,85 | 58,82 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1,825 | 1,875 | 1,800 | -1.37 | 1,775 | 1,950 | 34,711 | 1,883 | 1,810 | 47,16 | 63,55 | 37,74 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 10,250 | 11,000 | 10,500 | 2.44 | 10,500 | 11,250 | 7,285 | 10,920 | 10,831 | 82,94 | 80,85 | 45,59 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 152,500 | 147,500 | 142,500 | -6.56 | 142,500 | 152,500 | 21,984 | 148,764 | 145,562 | 84,15 | 61,87 | 69,23 | Enka Holding |
| Erbosan | 23,000 | 23,250 | 23,000 | 0.00 | 22,750 | 23,750 | 2,748 | 23,154 | 22,992 | 89,54 | 72,36 | 73,58 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 43,500 | 43,000 | 44,000 | 1.15 | 41,000 | 44,500 | 14,979 | 43,027 | 43,703 | -50,00 | 66,96 | 20,51 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 33,000 | 32,000 | 32,000 | -3.03 | 31,500 | 33,000 | 363,004 | 32,628 | 31,881 | -89,83 | 60,28 | 32,14 | Ereğli Demir Çelik |
| Ersu | 27,500 | 26,000 | 25,500 | -7.27 | 24,000 | 28,500 | 60,937 | 27,206 | 24,550 | 22,17 | 73,22 | 50,00 | Ersu |
| Esbank | 1,725 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,03 | 67,02 | 60,24 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 11,750 | 11,500 | 11,500 | -2.13 | 11,000 | 12,000 | 1,002 | 11,593 | 11,527 | -15,56 | 61,09 | 26,09 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 3,250 | 3,100 | 3,100 | -4.62 | 3,000 | 3,200 | 7,341 | 3,172 | 3,085 | 55,72 | 73,38 | 45,45 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 2,600 | 2,650 | 2,650 | 1.92 | 2,600 | 2,750 | 8,627 | 2,682 | 2,625 | 60,69 | 73,36 | 42,86 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 41,000 | 41,000 | 40,000 | -2.44 | 39,500 | 41,500 | 1,605 | 41,063 | 40,261 | -27,78 | 61,04 | 20,83 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 4,550 | 4,600 | 4,400 | -3.30 | 4,350 | 4,600 | 13,691 | 4,530 | 4,437 | 29,99 | 62,93 | 26,32 | Finans Fin. Kir. |
| Finans Yat. Ort. | 3,050 | 2,900 | 2,850 | -6.56 | 2,750 | 3,100 | 389,076 | 2,952 | 2,823 | 63,37 | 41,54 | 40,00 | Finans Yat. Ort. |
| Finansbank | 4,350 | 4,400 | 4,250 | -2.30 | 4,200 | 4,450 | 54,136 | 4,388 | 4,266 | -16,31 | 50,80 | 33,33 | Finansbank |
| F.M Izmit Piston | 87,000 | 89,000 | 86,000 | -1.15 | 86,000 | 90,000 | 561 | 88,587 | 87,347 | 47,81 | 68,20 | 60,00 | F.M Izmit Piston |
| Ford Otosan | 36,500 | 36,000 | 36,000 | -1.37 | 35,000 | 37,000 | 84,149 | 36,154 | 35,480 | 5,19 | 49,21 | 28,13 | Ford Otosan |
| Frigo Pak Gıda | 5,300 | 5,100 | 4,900 | -7.55 | 4,900 | 5,400 | 9,161 | 5,169 | 4,977 | 67,64 | 69,60 | 57,89 | Frigo Pak Gıda |
| Garanti Bankası | 9,500 | 9,100 | 8,900 | -6.32 | 8,700 | 9,500 | 1,203,299 | 9,198 | 8,885 | 7,93 | 61,82 | 30,56 | Garanti Bankası |
| Garanti Yatırım Ort. | 6,400 | 6,300 | 6,200 | -3.13 | 6,100 | 6,600 | 1,789 | 6,333 | 6,296 | 35,10 | 65,00 | 26,98 | Garanti Yatırım Ort. |
| Gedik Yatirim Ortakligi | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0.00 | 3,850 | 4,050 | 1,372 | 3,909 | 3,887 | 45,99 | 62,97 | 39,13 | Gedik Yatirim Ortakligi |
| Gediz İplik | 252,500 | 270,000 | 260,000 | 2.97 | 255,000 | 270,000 | 2,252 | 264,511 | 261,002 | 38,35 | 56,82 | 28,32 | Gediz İplik |
| Gentaş | 14,500 | 14,250 | 14,000 | -3.45 | 14,000 | 14,750 | 3,716 | 14,350 | 14,064 | 19,94 | 69,54 | 25,93 | Gentaş |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|