MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 9 Mayıs 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 617.146 | 620.122 | 616.714 | 621.052 |
| 1 Alman Markı | 282.504 | 283.867 | 282.306 | 284.208 |
| 1 Belçika Frangı | 13.697 | 13.763 | 13.676 | 13.784 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 13.697 | 13.763 | 13.594 | 13.866 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.321 | 3.337 | 3.314 | 3.345 |
| 1 Fransız Frangı | 84.233 | 84.639 | 84.107 | 84.766 |
| 1 İrlanda Lirası | 701.568 | 704.952 | 697.359 | 709.182 |
| 100 İtalyan Lireti | 28.535 | 28.673 | 28.449 | 28.782 |
| 1 Hollanda Florini | 250.728 | 251.937 | 250.352 | 252.315 |
| 1 Avusturya Şilini | 40.154 | 40.348 | 40.094 | 40.409 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.756 | 2.769 | 2.735 | 2.790 |
| 1 Fin Markkası | 92.929 | 93.377 | 92.864 | 93.592 |
| 1 Avustralya Doları | 362.570 | 364.942 | 360.902 | 367.132 |
| 1 Danimarka Kronu | 74.063 | 74.428 | 74.011 | 74.599 |
| 1 İngiliz Sterlini | 944.038 | 948.973 | 948.377 | 950.396 |
| 1 İsviçre Frangı | 355.808 | 358.100 | 355.274 | 358.637 |
| 1 İsveç Kronu | 67.439 | 68.141 | 67.392 | 68.298 |
| 1 Japon Yeni | 5.665 | 5.703 | 5.644 | 5.725 |
| 1 Kanada Doları | 414.316 | 416.189 | 412.783 | 417.771 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.987.402 | 2.013.579 | 1.957.591 | 2.043.783 |
| 1 Norveç Kronu | 67.685 | 68.142 | 67.638 | 68.299 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 165.059 | 165.357 | 163.821 | 166.597 |
| 1 Euro | 552.530 | 555.195 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|