RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

8 MAYIS 2000 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Tofaş Oto Ticaret 40,500 39,500 38,500 -4.94 38,000 41,000 6,343 39,383 38,714 -76,71 54,59 19,51 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 10,500 10,500 10,250 -2.38 10,000 10,750 633,642 10,345 10,137 -26,69 52,23 46,67 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,675 1,600 1,550 -7.46 1,550 1,625 37,585 1,600 1,568 -72,21 54,58 30,43 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 1,750 1,700 1,650 -5.71 1,650 1,750 13,802 1,690 1,664 10,36 62,39 21,21 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 2,700 2,700 2,650 -1.85 2,600 2,750 29,143 2,701 2,658 93,27 73,34 53,85 Toprakbank
Trakya Cam 9,700 9,600 9,400 -3.09 9,400 9,900 282,623 9,640 9,475 -2,84 51,48 42,19 Trakya Cam
Transtürk Holding 2,750 2,750 2,800 1.82 2,700 2,850 529,406 2,761 2,799 69,90 64,56 73,17 Transtürk Holding
T.S.K.B 3,050 3,100 2,900 -4.92 2,850 3,150 82,473 3,080 2,991 101,63 85,72 83,67 T.S.K.B
T.Tuborg 9,400 9,200 9,100 -3.19 9,000 9,600 4,000 9,393 9,125 62,37 66,34 49,14 T.Tuborg
Tukaş 6,100 6,000 5,800 -4.92 5,700 6,100 27,724 5,960 5,807 29,57 65,97 42,31 Tukaş
Turcas Petrol. 25,500 25,000 24,500 -3.92 24,250 25,500 2,949 25,087 24,613 42,42 59,65 33,33 Turcas Petrol.
Tüpraş 37,000 37,000 36,500 -1.35 36,000 37,500 540,791 37,061 36,395 -16,20 52,12 10,42 Tüpraş
Türk Hava Yolları 14,750 14,750 14,000 -5.08 13,750 15,250 32,264 14,818 14,164 -149,26 56,46 16,67 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 14,500 14,250 14,000 -3.45 13,750 14,500 2,250 14,253 13,832 55,05 63,28 36,84 UKİ Konfeksiyon
Usaş 1,470,000 1,490,000 1,450,000 -1.36 1,440,000 1,510,000 165 1,495,204 1,458,358 59,84 70,05 39,80 Usaş
Uşak Seramik 35,500 36,000 36,000 1.41 35,000 37,000 1,182 35,883 35,561 73,54 72,96 50,00 Uşak Seramik
Uzel Makina 12,000 12,000 11,500 -4.17 11,500 12,250 25,524 12,006 11,787 -4,37 57,47 31,25 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 7,500 7,500 7,500 0.00 7,400 7,700 50,466 7,556 7,449 59,73 72,22 51,22 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 9,700 9,800 9,400 -3.09 9,400 9,900 10,959 9,726 9,490 30,72 56,38 39,33 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 3,700 3,750 3,750 1.35 3,700 3,900 317,647 3,811 3,760 122,81 81,46 73,68 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 4,100 4,050 4,000 -2.44 3,950 4,150 27,523 4,059 4,024 18,03 58,56 26,40 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 5,800 5,900 5,900 1.72 5,800 6,200 3,243 5,879 5,872 18,03 61,28 17,19 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 5,100 5,100 4,900 -3.92 4,800 5,200 14,741 5,068 4,889 -28,31 51,74 10,71 Vakko Tektil
Van Et 54,000 53,000 51,000 -5.56 51,000 55,000 3,309 53,262 51,764 26,32 54,27 44,83 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 2,075 2,050 1,975 -4.82 1,925 2,100 3,003 2,061 1,981 26,27 58,59 18,33 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 210,000 205,000 192,500 -8.33 190,000 212,500 84,226 207,459 194,756 -22,38 49,50 13,89 Vestel
Viking Kağıt (yeni) 3,900 0 0 0.00 0 0 0 0 0 - - - Viking Kağıt (yeni)
Viking Kağıt 4,000 3,900 3,950 -1.25 3,850 4,050 98,170 3,949 3,901 38,54 71,66 41,38 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray 6,000 5,900 5,600 -6.67 5,600 6,100 69,389 5,872 5,694 -29,75 52,30 24,14 Yapi Kredi Koray
Yapı Kredi Y.O. 5,000 4,750 4,550 -9.00 4,550 5,000 21,646 4,791 4,640 61,94 76,84 52,54 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 17,500 17,000 16,750 -4.29 16,250 17,500 1,260,579 16,988 16,599 -28,38 53,59 33,33 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 11,500 11,750 11,250 -2.17 11,000 11,750 29,599 11,694 11,312 36,12 78,54 36,36 Yasaş
Yaşarbank 1,950 0 0 0.00 0 0 0 0 0 123,58 94,65 72,41 Yaşarbank
Yataş 11,750 11,750 11,250 -4.26 11,250 12,000 9,462 11,749 11,476 -190,79 50,62 18,18 Yataş
Yatirim Finansman 4,000 4,000 4,050 1.25 3,650 4,150 20,609 4,044 4,046 172,67 84,44 83,67 Yatirim Finansman
Yazicilar 52,000 51,000 48,000 -7.69 48,000 52,000 24,970 50,654 49,728 -6,76 64,27 22,22 Yazicilar
Yünsa 19,500 19,750 19,000 -2.56 18,750 19,750 17,340 19,517 19,163 54,31 69,78 44,27 Yünsa
Altınyunus Çeşme 34,500 35,500 34,000 -1.45 34,000 36,500 322 35,242 34,511 124,59 59,92 54,35 Altınyunus Çeşme
Edip İplik 11,500 12,250 13,000 13.04 11,000 13,000 5,936 11,835 11,764 105,80 70,59 70,04 Edip İplik
Gorbon Işıl 11,750 11,250 11,250 -4.26 11,000 12,000 521 11,412 11,239 -173,53 36,15 21,43 Gorbon Işıl
İntermedya 1,070 0 0 0.00 0 0 0 0 0 143,99 85,63 84,93 İntermedya
Petrokent Turizm 21,500 23,250 23,000 6.98 22,000 23,500 270 23,000 22,692 98,67 50,90 62,07 Petrokent Turizm
Lafarge Aslan Çimento 34,500 36,000 35,000 1.45 34,000 38,000 11,431 36,359 34,763 -23,20 52,57 17,50 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 12,750 13,000 12,500 -1.96 12,250 13,000 195 12,638 12,667 30,87 64,94 33,33 Yapı Kredi Finans
Mazhar Zorlu Holding 5,800 5,600 6,300 8.62 5,400 6,300 147,855 5,735 6,079 78,62 71,11 50,00 Mazhar Zorlu Holding
Abana 41,000 0 40,500 -1.22 40,000 44,000 873 40,395 0 -60,14 20,53 55,00 Abana
Bisaş 4,000 0 3,700 -7.50 3,500 4,000 1,374 3,925 0 -31,71 58,09 58,14 Bisaş
Boyasan 1,425 0 1,350 -5.26 1,350 1,425 3,907 1,361 0 89,82 62,08 63,64 Boyasan
Ceytas 2,175 2,325 2,400 10.34 2,175 2,500 10,252 2,344 2,388 -18,35 62,19 9,38 Ceytas
Çukurova Elektrik 580,000 0 530,000 -8.62 530,000 590,000 237 546,355 0 -70,00 47,77 38,46 Çukurova Elektrik
Doğusan 10,250 0 9,250 -9.76 9,000 10,250 2,048 9,725 0 -204,65 26,83 6,25 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 780 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -164,19 32,72 15,38 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 2,000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -76,58 24,92 33,33 Emsan Beşyıldız
Kepez Elektrik 630,000 0 590,000 -6.35 590,000 610,000 66 594,090 0 -18,26 51,39 34,78 Kepez Elektrik
Köytaş Tekstil 2,125 0 0 0.00 0 0 0 0 0 4,07 55,34 19,35 Köytaş Tekstil
Metas 8,900 0 8,100 -8.99 8,100 9,100 1,873 8,252 0 81,50 66,16 60,49 Metas
Raks Elektronik 6,100 0 5,800 -4.92 5,800 6,200 40,904 5,959 0 26,74 66,43 41,18 Raks Elektronik
Raks Ev Aletleri 7,300 0 7,500 2.74 7,500 7,500 1,465 7,500 0 28,09 66,17 18,57 Raks Ev Aletleri
Sevgi Sağlık Hizm. 1,375 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -42,81 29,55 11,11 Sevgi Sağlık Hizm.
Söksa 980 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -61,59 57,44 24,00 Söksa
Tümteks Tekstil 450 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -76,57 54,11 40,00 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 390 0 0 0.00 0 0 0 0 0 - - - Tümteks Tekstil (Yeni)

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.