YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 6211350 | 0.21 |
| İş Bank. İştirak Fon | 4630060 | 0.16 |
| İş Bank. Değ. Fon | 824734 | 0.17 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 10177 | -0.04 |
| Interbank A Tipi Değ. | 165288 | -0.14 |
| Interbank A Tipi Karma | 130602 | -0.03 |
| Inter Yat. A Karma F. | 115594 | 0.04 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 67556 | -0.49 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 3153622 | 1.26 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2939745 | 0.25 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5687916 | 0.34 |
| Esbank A Tipi Değ. | 966466 | -0.57 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 86077 | -0.21 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 55987 | 0.33 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 24022 | 0.42 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 69553 | -1.10 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 51829 | 0.82 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 50382 | 0.61 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 31935 | 0.37 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 53826 | 0.08 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 126120 | 0.09 |
| Vakıf Hisse Fon | 5246920 | 0.34 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 54262 | 0.07 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 70987 | -0.80 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 65520 | 0.84 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19294649 | 0.06 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5106481 | 0.17 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1752727 | 0.49 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 8797514 | 0.33 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1794734 | 0.55 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 9099036 | 0.27 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9909 | 0.44 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4530882 | 0.22 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 43430 | -0.09 |
| Sümer Karma Fon | 122504 | -0.36 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 574465 | 0.72 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 508943 | 0.22 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 25682 | 0.08 |
| Demirbank A Değ. Fon | 4488803 | 0.10 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 108402 | 0.06 |
| Demir Yat. A Karma F. | 40228 | -0.11 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 24713 | 0.26 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 29293 | -0.06 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 890762 | -0.37 |
| Etibank A Tipi Değ. | 24574 | -0.10 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 213735 | 0.86 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10261 | 0.45 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 491886 | -0.11 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2285322 | -0.04 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 129758 | -0.85 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2997098 | -0.18 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 759636 | -0.05 |
| Koçbank Hisse Fon | 125422 | 0.06 |
| Koç Menkul A İştirak | 46922 | 0.51 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 58593 | 0.03 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4603034 | 0.27 |
| Global A Tipi Karma Fon | 11881 | 0.55 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 54567 | -0.88 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1310977 | 0.26 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 278164 | 0.29 |
| TEB Yat. Değ. A | 84709 | 0.05 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 53138 | -0.22 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 11678 | -0.03 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 375831 | 0.96 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 10081 | 0.96 |
| Alternatif A Değ. | 421933 | 0.10 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 477097 | -0.13 |
| Şeker A Tipi Değ. | 108064 | 0.07 |
| Oyak A Tipi Değ. | 290884 | 0.12 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 567506 | 0.56 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 314643 | -0.15 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35615 | 0.05 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 145987 | -0.13 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 31202 | -0.22 |
| Ekinciler A Değ. | 22338 | -0.17 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 91237 | 0.36 |
| Toprak A Tipi Değ. | 160798 | 0.25 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 30159 | -0.56 |
| Tekfen Fon - 1 | 70272 | 0.34 |
| Nurol A Değ. Fon | 139995 | 0.87 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 99330 | 0.03 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 24272 | 0.12 |
| Evgin Fon - 1 | 98909 | -0.09 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 98601 | 0.03 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 131642 | -0.03 |
| Tacirler A Değ. F | 107288 | -0.39 |
| Strateji A Değ. F. | 210312 | 0.72 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 57975 | 0.42 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 24663 | 0.35 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 27162 | 0.37 |
| İş Yat. Değ. Fon | 97512 | 0.13 |
| Osmanlı A Karma Fon | 80230 | 0.35 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 52232 | 0.08 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 33562 | 0.26 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 30077 | 0.29 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 23421 | -0.16 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 23800 | 0.12 |
| ABN Amro Karma F. | 81995 | 0.24 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 54300 | 0.62 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 15497 | 0.60 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 21940 | 0.28 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 143494 | 0.45 |
| Denizbank A Değ. F | 41780 | -0.32 |
| Denizbank A Karma F | 42386 | 0.09 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 30655 | 0.22 |
| Riva A Tipi Değ. | 37261 | -0.08 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 28458 | -0.28 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 39249 | 0.14 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 15743 | 0.45 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 45549 | -0.60 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 60260 | 0.53 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 60913 | 0.19 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 10080 | 0.55 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10037 | -0.28 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 14136748 | 0.20 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2717455 | 0.17 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 952870 | -0.01 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 4986270 | 0.10 |
| Interbank B Değ. Fon | 6798685 | 0.08 |
| Interbank B Likit Fon | 1348489 | 0.18 |
| İktisat B Tah. Bono | 5741225 | 0.26 |
| İktisat B Değ. F. | 3898997 | 0.18 |
| Garanti B Tah. Bono | 16970633 | 0.02 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6464854 | 0.19 |
| Garanti B Tipi Karma Fon | 3626692 | 0.13 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 435768 | 0.18 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7352653 | -0.23 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2339809 | 0.20 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 15106856 | 0.19 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 8776279 | 0.08 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 4447344 | 0.02 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2740061 | 0.67 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 88142 | 0.21 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 69881 | -0.80 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 26244626 | -0.07 |
| Vakıf Değ. Fon | 5220561 | 0.22 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2935274 | -0.29 |
| Vakıf Likit Fon | 2419292 | 0.24 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 59670 | -0.11 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 13709543 | 0.20 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2206105 | 0.22 |
| Yaşarbank Likit Fon | 263899 | 0.19 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8209795 | 0.21 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6070727 | 0.13 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4590752 | 0.21 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7145831 | 0.21 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6559477 | 0.20 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6129941 | 0.13 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 25219 | 0.15 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6681697 | 0.17 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3550389 | -0.00 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5598759 | 0.23 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4248063 | -0.11 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 8746903 | 0.23 |
| Emlakbank Değ. Fon | 2979136 | 0.19 |
| Emlakbank Likit Fon | 8502477 | 0.21 |
| Sümer Değ. Fon | 3369255 | 0.10 |
| Sümer Likit Fon | 63001 | 0.20 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 78978 | -0.00 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3380519 | 0.49 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4579387 | 0.16 |
| Demirbank B Değ. | 2852152 | 0.07 |
| Demir Yat. B Değ. | 63454 | 0.08 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 4730356 | 0.23 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1657819 | 0.22 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 150491 | 0.14 |
| Etibank B Değ. | 5401159 | 0.20 |
| Etibank B Likit Fon | 23504 | 0.20 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 736393 | -0.01 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 164474 | -0.14 |
| Akbank B Değ. F. | 1498781 | 0.25 |
| Akbank B Tah. Bono | 768686 | 0.06 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 858775 | 0.22 |
| Tekstil B Değ. Fon | 776453 | 0.12 |
| Ata B Tah. Bono F. | 109747 | -0.09 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 48313 | 0.16 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 20537 | 0.21 |
| Koçbank B Değ. F. | 1098384 | 0.02 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 208209 | 0.24 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 27590 | 0.03 |
| Global B Tipi Değ. F. | 16430 | 0.16 |
| Körfez B Değ. Fon | 541523 | 0.53 |
| TEB B Değ. Fon | 260222 | 0.05 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 10845 | 0.20 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 10965 | -0.02 |
| Kentbank B Değ. Fon | 76465 | 0.06 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 10333 | 0.32 |
| Alternatif B Değ. | 216027 | 0.21 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 100170 | 0.03 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 73574 | 0.19 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 73780 | 0.20 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 459958 | 0.20 |
| Ekspres B Değ. F. | 112291 | 0.06 |
| SYB Değ. Fonu | 352166 | 0.22 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 121406 | 0.17 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 189312 | 0.19 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 217612 | 0.17 |
| K Yatırım B Değ. | 57992 | 0.05 |
| Toprak B Değ. | 138986 | 0.25 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 96073 | -0.10 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 37075 | 0.17 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 11222 | 0.12 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 85572 | 0.20 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 17066 | 0.16 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 62316 | 0.12 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 32950 | 0.19 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 26981 | 0.10 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 61186 | 0.23 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 27810 | 0.79 |
| ABN Amro Değ. Fon | 53189 | 0.17 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 49216 | -0.31 |
| HSBC Bank B Değ. Fo | 49620 | 0.37 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 12845 | 0.22 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 45079 | 0.20 |
| Denizbank B Değ. Fon | 36697 | 0.22 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 35131 | 0.00 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 29285 | 0.16 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 31425 | 0.06 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 19784 | 0.23 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 10693 | 0.05 |
| Bileşik Endeks | 117538 | 0.14 |
| (A) Tipi Endeks | 106564 | 0.15 |
| (B) Tipi Endeks | 137986 | 0.14 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|