BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM
| 1 AY | 3 AY | 6 AY | 1 YIL | DOLAR | |
| VADELİ | VADELİ | VADELİ | VADELİ | (YILLIK) | |
| Ziraat Bankası | 35 (2,56) | 34 (7,40) | 34 (14,60) | T+2/33 (28,43) | 7,25 |
| İş Bankası | 34 (2,50) | 34 (7,40) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 6,75 |
| Halk Bankası | 35 (2,56) | 34 (7,40) | 34 (14,60) | 33 (28,43) | 7,25 |
| Emlakbank | 35 (2,56) | 34 (7,40) | 34 (14,60) | T+2/33 (28,43) | 6,00 |
| Yapı Kredi Bankası | 34 (2,50) | 34 (7,40) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 6,75 |
| Akbank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 30 (12,74) | 30 (25,84) | 6,75 |
| Vakıfbank | 35 (2,56) | 34 (7,40) | 34 (14,60) | T+2/33 (28,43) | 7,25 |
| Pamukbank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 7,00 |
| Garanti Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 6,75 |
| Türk Ticaret Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 7,50 |
| Esbank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 9,00 |
| Yaşarbank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 8,00 |
| Koçbank | 33 (2,42) | 35 (7,68) | 35 (14,94) | 37 (31,88) | 8,25 |
| Egebank | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 8,00 |
| Osmanlı Bankası | 34 (2,50) | 33 (7,27) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 8,00 |
| Şekerbank | 32 (2,27) | 32 (7,02) | 30 (12,74) | 30 (25,84) | 7,50 |
| Dışbank | 33 (2,42) | 32 (7,02) | 30 (12,74) | 30 (25,84) | 7,50 |
| Kentbank | 35 (2,56) | 36 (7,68) | 35 (14,94) | 30 (25,84) | 8,50 |
| Yurtbank | 35 (2,56) | 35 (7,68) | 33 (14,17) | 32 (27,57) | 9,75 |
| EGS Bank | 35 (2,56) | 35 (7,68) | 33 (14,17) | 33 (28,43) | 7,25 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|