MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 17 Mayıs 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 617.248 | 620.224 | 616.816 | 621.154 |
| 1 Alman Markı | 285.454 | 286.831 | 285.254 | 287.175 |
| 1 Belçika Frangı | 13.840 | 13.907 | 13.819 | 13.928 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 13.840 | 13.907 | 13.736 | 14.011 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.356 | 3.372 | 3.349 | 3.380 |
| 1 Fransız Frangı | 85.112 | 85.523 | 84.984 | 85.651 |
| 1 İrlanda Lirası | 708.895 | 712.314 | 704.642 | 716.588 |
| 100 İtalyan Lireti | 28.834 | 28.973 | 28.747 | 29.083 |
| 1 Hollanda Florini | 253.346 | 254.568 | 252.966 | 254.950 |
| 1 Avusturya Şilini | 40.573 | 40.769 | 40.512 | 40.830 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.785 | 2.798 | 2.764 | 2.819 |
| 1 Fin Markkası | 93.899 | 94.352 | 93.833 | 94.569 |
| 1 Avustralya Doları | 355.235 | 357.559 | 353.601 | 359.704 |
| 1 Danimarka Kronu | 74.855 | 75.224 | 74.803 | 75.397 |
| 1 İngiliz Sterlini | 924.450 | 929.282 | 923.803 | 930.676 |
| 1 İsviçre Frangı | 359.018 | 361.331 | 358.479 | 361.873 |
| 1 İsveç Kronu | 67.277 | 67.977 | 67.230 | 68.133 |
| 1 Japon Yeni | 5.650 | 5.688 | 5.629 | 5.710 |
| 1 Kanada Doları | 415.528 | 417.406 | 413.991 | 418.992 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.987.149 | 2.013.322 | 1.957.342 | 2.043.522 |
| 1 Norveç Kronu | 68.116 | 68.575 | 68.068 | 68.733 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 165.082 | 165.380 | 163.844 | 166.620 |
| 1 Euro | 558.300 | 560.993 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|