RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

16 MAYIS 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Ford Otosan 34,500 35,000 35,500 2.9 34,500 35,500 101,375 34,905 35,002
Frigo Pak Gıda 4,600 4,700 4,600 0 4,600 4,750 4,962 4,664 4,660
Garanti Bankası 8,300 8,400 8,500 2.41 8,300 8,500 1,149,564 8,409 8,410
Garanti Yatırım Ort. 6,300 6,500 6,200 -1.59 6,200 6,500 2,568 6,421 6,307
Gedik Yatirim Ortakligi 4,000 4,200 3,950 -1.25 3,950 4,350 1,510 4,168 4,001
Gediz İplik 255,000 265,000 260,000 1.96 255,000 270,000 524 262,826 259,876
Gentaş 13,000 13,000 13,250 1.92 12,500 13,250 2,778 12,998 13,027
Gima 14,500 14,750 14,750 1.72 14,500 15,000 43,185 14,723 14,721
Global Menkul Değ. 9,300 9,200 9,100 -2.15 9,100 9,500 243,643 9,275 9,183
Global Yat. Ort. 4,200 4,200 4,150 -1.19 4,100 4,300 6,518 4,211 4,144
Goldas Kuyumculuk 12,750 12,750 13,000 1.96 12,500 13,000 11,721 12,777 12,779
GoodYear 21,000 21,500 21,250 1.19 21,000 22,000 3,369 21,370 21,296
Göltaş Çimento 14,000 14,500 14,500 3.57 14,000 14,500 8,310 14,363 14,268
GSD Holding 38,500 39,500 39,000 1.3 38,500 40,000 22,783 39,291 14,268
Gübre Fabrikaları 18,250 18,750 18,500 1.37 18,250 19,250 22,830 18,768 18,755
Gümüşsuyu Halı 2,100 2,350 2,525 20.24 2,100 2,550 523,764 2,306 2,502
Güneş Sigorta 6,600 6,700 6,500 -1.52 6,500 6,800 8,936 6,698 6,552
Güney Biracılık 27,500 28,500 28,500 3.64 27,500 29,000 3,867 28,430 28,179
Halk Sigorta 8,600 8,600 8,600 0 8,500 8,700 6,461 8,644 8,553
Haznedar Tuğla 6,100 6,700 6,500 6.56 6,100 6,900 3,152 6,448 6,524
Hektaş 5,400 5,400 5,200 -3.7 5,100 5,500 160,731 5,443 5,211
Hürriyet Gazetecilik 12,500 12,750 12,500 0 12,250 13,000 123,417 12,649 12,420
Isiklar Ambalaj 12,500 12,750 12,750 2 12,500 13,000 8,783 12,766 12,734
Idas 16,250 16,500 16,250 0 16,000 17,000 16,073 16,713 16,259
İhlas Ev Aletleri 21,000 21,750 22,000 4.76 21,000 22,000 18,418 21,424 21,742
İhlas Finans 6,300 6,500 6,400 1.59 6,300 6,600 72,318 6,482 6,387
İhlas GYO 3,150 3,200 3,200 1.59 3,100 3,250 44,803 3,181 3,151
İhlas Holding 35,000 35,500 36,000 2.86 35,000 36,000 156,904 35,819 35,485
İktisat Fin. Kir. 4,350 4,250 4,400 1.15 4,250 4,450 345,938 4,372 4,371
İntema 26,000 26,500 25,000 -3.85 25,000 27,000 2,392 26,507 25,532
İş Bankası (A) 45,400 - - - - - - - -
İş Bankası (B) 1,820,000 1,890,000 1,840,000 1.1 1,800,000 2,050,000 23 1,889,444 1,860,000
İş Bankası (C) 17,000 17,750 18,250 7.35 17,250 18,250 980,329 17,613 17,952
İş Bankası (Kurucu) 650,000 - - - - - - - -
İş Fin. Kir. 6,900 7,300 7,200 4.35 7,000 7,400 286,600 7,280 7,206
İş Bankası GYO 2,700 2,800 2,800 3.7 2,700 2,900 1,810,332 2,824 2,779
İş Yatırım Ort. 2,150 2,225 2,250 4.65 2,150 2,275 948,404 2,221 2,219
İzmir Demir Çelik 3,650 3,750 3,750 2.74 3,700 3,800 190,595 3,742 3,734
İzocam 11,000 11,750 11,750 6.82 11,250 12,000 49,702 11,640 11,758
Kaplamin 10,750 11,000 10,750 0 10,750 11,500 3,031 11,018 11,111
Kardemir (A) 2,500 2,600 2,600 4 2,500 2,700 166,222 2,619 2,563
Kardemir (B) 2,200 2,225 2,225 1.14 2,175 2,250 80,288 2,218 2,228
Kardemir (D) 2,600 2,650 2,650 1.92 2,550 0 309,773 2,664 2,613
Karsan 74,000 75,000 74,000 0 74,000 77,000 2,906 75,407 74,109
Karsu Tekstil 9,100 9,200 9,400 3.3 9,100 9,400 5,304 9,223 9,297
Kartonsan 40,000 41,500 41,500 3.75 40,000 42,000 816 41,093 40,800
Kav Dan.Paz. 9,700 9,800 9,800 1.03 9,600 9,800 33,055 9,721 9,673
Kelebek Mobilya 7,500 7,600 7,700 2.67 7,500 7,800 3,511 7,691 7,581
Kent Gıda 10,500 10,500 10,500 0 10,000 10,500 8,383 10,406 10,251
Kerevitaş 7,700 7,700 7,700 0 7,600 7,800 12,176 7,740 7,691
Kipa (yeni) 21,250 21,500 21,500 1.18 21,250 21,500 93 21,448 21,500
Kipa 21,500 22,000 21,500 0 21,250 23,000 27,671 22,046 21,617
Klimasan Klima 132,500 137,500 135,000 1.89 132,500 137,500 577 136,318 136,256
Koç Holding 112,500 110,000 112,500 0 107,500 115,000 51,290 110,566 108,955
Konfrut Gıda 5,500 5,600 5,600 1.82 5,500 5,700 4,189 5,681 5,599
Koniteks 30,000 31,000 30,000 0 30,000 31,500 5,834 31,352 30,477
Konya Çimento 15,250 15,500 15,750 3.28 15,250 15,750 913 15,553 15,542
Kordsa 23,750 24,250 24,250 2.11 23,750 24,500 13,214 24,317 24,015
Kristal Kola 16,750 17,000 16,500 -1.49 16,250 17,000 2,415 16,855 16,478

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.