RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

16 MAYIS 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Burçelik 4,800 4,850 4,850 1.04 4,600 4,950 5,330 4,874 4,880
Bursa Çimento 26,000 26,500 26,500 1.92 26,000 27,000 1,463 26,212 26,290
Ceylan Giyim 8,800 8,700 8,800 0 8,700 8,900 11,152 8,767 8,775
Commercial Union S. 16,750 17,250 17,250 2.99 16,750 17,750 3,151 17,154 17,426
Çarşı Mağazacılık 23,500 24,750 25,000 6.38 23,750 25,500 44,107 24,507 25,016
ÇBS Boya 14,750 15,750 16,000 8.47 14,250 16,250 12,524 15,953 15,723
ÇBS Printaş 140,000 155,000 165,000 17.86 137,500 165,000 1,976 149,365 164,514
Çelebi 49,000 49,500 49,500 1.02 49,000 51,000 678 50,130 49,625
Çelik Halat 16,000 16,500 16,500 3.13 15,500 16,750 6,792 16,379 16,624
Çemtaş 6,000 6,000 6,000 0 5,800 6,100 60,904 6,006 5,910
Çimbeton 13,750 14,000 14,250 3.64 13,750 14,500 1,157 14,064 13,903
Çimentaş 26,500 27,000 26,500 0 26,500 29,500 2,455 28,146 26,976
Çimsa 14,500 14,750 14,500 0 14,250 14,750 28,523 14,590 14,489
Dardanel 1,750 1,775 1,800 2.86 1,725 1,850 288,164 1,767 1,821
Demisaş Döküm 6,000 6,000 6,100 1.67 5,900 6,200 10,326 6,082 6,019
Demir Yat. Ort. 2,800 2,950 2,850 1.79 2,800 3,000 8,951 2,917 2,873
Demirbank 4,350 4,500 4,550 4.6 4,450 4,700 288,309 4,539 4,508
Denizli Cam 42,500 43,500 43,000 1.18 42,500 44,000 1,695 43,419 42,986
Derimod 18,250 18,750 18,750 2.74 18,250 20,000 2,506 18,488 18,331
Deva Holding 2,075 2,100 2,075 0 2,050 2,125 348,599 2,093 2,079
Dışbank 1,850 1,900 1,925 4.05 1,850 1,925 465,151 1,884 1,888
Ditaş Doğan 36,000 36,000 36,000 0 35,500 36,000 3,248 35,877 35,688
Doğan Burda 127,500 130,000 132,500 3.92 127,500 132,500 881 129,534 130,145
Doğan Holding 15,750 15,750 15,750 0 15,500 16,000 389,102 15,764 15,773
Dogan Yayin Holding 12,500 12,750 12,750 2 12,250 13,000 344,230 12,755 12,568
Döktaş 22,000 21,750 21,250 -3.41 21,000 22,500 68,207 21,997 21,232
Duran Ofset 5,900 0 6,000 1.69 5,900 6,000 266 5,943 0
Eczacıbaşı İlaç 17,500 17,750 17,500 0 17,500 18,000 29,800 17,913 17,600
Eczacıbaşı Yapı 23,250 23,250 23,000 -1.08 22,500 23,750 6,810 23,250 22,797
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 8,500 8,700 8,800 3.53 8,500 8,900 3,413 8,726 8,784
Eczacıbaşı Yatırım 9,400 9,500 9,500 1.06 9,300 9,600 109,919 9,502 9,413
Efes Holding 8,100 8,300 8,300 2.47 8,200 8,400 129,345 8,312 8,300
Ege Biracılık 50,000 50,500 52,000 4 49,500 52,000 5,347 50,531 51,412
Ege Endüstri 69,000 70,000 70,000 1.45 68,000 71,000 5,669 70,064 69,597
Ege Gübre 13,750 15,000 14,250 3.64 14,000 15,000 20,327 14,854 14,571
Ege Profil 38,500 39,500 39,000 1.3 38,500 41,500 256 39,464 39,111
Ege Seramik 6,000 5,900 6,000 0 5,800 6,100 13,110 6,001 5,918
Egeplast 17,000 17,250 17,250 1.47 17,000 17,500 4,619 17,316 17,093
Egeser Giyim 4,450 4,350 4,300 -3.37 4,200 4,500 50,185 4,407 4,296
EGS Dış Ticaret 7,700 8,000 8,000 3.9 7,700 8,200 50,675 8,023 7,898
EGS Gayrimenkul 11,000 11,250 11,000 0 10,750 11,500 146,957 11,244 11,023
EGS Holding 2,800 2,800 2,800 0 2,750 2,850 568,625 2,797 2,773
Emek Elektrik 10,500 11,000 12,000 14.29 10,500 12,000 123,218 10,764 11,687
Emek Sigorta 1,650 1,725 1,725 4.55 1,625 1,775 22,304 1,703 1,730
Eminiş Ambalaj 12,250 13,000 12,500 2.04 12,000 13,250 3,457 12,747 12,462
Enka Holding 132,500 135,000 135,000 1.89 132,500 137,500 7,012 134,679 134,639
Erbosan 22,250 22,500 22,500 1.12 22,250 22,750 2,437 22,441 22,435
Erciyas Biracılık 37,000 38,500 38,000 2.7 36,500 39,000 4,774 37,896 37,778
Ereğli Demir Çelik 31,500 31,500 32,000 1.59 31,000 32,000 389,143 31,402 31,440
Ersu 29,000 31,000 31,500 8.62 29,000 32,000 86,149 29,834 31,033
Esbank 1,725 - - - - - - - -
Esem Spor Giyim 11,000 11,500 11,250 2.27 11,000 11,750 2,116 11,477 11,120
Evren Yat. Ort. 3,300 3,300 3,250 -1.52 3,250 3,400 15,091 3,290 3,267
Factofinans 2,550 2,500 2,550 0 2,500 2,650 3,288 2,564 2,537
Feniş Alüminyum 38,500 40,000 39,000 1.3 39,000 40,500 1,485 39,846 39,248
Finans Fin. Kir. 4,250 4,400 4,350 2.35 4,300 4,400 4,056 4,356 4,350
Finans Yat. Ort. 2,650 2,650 2,600 -1.89 2,600 2,700 111,231 2,652 2,610
Finansbank 4,150 4,200 4,200 1.2 4,100 4,250 32,585 4,188 4,164
F.M Izmit Piston 86,000 85,000 88,000 2.33 85,000 88,000 619 85,958 86,582

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.