RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

16 MAYIS 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Kütahya Porselen 8,600 8,800 8,500 -1.16 8,500 9,000 3,648 8,839 8,602
Lio Yaglari 10,250 10,750 10,250 0 10,250 10,750 11,308 10,515 10,340
Logo Yazilim - - - - - - - - -
Lüks Kadife 6,300 5,900 6,500 3.17 5,800 6,700 10,942 6,003 5,946
Makina Takım (yeni) 1,725 0 0 -100 0 0 0 0 0
Makina Takım 1,825 1,900 1,850 1.37 1,825 1,900 553,884 1,877 1,856
Mardin Çimento 15,250 15,750 15,750 3.28 15,250 15,750 4,436 15,536 15,526
Maret 78,000 78,000 76,000 -2.56 74,000 79,000 2,563 78,061 76,111
Marmaris Altınyunus 19,250 19,250 19,500 1.3 18,500 19,500 699 19,380 18,892
Marmaris Martı 5,200 5,200 4,900 -5.77 4,700 5,300 167,051 5,221 4,889
Marshall 70,000 71,000 70,000 0 69,000 71,000 2,374 70,143 70,802
Medya Holding 8,700 8,800 8,700 0 8,600 8,800 410,569 8,785 8,649
Meges Boya 7,400 7,600 7,300 -1.35 7,300 7,600 174 7,483 7,300
Mensa Mensucat 3,400 3,450 3,450 1.47 3,400 3,550 110,975 3,452 3,462
Merko Gıda 19,000 19,500 19,000 0 18,750 19,750 9,105 19,524 19,003
Metemteks 7,300 7,600 7,600 4.11 7,300 7,700 5,835 7,516 7,585
OysaNiğde Çimento 14,750 15,000 15,250 3.39 15,000 15,500 4,219 15,167 15,118
Öz Finans Factoring 2,325 2,375 2,425 4.3 2,325 2,425 2,592 2,357 2,398
Park Tekstil 1,925 1,950 1,900 -1.3 1,825 1,975 5,090 1,950 1,910
Parsan 19,000 19,000 19,000 0 18,500 19,500 7,524 19,127 18,676
Pastavilla 24,250 24,500 24,000 -1.03 24,000 24,750 931 24,563 24,360
Penguen Gıda 6,200 6,300 6,200 0 6,100 6,400 18,686 6,282 6,217
Petkim 16,500 16,500 16,500 0 16,250 16,750 84,402 16,503 16,319
Petrol Ofisi 88,000 88,000 90,000 2.27 87,000 90,000 54,443 88,020 89,249
Pınar Entegre Et 8,800 8,900 8,900 1.14 8,700 9,000 11,363 8,922 8,807
Pınar Su 15,000 15,500 14,750 -1.67 14,750 15,500 1,229 15,080 14,995
Pınar Süt 12,000 12,000 12,000 0 12,000 12,250 3,852 12,081 12,029
Pınar Un 61,000 62,000 61,000 0 61,000 63,000 130 61,941 61,590
Pimaş 9,600 9,700 9,600 0 9,500 9,900 2,022 9,697 9,653
Pirelli Kablo 90,000 91,000 90,000 0 90,000 93,000 780 91,586 90,366
Polylen 540 - - - - - - - -
Rant Finansal Kir. 3,400 3,400 3,400 0 3,300 3,450 1,294 3,398 3,374
Ray Sigorta 10,750 10,500 10,500 -2.33 10,000 11,000 21,157 10,644 10,292
Sabah Pazarlama 1,875 1,925 2,025 8 1,875 2,100 162,353 1,913 2,035
Sabah Yayıncılık 5,300 5,300 5,300 0 5,200 5,300 72,926 5,285 5,202
Sabancı Holding 8,600 8,800 8,800 2.33 8,600 8,800 882,917 8,702 8,715
Sarkuysan 21,750 22,000 22,000 1.15 21,500 22,000 49,551 21,849 21,730
Sasa 21,750 22,000 22,250 2.3 21,250 22,250 11,383 21,745 22,039
Selcuk Gıda 6,300 6,200 6,100 -3.17 6,100 6,400 26,902 6,261 6,192
Serve Kirtasiye 3,250 3,300 3,250 0 3,250 3,400 52,208 3,311 3,290
Sezginler Gıda 18,500 18,750 19,000 2.7 17,750 19,250 249,194 18,305 18,849
Sifaş 680 - - - - - - - -
Soda Sanayi 8,600 8,800 8,800 2.33 8,500 8,900 91,425 8,793 8,789
Söktaş 4,350 4,700 4,700 8.05 4,350 4,900 17,105 4,580 4,782
Sönmez Filament 43,000 43,500 42,000 -2.33 41,000 44,000 561 43,261 41,975
Sönmez Pamuklu 85,000 87,000 86,000 1.18 86,000 89,000 718 87,769 87,680
Seker Pilic 17,250 17,500 17,750 2.9 17,250 17,750 27,877 17,501 17,523
Şekerbank 3,950 4,050 4,050 2.53 4,000 4,150 4,465 4,088 4,065
Şişe Cam 8,200 8,300 8,300 1.22 8,200 8,500 226,498 8,365 8,291
T. Kalkınma Bankası 34,000 35,000 34,500 1.47 34,000 36,500 1,545 35,455 34,628
Taç Yat. Ort. 3,200 3,400 3,400 6.25 3,150 3,450 2,886 3,357 3,287
Tansaş 117,500 120,000 122,500 4.26 117,500 122,500 6,510 120,992 121,125
Tat Konserve 12,000 12,250 12,250 2.08 11,750 12,500 26,682 12,182 12,234
T.Demir Döküm 10,000 10,200 10,000 0 10,000 10,300 51,597 10,178 10,011
Turk Ekonomi Bankasi 6,500 6,600 6,600 1.54 6,400 6,600 36,169 6,505 6,506
Tekstilbank 3,400 3,450 3,400 0 3,350 3,500 7,631 3,405 3,416
Tezsan 2,850 0 2,750 -3.51 2,600 2,900 8,459 2,801 0
Tire Kutsan 8,500 8,600 8,500 0 8,500 8,800 2,622 8,639 8,514
Tofaş Oto Ticaret 39,000 39,500 40,000 2.56 39,500 40,500 13,043 39,800 40,010

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.