YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5933818 | -2.00 |
| İş Bank. İştirak Fon | 4422623 | -2.90 |
| İş Bank. Değ. Fon | 796245 | -1.32 |
| İş Bank. İMKB30 Endeks F. | 9651 | -2.48 |
| Interbank A Tipi Değ. | 160149 | -1.58 |
| Interbank A Tipi Karma | 128520 | -0.84 |
| Inter Yat. A Karma F. | 112432 | -1.42 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 65133 | -1.93 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2973098 | -2.84 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2883699 | -0.99 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5487562 | -1.83 |
| Esbank A Tipi Değ. | 921902 | -2.04 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 80574 | -2.48 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 53426 | -1.07 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 23304 | -0.93 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 64968 | -2.99 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 49358 | -2.17 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 48808 | -2.48 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 30546 | -1.14 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 51302 | -1.45 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 119637 | -2.07 |
| Vakıf Hisse Fon | 4948058 | -2.97 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 52635 | -2.62 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 67835 | -2.66 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 62016 | -2.98 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 18947628 | -1.11 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5018034 | -1.03 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1682859 | -2.50 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 8003697 | -3.79 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1750199 | -1.14 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8783497 | -1.79 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9795 | -1.75 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4367486 | -1.71 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 39440 | -4.08 |
| Sümer Karma Fon | 118617 | -2.49 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 562605 | -1.18 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 491566 | -2.16 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 24866 | -2.33 |
| Demirbank A Değ. Fon | 4222445 | -2.12 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 102512 | -1.64 |
| Demir Yat. A Karma F. | 38632 | -1.39 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 23309 | -2.92 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 27800 | -1.53 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 836715 | -2.48 |
| Etibank A Tipi Değ. | 24452 | -0.82 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 203417 | -2.30 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9893 | -2.16 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 472388 | -2.15 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2227769 | -1.30 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 120383 | -3.40 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2915589 | -1.21 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 717706 | -2.75 |
| Koçbank Hisse Fon | 116773 | -3.07 |
| Koç Menkul A İştirak | 45810 | -2.61 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 56194 | -2.09 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4471632 | -0.99 |
| Global A Tipi Karma Fon | 11188 | -2.78 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 53765 | -0.99 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1266004 | -1.24 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 265138 | -2.00 |
| TEB Yat. Değ. A | 82211 | -1.31 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 51402 | -2.13 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 10963 | -3.17 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 367946 | -1.21 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9843 | -1.22 |
| Alternatif A Değ. | 404975 | -1.77 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 470689 | -0.92 |
| Şeker A Tipi Değ. | 104658 | -1.94 |
| Oyak A Tipi Değ. | 281250 | -1.21 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 552388 | -1.67 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 297690 | -3.04 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35299 | -0.82 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 141816 | -1.99 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 29939 | -2.22 |
| Ekinciler A Değ. | 22277 | -0.50 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 88233 | -2.61 |
| Toprak A Tipi Değ. | 159300 | -1.32 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 29331 | -2.06 |
| Tekfen Fon - 1 | 68835 | -1.14 |
| Nurol A Değ. Fon | 137497 | -0.76 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 95172 | -2.29 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 22924 | -3.05 |
| Evgin Fon - 1 | 97475 | -1.99 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 95424 | -2.29 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 125080 | -2.65 |
| Tacirler A Değ. F | 105298 | -1.75 |
| Strateji A Değ. F. | 198911 | -2.88 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 57099 | -0.91 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 24290 | -1.15 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 26446 | -1.65 |
| İş Yat. Değ. Fon | 94503 | -1.19 |
| Osmanlı A Karma Fon | 78466 | -1.19 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 51217 | -1.36 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 32934 | -1.47 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 28761 | -3.20 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 22091 | -3.15 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 22748 | -2.78 |
| ABN Amro Karma F. | 78380 | -1.95 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 53921 | -0.58 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 15161 | -1.28 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 20555 | -2.93 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 136263 | -2.69 |
| Denizbank A Değ. F | 40616 | -0.83 |
| Denizbank A Karma F | 41795 | -0.76 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 28561 | -1.20 |
| Riva A Tipi Değ. | 37725 | -1.00 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 28492 | -1.44 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 37078 | -2.82 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 15083 | -3.70 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 41879 | -3.54 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 57174 | -1.65 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 58297 | -2.09 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9821 | -1.14 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9999 | -0.59 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 14208735 | 0.06 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2727323 | 0.06 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 931509 | -0.03 |
| İş Bank.Tah. ve Bono Fon | 4990115 | 0.09 |
| Interbank B Değ. Fon | 6803143 | 0.26 |
| Interbank B Likit Fon | 1356992 | 0.07 |
| İktisat B Tah. - Bono | 5684727 | -0.10 |
| İktisat B Değ. F. | 3926546 | 0.09 |
| Garanti B Tah. - Bono | 16901054 | 0.02 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6507703 | 0.10 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3647630 | 0.10 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 438492 | 0.09 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7197190 | -0.44 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2356341 | 0.10 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 15208305 | 0.10 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 8767073 | 0.16 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 4445085 | 0.24 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2792033 | 0.47 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 88754 | 0.10 |
| YKY B Tah. - Bono Fonu | 67223 | -1.21 |
| Vakıf Tah. ve Bono Fonu | 26009553 | 0.10 |
| Vakıf Değ. Fon | 5251852 | 0.08 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2907915 | -0.44 |
| Vakıf Likit Fon | 2435588 | 0.08 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 59057 | -0.12 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 13786551 | 0.08 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2217537 | 0.05 |
| Yaşarbank Likit Fon | 265488 | 0.09 |
| Finans B Tipi Tah. - Bono | 8212388 | 0.17 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6017271 | -0.17 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4616245 | 0.05 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7062863 | -0.61 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6602987 | 0.09 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6117356 | 0.12 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 25277 | -0.21 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6439215 | -1.42 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3439371 | -1.59 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5636467 | 0.07 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4161674 | -0.26 |
| Emlakbank Tah. - Bono Fonu | 9028977 | 0.08 |
| Emlakbank Değ. Fon | 2989531 | -0.13 |
| Emlakbank Likit Fon | 8558607 | 0.09 |
| Sümer Değ. Fon | 3341130 | -0.83 |
| Sümer Likit Fon | 63423 | 0.10 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 78799 | 0.16 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3365786 | 0nå2 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4543604 | -0.46 |
| Demirbank B Değ. | 2825250 | -0.17 |
| Demir Yat. B Değ. | 63360 | 0.28 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 4767218 | 0.12 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1670379 | 0.11 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 149530 | -0.25 |
| Etibank B Değ. | 5495562 | 0.04 |
| Etibank B Likit Fon | 23676 | 0.11 |
| TSKB B Tipi Tah. - Bono F. | 733626 | 0.13 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 164181 | -0.18 |
| Akbank B Değ. F. | 1507232 | 0.05 |
| Akbank B Tah. - Bono | 766506 | 0.18 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 865634 | 0.11 |
| Tekstil B Değ. Fon | 780306 | -0.01 |
| Ata B Tah. Bono F. | 109739 | -0.07 |
| İsviçre Sig.Tah. - Bono | 48661 | -0.06 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 20679 | 0.10 |
| Koçbank B Değ. F. | 1090167 | 0.31 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 208966 | 0.24 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 27319 | -0.18 |
| Global B Tipi Değ. F. | 16356 | 0.09 |
| Körfez B Değ. Fon | 545681 | 0.07 |
| TEB B Değ. Fon | 259078 | 0.22 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 10944 | 0.01 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 10992 | 0.36 |
| Kentbank B Değ. Fon | 76496 | -0.13 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 10424 | 0.08 |
| Alternatif B Değ. | 216435 | -0.17 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 101518 | 0.66 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 74044 | 0.08 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 73929 | -0.06 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 463029 | -0.02 |
| Ekspres B Değ. F. | 110990 | -0.70 |
| SYB Değ. Fonu | 353028 | -0.16 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 122961 | 0.05 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 190643 | 0.09 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 219578 | 0.03 |
| K Yatırım B Değ. | 58806 | -0.05 |
| Toprak B Değ. | 140140 | 0.12 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 94814 | -0.41 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 37319 | 0.17 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 11179 | 0.16 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 86318 | 0.18 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 17149 | 0.15 |
| Osmanlı Tah. - Bono Fonu | 62112 | 0.11 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 33169 | 0.08 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 26960 | 0.08 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 61175 | -0.44 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 27999 | -0.47 |
| ABN Amro Değ. Fon | 53240 | 0.05 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 48904 | 0.12 |
| HSBC Bank B Değ. Fo | 49857 | 0.06 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 12816 | 0.07 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 45392 | 0.11 |
| Denizbank B Değ. Fon | 36984 | 0.11 |
| Denizb. B Tah. - Bono Fon | 35080 | 0.19 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 30938 | 0.11 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 32063 | 0.10 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 19933 | 0.08 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 10836 | 0.12 |
| Bileşik Endeks | 116222 | -0.53 |
| (A) Tipi Endeks | 102855 | -1.66 |
| (B) Tipi Endeks | 138176 | 0.06 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|