RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

18 MAYIS 2000 PERŞEMBEAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Marmaris Martı 4,800 4,650 4,650 -3.13 4,550 4,900 103,367 4,652 4,615 -26,71 60,48 14,06 Marmaris Martı
Marshall 70,000 68,000 68,000 -2.86 67,000 70,000 2,091 68,752 67,358 74,09 78,16 71,05 Marshall
Medya Holding 8,900 8,800 8,900 0.00 8,600 8,900 178,819 8,622 8,749 -17,95 40,63 63,41 Medya Holding
Meges Boya 6,800 6,700 6,600 -2.94 6,600 7,100 259 7,037 6,633 -35,09 43,99 28,57 Meges Boya
Mensa Mensucat 3,300 3,200 3,150 -4.55 3,100 3,300 73,542 3,193 3,192 -94,90 54,55 32,26 Mensa Mensucat
Merko Gıda 19,000 18,750 18,500 -2.63 18,500 19,500 5,286 18,878 18,693 -43,90 59,65 32,00 Merko Gıda
Metemteks 7,300 7,100 7,100 -2.74 7,000 7,300 5,816 7,116 7,094 -135,01 47,60 20,00 Metemteks
Migros 400,000 395,000 395,000 -1.25 385,000 410,000 6,628 391,600 394,882 -154,84 56,32 23,53 Migros
Milliyet Gazetecilik 4,350 4,250 4,250 -2.30 4,200 4,350 49,895 4,260 4,237 -139,17 30,79 6,25 Milliyet Gazetecilik
Milliyet Pazarlama 10,500 10,250 10,000 -4.76 9,750 10,250 58,628 10,032 10,001 -164,85 48,79 17,14 Milliyet Pazarlama
Mudurnu Tavukçuluk 7,900 7,600 7,600 -3.80 7,500 7,800 5,533 7,664 7,603 -150,31 36,06 15,15 Mudurnu Tavukçuluk
Mustafa Yılmaz Y.O. 1,950 1,825 1,825 -6.41 1,825 1,950 1,590 1,859 1,843 -176,07 41,59 26,83 Mustafa Yılmaz Y.O.
Mutlu Akü 10,750 10,250 10,500 -2.33 10,000 10,500 17,803 10,195 10,375 -143,59 40,34 31,58 Mutlu Akü
Nergis Holding 3,700 - - 0.00 - - - - - -96,10 19,15 10,00 Nergis Holding
Net Holding 6,000 5,900 5,900 -1.67 5,700 6,000 118,742 5,852 5,804 -164,52 44,23 25,00 Net Holding
Net Turizm 11,000 10,500 10,250 -6.82 10,250 11,000 56,444 10,551 10,467 -173,18 47,21 44,44 Net Turizm
Netaş Telekom 83,000 81,000 81,000 -2.41 78,000 83,000 60,419 79,411 80,111 -127,74 42,74 26,67 Netaş Telekom
Nuh Cimento 18,250 18,000 18,000 -1.37 17,500 18,250 6,498 17,819 17,900 -142,68 28,98 25,00 Nuh Cimento
Nurol Gayrimenkul 5,000 5,150 5,600 12.00 5,050 5,600 66,291 79,411 5,353 -9,37 63,74 47,37 Nurol Gayrimenkul
Okan Tekstil 4,150 4,150 4,050 -2.41 3,950 4,200 28,156 4,114 4,032 39,72 66,46 46,51 Okan Tekstil
Olmuksa 48,000 15,000 15,750 -67.19 14,750 16,000 14,548 15,153 15,270 44,82 66,48 68,41 Olmuksa
Osmanlı Gayrimenkul 1,550 1,500 1,475 -4.84 1,450 1,600 111,591 1,481 1,473 -190,83 54,94 7,73 Osmanlı Gayrimenkul
Otokar 65,000 63,000 61,000 -6.15 61,000 65,000 6,822 62,404 61,793 -225,88 33,38 9,67 Otokar
OysaNiğde Çimento 15,000 14,750 15,000 0.00 14,500 15,250 965 14,926 14,770 -114,93 12,75 27,78 OysaNiğde Çimento
Öz Finans Factoring 2,325 2,350 2,300 -1.08 2,300 2,375 1,431 2,322 2,316 -98,95 44,70 34,62 Öz Finans Factoring
Park Tekstil 1,800 1,725 1,900 5.56 1,675 1,900 7,810 1,717 1,718 -115,79 40,76 36,17 Park Tekstil
Parsan 17,500 17,500 17,250 -1.43 16,750 18,000 5,110 17,140 16,927 -181,36 52,36 15,00 Parsan
Pastavilla 23,500 23,000 22,750 -3.19 21,000 23,500 829 23,257 23,018 -157,39 60,61 24,24 Pastavilla
Penguen Gıda 6,200 6,000 6,000 -3.23 5,900 6,200 9,335 6,035 5,965 -157,71 37,21 14,29 Penguen Gıda
Petkim 16,000 15,750 15,750 -1.56 15,500 16,000 66,785 15,667 15,668 -132,63 11,42 13,79 Petkim
Petrol Ofisi 84,000 83,000 83,000 -1.19 81,000 85,000 19,617 82,412 82,358 -140,80 37,13 15,00 Petrol Ofisi
Pınar Entegre Et 8,800 8,500 8,500 -3.41 8,500 8,700 3,596 8,539 8,528 -117,65 47,46 22,73 Pınar Entegre Et
Pınar Su 14,250 14,250 14,250 0.00 14,000 15,000 415 14,431 14,222 -157,58 18,69 4,76 Pınar Su
Pınar Süt 11,500 11,250 11,250 -2.17 11,000 11,500 4,142 11,288 11,038 -185,29 29,17 6,67 Pınar Süt
Pınar Un 60,000 60,000 58,000 -3.33 58,000 61,000 199 59,756 59,128 -181,29 43,57 5,88 Pınar Un
Pimaş 9,300 9,200 9,200 -1.08 9,100 9,300 3,257 9,263 9,198 -150,18 41,52 3,92 Pimaş
Pirelli Kablo 86,000 84,000 85,000 -1.16 83,000 86,000 894 84,462 85,531 -65,80 66,93 19,35 Pirelli Kablo
Polylen 540 - - 0.00 - - - - - -99,54 37,87 35,00 Polylen
Rant Finansal Kir. 3,350 3,250 3,350 0.00 3,200 3,400 3,278 3,258 3,359 -144,44 66,16 50,00 Rant Finansal Kir.
Ray Sigorta 10,250 10,000 9,900 -3.41 9,700 10,500 4,605 9,873 9,949 40,99 68,54 53,92 Ray Sigorta
Sabah Pazarlama 2,075 2,075 2,125 2.41 2,025 2,125 158,881 2,071 2,113 -43,83 65,58 57,14 Sabah Pazarlama
Sabah Yayıncılık 5,100 5,000 5,150 0.98 4,900 5,150 133,149 4,962 5,068 -149,07 48,66 34,38 Sabah Yayıncılık
Sabancı Holding 8,500 8,300 8,300 -2.35 8,100 8,500 1,644,421 8,247 8,276 -162,22 27,35 28,00 Sabancı Holding
Sarkuysan 20,750 20,250 20,000 -3.61 19,750 20,750 15,700 20,176 20,011 -140,34 40,51 25,00 Sarkuysan
Sasa 22,000 21,250 21,500 -2.27 21,000 21,750 8,090 21,348 21,289 -153,00 45,60 25,71 Sasa
Selcuk Gıda 5,900 5,700 5,700 -3.39 5,500 5,900 42,262 5,678 5,738 -209,04 44,87 14,29 Selcuk Gıda
Serve Kirtasiye 3,150 3,100 3,100 -1.59 3,050 3,150 21,014 3,067 3,061 - - -  
Sezginler Gıda 18,000 17,250 17,750 -1.39 16,750 18,000 144,172 17,120 17,521 -47,43 65,48 28,13 Sezginler Gıda
Sifaş 680 - - 0.00 - - - - - -67,34 39,85 41,38 Sifaş
Soda Sanayi 8,400 8,300 8,200 -2.38 8,100 8,400 47,670 8,235 8,212 - - - Soda Sanayi
Söktaş 4,700 4,500 4,450 -5.32 4,450 4,750 3,470 4,576 4,510 51,78 57,03 48,65 Söktaş
Sönmez Filament 41,000 40,500 41,000 0.00 40,000 42,000 294 40,063 41,086 18,67 64,15 12,77 Sönmez Filament
Sönmez Pamuklu 86,000 84,000 85,000 -1.16 83,000 86,000 437 84,578 84,340 -198,16 26,69 12,50 Sönmez Pamuklu
Seker Pilic 17,500 17,000 16,500 -5.71 16,500 17,500 5,106 16,892 16,739 -120,65 56,05 20,00 Seker Pilic
Şekerbank 4,000 4,000 3,900 -2.50 3,850 4,050 730 4,017 3,895 -112,14 44,20 31,58 Şekerbank
Şişe Cam 8,100 8,100 7,900 -2.47 7,700 8,100 405,127 7,871 7,973 -110,55 29,02 17,86 Şişe Cam
T. Kalkınma Bankası 33,500 33,500 33,000 -1.49 32,500 33,500 693 33,242 32,975 -88,78 47,54 10,26 T. Kalkınma Bankası
Taç Yat. Ort. 3,300 3,150 3,200 -3.03 3,150 3,300 1,073 3,214 3,242 -137,66 57,62 40,00 Taç Yat. Ort.
Tansaş 120,000 120,000 115,000 -4.17 115,000 122,500 7,647 117,761 115,916 -110,32 35,06 15,79 Tansaş
Tat Konserve 11,750 11,500 11,250 -4.26 10,750 11,750 12,883 11,237 11,459 -147,65 27,02 25,00 Tat Konserve
T.Demir Döküm 9,500 9,400 9,400 -1.05 9,000 9,400 70,947 9,232 9,298 -174,35 35,02 21,18 T.Demir Döküm
Turk Ekonomi Bankasi 6,500 6,400 6,300 -3.08 6,100 6,500 34,326 6,277 6,296 -107,69 36,04 26,32 Turk Ekonomi Bankasi

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.