MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 22 Mayıs 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 620.935 | 623.929 | 620.500 | 624.865 |
| 1 Alman Markı | 283.762 | 285.131 | 283.563 | 285.473 |
| 1 Belçika Frangı | 13.758 | 13.824 | 13.737 | 13.845 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 13.758 | 13.824 | 13.655 | 13.928 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.336 | 3.352 | 3.329 | 3.360 |
| 1 Fransız Frangı | 84.608 | 85.016 | 84.481 | 85.144 |
| 1 İrlanda Lirası | 704.693 | 708.092 | 700.465 | 712.341 |
| 100 İtalyan Lireti | 28.663 | 28.801 | 28.577 | 28.910 |
| 1 Hollanda Florini | 251.844 | 253.059 | 251.466 | 253.439 |
| 1 Avusturya Şilini | 40.332 | 40.527 | 40.272 | 40.588 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.769 | 2.782 | 2.748 | 2.803 |
| 1 Fin Markkası | 93.343 | 93.793 | 93.278 | 94.009 |
| 1 Avustralya Doları | 353.018 | 355.328 | 351.394 | 357.460 |
| 1 Danimarka Kronu | 74.369 | 74.735 | 74.317 | 74.907 |
| 1 İngiliz Sterlini | 919.171 | 923.976 | 918.528 | 925.362 |
| 1 İsviçre Frangı | 356.634 | 358.931 | 356.099 | 359.469 |
| 1 İsveç Kronu | 67.374 | 68.075 | 67.327 | 68.232 |
| 1 Japon Yeni | 5.696 | 5.734 | 5.675 | 5.756 |
| 1 Kanada Doları | 413.310 | 415.178 | 411.781 | 416.756 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.998.695 | 2.025.020 | 1.968.715 | 2.055.395 |
| 1 Norveç Kronu | 67.884 | 68.342 | 67.836 | 68.499 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 166.060 | 166.359 | 164.815 | 167.607 |
| 1 Euro | 554.991 | 557.668 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|