RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

18 MAYIS 2000 PERŞEMBEAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Commercial Union S. 16,750 16,750 16,750 0.00 16,750 17,250 881 16,880 16,840 -74,33 57,76 7,69 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 24,250 24,250 23,750 -2.06 23,500 24,500 4,187 23,852 23,931 -116,84 42,67 27,78 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 15,500 15,500 15,250 -1.61 15,000 15,750 2,675 15,561 15,079 -79,10 61,16 53,33 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 170,000 170,000 167,500 -1.47 165,000 175,000 3,316 171,297 169,523 23,60 67,41 73,47 ÇBS Printaş
Çelebi 48,500 48,500 47,000 -3.09 45,000 49,000 750 47,059 47,074 -125,68 57,62 25,93 Çelebi
Çelik Halat 16,250 16,250 15,750 -3.08 15,250 16,250 6,674 15,733 16,162 -119,94 41,62 45,00 Çelik Halat
Çemtaş 5,400 5,400 5,500 1.85 5,200 5,600 67,051 5,322 5,452 -210,16 54,95 17,14 Çemtaş
Çimbeton 13,500 13,500 13,500 0.00 13,250 13,750 1,462 13,494 13,527 -177,06 44,86 21,05 Çimbeton
Çimentaş 27,000 27,000 26,500 -1.85 26,000 27,000 687 26,559 26,456 -164,44 46,47 10,53 Çimentaş
Çimsa 14,000 14,000 13,500 -3.57 13,250 14,000 18,582 13,499 13,542 -145,05 27,83 12,00 Çimsa
Dardanel 1,725 1,725 1,725 0.00 1,675 1,750 64,966 1,710 1,702 -91,64 54,76 17,24 Dardanel
Demisaş Döküm 6,000 6,000 6,000 0.00 5,700 6,000 2,582 5,847 5,823 -136,46 49,88 15,79 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,800 2,800 2,750 -1.79 2,700 2,850 4,878 2,776 2,733 -80,01 47,20 25,00 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,900 1,900 1,975 3.95 1,900 1,975 326,885 1,925 1,951 -45,89 44,98 58,50 Demirbank
Denizli Cam 42,500 42,500 41,500 -2.35 41,000 42,500 683 41,559 41,816 -145,39 35,39 7,32 Denizli Cam
Derimod 18,750 18,750 17,500 -6.67 17,500 19,250 1,761 18,838 18,063 45,77 71,78 36,67 Derimod
Deva Holding 2,050 2,050 2,000 -2.44 1,975 2,050 210,818 2,007 1,991 -119,38 34,54 12,90 Deva Holding
Dışbank 1,800 1,800 1,825 1.39 1,775 1,825 689,374 1,794 1,814 -129,63 42,71 16,00 Dışbank
Ditaş Doğan 34,500 34,500 33,500 -2.90 33,000 34,000 1,103 33,608 33,610 -193,91 34,31 19,23 Ditaş Doğan
Doğan Burda 127,500 127,500 130,000 1.96 125,000 130,000 1,041 125,532 128,516 -103,96 48,07 33,33 Doğan Burda
Doğan Holding 15,000 15,000 14,250 -5.00 14,250 15,250 996,973 14,767 14,505 -157,09 24,26 6,45 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 11,500 11,500 11,000 -4.35 11,000 11,750 393,098 11,252 11,066 -202,63 32,31 7,14 Dogan Yayin Holding
Döktaş 19,750 19,750 20,250 2.53 19,500 20,250 11,255 19,761 19,926 13,76 57,50 27,66 Döktaş
Duran Ofset 5,800 5,800 5,900 1.72 5,600 5,900 1,360 5,736 5,736 -93,59 46,02 16,22 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 17,000 17,000 16,250 -4.41 16,000 17,000 18,184 16,581 16,308 -147,97 27,52 13,79 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 22,000 22,000 21,250 -3.41 21,250 22,000 3,710 21,491 21,287 -167,40 17,99 6,06 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 8,700 8,700 9,000 3.45 8,000 9,000 7,365 8,635 8,880 -37,87 76,97 50,00 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 8,900 8,900 8,700 -2.25 8,600 9,000 90,936 8,793 8,794 -136,84 31,56 8,11 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 8,100 8,100 8,100 0.00 7,800 8,200 196,313 7,933 7,992 -120,65 36,24 18,75 Efes Holding
Ege Biracılık 50,000 50,000 48,000 -4.00 47,000 49,500 3,816 47,581 47,874 -190,48 38,87 29,41 Ege Biracılık
Ege Endüstri 69,000 69,000 68,000 -1.45 66,000 69,000 1,203 66,590 67,047 -115,88 42,91 33,33 Ege Endüstri
Ege Gübre 14,000 14,000 13,750 -1.79 13,500 14,000 4,079 13,798 13,920 -112,14 61,89 25,00 Ege Gübre
Ege Profil 37,500 37,500 36,500 -2.67 34,000 38,000 333 36,727 36,991 -203,97 56,92 22,22 Ege Profil
Ege Seramik 6,100 6,100 6,100 0.00 6,000 6,300 22,477 6,128 6,081 3,64 65,80 50,00 Ege Seramik
Egeplast 17,000 17,000 16,500 -2.94 16,000 16,750 1,952 16,547 16,255 -40,99 66,50 17,86 Egeplast
Egeser Giyim 4,150 4,150 4,400 6.02 3,900 4,400 71,891 4,200 4,354 -115,63 55,93 30,23 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 7,800 7,800 7,600 -2.56 7,400 7,800 29,216 7,588 7,666 -129,28 39,21 20,00 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 10,500 10,500 10,750 2.38 10,250 10,750 30,434 10,346 10,480 -153,86 41,26 21,43 EGS Gayrimenkul
EGS Holding 2,700 2,700 2,600 -3.70 2,550 2,700 489,734 2,620 2,602 -161,93 40,24 27,27 EGS Holding
Emek Elektrik 11,500 11,500 11,500 0.00 10,750 11,750 84,007 11,072 11,624 20,29 63,48 71,43 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,625 1,625 1,600 -1.54 1,575 1,700 14,439 1,612 1,612 -150,14 48,28 17,24 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 12,000 12,000 12,250 2.08 11,500 12,500 1,899 11,841 12,218 39,37 73,74 36,36 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 132,500 132,500 127,500 -3.77 125,000 132,500 15,312 127,039 127,336 -147,13 43,00 19,05 Enka Holding
Erbosan 22,250 22,250 22,250 0.00 21,250 22,250 2,673 21,692 21,654 -145,71 67,09 29,17 Erbosan
Erciyas Biracılık 37,000 37,000 37,000 0.00 36,500 37,500 2,730 37,125 37,135 -140,53 39,56 11,63 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 30,500 30,500 30,000 -1.64 28,500 30,500 449,643 29,334 29,543 -223,72 25,45 33,33 Ereğli Demir Çelik
Ersu 30,000 30,000 32,000 6.67 29,000 32,000 8,406 29,482 30,437 116,46 61,39 88,64 Ersu
Esbank 1,725 0 0 -100.00 0 0 0 0 0 115,49 67,68 61,45 Esbank
Esem Spor Giyim 10,750 10,750 10,500 -2.33 10,500 10,750 779 10,571 10,677 -218,65 42,62 8,33 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 3,200 3,200 3,050 -4.69 3,000 3,200 6,444 3,051 3,034 -118,60 60,02 25,81 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,450 2,450 2,650 8.16 2,325 2,650 6,838 2,400 2,382 -110,10 66,50 36,59 Factofinans
Feniş Alüminyum 40,000 40,000 38,500 -3.75 38,500 40,000 2,699 39,071 39,433 -124,05 38,92 27,27 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 4,250 4,250 4,350 2.35 4,200 4,500 8,535 4,301 4,351 -74,67 50,43 28,57 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 2,650 2,650 2,500 -5.66 2,500 2,700 46,382 2,552 2,500 -127,06 46,40 5,26 Finans Yat. Ort.
Finansbank 4,050 4,050 3,800 -6.17 3,750 4,000 187,791 3,869 3,841 -174,73 32,14 12,00 Finansbank
F.M Izmit Piston 89,000 89,000 90,000 1.12 87,000 90,000 327 88,104 88,524 111,90 67,68 83,33 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 34,000 34,000 34,000 0.00 33,000 34,500 44,216 33,481 33,927 -149,75 44,74 28,00 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 4,650 4,650 4,500 -3.23 4,400 4,700 4,780 4,632 4,495 -132,88 38,21 20,00 Frigo Pak Gıda
Garanti Bankası 7,900 7,900 7,700 -2.53 7,400 8,000 3,287,151 7,608 7,696 -132,30 29,29 18,92 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 6,100 6,100 5,900 -3.28 5,800 6,200 1,303 6,100 6,000 -106,71 56,64 11,90 Garanti Yatırım Ort.
Gedik Yatirim Ortakligi 4,000 4,000 3,850 -3.75 3,850 3,950 336 3,850 3,907 -96,46 55,75 10,71 Gedik Yatirim Ortakligi
Gediz İplik 255,000 255,000 260,000 1.96 250,000 265,000 481 256,496 258,888 -62,72 57,88 19,05 Gediz İplik

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.