MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 19 Haziran 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 613.363 | 616.321 | 612.934 | 617.245 |
| 1 Alman Markı | 300.060 | 301.507 | 299.850 | 301.869 |
| 1 Belçika Frangı | 14.548 | 14.618 | 14.526 | 14.640 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.548 | 14.618 | 14.439 | 14.728 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.527 | 3.544 | 3.519 | 3.552 |
| 1 Fransız Frangı | 89.467 | 89.899 | 89.333 | 90.034 |
| 1 İrlanda Lirası | 745.165 | 748.759 | 740.694 | 753.252 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.309 | 30.455 | 30.218 | 30.571 |
| 1 Hollanda Florini | 266.308 | 267.592 | 265.909 | 267.993 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.649 | 42.855 | 42.585 | 42.919 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.927 | 2.941 | 2.905 | 2.963 |
| 1 Fin Markkası | 98.704 | 99.180 | 98.635 | 99.408 |
| 1 Avustralya Doları | 372.593 | 375.031 | 370.879 | 377.281 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.709 | 79.097 | 78.654 | 79.279 |
| 1 İngiliz Sterlini | 927.339 | 932.186 | 926.690 | 933.584 |
| 1 İsviçre Frangı | 375.392 | 377.810 | 374.829 | 378.377 |
| 1 İsveç Kronu | 70.575 | 71.309 | 70.526 | 71.473 |
| 1 Japon Yeni | 5.763 | 5.801 | 5.742 | 5.823 |
| 1 Kanada Doları | 416.727 | 418.611 | 415.185 | 420.202 |
| 1 Kuveyt Dinarı 1.986.898 | 2.013.068 | 1.957.095 | 2.043.264 | |
| 1 Norveç Kronu | 71.024 | 71.503 | 70.974 | 71.667 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 164.034 | 164.330 | 162.804 | 165.562 |
| 1 Euro | 586.865 | 589.696 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|