RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

16 HAZİRAN 2000 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Lüks Kadife 4,700 4,600 4,500 -4.26 4,450 4,750 1,700 4,650 4,557 -193,97 30,99 18,60 Lüks Kadife
Makina Takım 1,400 1,325 1,300 -7.14 1,275 1,400 156,662 1,324 1,294 -196,49 27,29 16,13 Makina Takım
Mardin Çimento 8,700 8,500 8,500 -2.30 8,400 8,600 2,462 8,500 8,478 -136,53 33,36 21,74 Mardin Çimento
Maret 12,750 13,000 12,750 0.00 12,500 13,500 19,637 13,086 12,843 -90,06 31,39 10,53 Maret
Marmaris Altınyunus 18,000 17,500 18,000 0.00 17,250 18,000 748 17,537 17,631 -24,56 45,68 35,48 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı 4,750 4,550 4,450 -6.32 4,400 4,800 63,621 4,647 4,508 -112,78 45,31 6,90 Marmaris Martı
Marshall 52,000 50,000 54,000 3.85 49,000 54,500 4,915 49,639 52,982 -112,29 34,57 27,27 Marshall
Medya Holding 8,800 8,700 8,700 -1.14 8,500 8,800 295,822 8,676 8,680 -127,45 45,07 20,83 Medya Holding
Meges Boya 6,600 6,800 6,400 -3.03 6,400 6,800 109 6,800 6,511 -155,56 33,94 17,65 Meges Boya
Mensa Mensucat 3,450 3,250 3,150 -8.70 3,050 3,550 126,166 3,346 3,167 74,87 51,32 61,90 Mensa Mensucat
Merko Gıda 19,250 18,000 17,500 -9.09 17,500 19,000 14,620 18,093 17,621 -87,69 44,25 19,23 Merko Gıda
Metemteks 6,600 6,300 6,300 -4.55 6,100 6,600 7,379 6,376 6,266 -147,62 39,96 10,00 Metemteks
Migros 360,000 350,000 350,000 -2.78 345,000 360,000 5,430 350,438 349,559 -178,53 42,72 14,29 Migros
Milliyet Gazetecilik 3,750 3,550 3,600 -4.00 3,550 3,700 49,088 3,619 3,586 -201,00 36,12 11,11 Milliyet Gazetecilik
Milliyet Pazarlama 9,800 9,600 9,700 -1.02 9,600 9,800 71,282 9,684 9,685 -166,67 34,29 15,79 Milliyet Pazarlama
Mudurnu Tavukçuluk 7,300 7,200 7,000 -4.11 7,000 7,300 4,262 7,227 7,120 -190,26 38,92 16,13 Mudurnu Tavukçuluk
Mustafa Yılmaz Y.O. 1,225 1,225 1,250 2.04 1,225 1,275 362 1,240 1,250 -119,65 43,34 10,71 Mustafa Yılmaz Y.O.
Mutlu Akü 12,250 11,750 11,750 -4.08 11,500 12,250 14,372 12,025 11,652 -178,75 55,29 28,57 Mutlu Akü
Net Holding 3,100 3,000 3,000 -3.23 2,900 3,100 395,471 3,023 2,980 -142,14 38,16 29,17 Net Holding
Net Turizm 9,800 9,500 9,400 -4.08 9,300 9,800 26,868 9,576 9,510 -209,04 37,92 23,33 Net Turizm
Netaş Telekom 79,000 78,000 77,000 -2.53 76,000 80,000 36,900 78,096 77,560 -182,61 44,77 9,09 Netaş Telekom
Nuh Cimento 16,250 16,000 16,000 -1.54 15,750 16,250 5,794 15,882 15,770 -112,95 45,18 33,33 Nuh Cimento
Nurol Gayrimenkul 2,450 2,325 2,400 -2.04 2,300 2,425 55,287 78,096 2,357 -60,19 49,63 24,14 Nurol Gayrimenkul
Okan Tekstil 4,800 4,950 4,850 1.04 4,800 5,050 27,525 4,967 4,871 17,63 58,38 11,72 Okan Tekstil
Olmuksa 14,250 13,750 14,000 -1.75 13,500 14,250 30,917 13,764 13,865 -40,00 30,48 33,33 Olmuksa
Osmanlı Gayrimenkul 1,225 1,200 1,175 -4.08 1,150 1,250 198,784 1,209 1,176 -211,42 20,66 21,74 Osmanlı Gayrimenkul
Otokar 31,500 30,000 29,500 -6.35 29,000 31,500 34,999 30,309 29,747 -95,45 42,50 34,78 Otokar
OysaNiğde Çimento 13,750 13,500 13,750 0.00 13,000 13,750 1,147 13,225 13,731 -95,93 43,19 43,75 OysaNiğde Çimento
Öz Finans Factoring 2,025 1,925 1,950 -3.70 1,925 2,025 1,313 1,956 1,967 -162,53 18,26 17,86 Öz Finans Factoring
Park Tekstil 4,100 4,100 3,950 -3.66 3,900 4,400 292,726 4,198 4,010 134,27 82,94 82,08 Park Tekstil
Parsan 16,250 15,000 14,500 -10.77 14,500 16,000 7,056 15,338 15,038 -187,02 44,13 15,22 Parsan
Pastavilla 20,500 20,000 19,250 -6.10 18,750 20,500 954 20,133 19,211 -119,83 37,82 16,07 Pastavilla
Penguen Gıda 5,900 5,600 5,700 -3.39 5,600 5,900 10,694 5,742 5,609 -225,71 47,90 11,11 Penguen Gıda
Petkim 14,000 13,500 13,500 -3.57 13,250 14,000 75,258 13,621 13,745 -178,89 39,45 11,11 Petkim
Petrol Ofisi 35,500 34,500 34,000 -4.23 34,000 35,500 43,857 34,548 34,279 -8,88 55,70 33,33 Petrol Ofisi
Pınar Entegre Et 6,900 6,900 6,900 0.00 6,700 7,000 4,944 6,830 6,843 -170,64 33,95 13,33 Pınar Entegre Et
Pınar Su 13,500 13,000 12,750 -5.56 12,500 13,250 512 13,131 12,698 -244,12 35,31 11,11 Pınar Su
Pınar Süt 10,500 10,250 10,250 -2.38 10,000 10,500 12,985 10,295 10,090 -71,31 47,92 16,67 Pınar Süt
Pınar Un 52,000 53,000 50,000 -3.85 50,000 53,000 77 50,370 50,600 -203,17 41,01 12,50 Pınar Un
Pimaş 8,500 8,300 8,200 -3.53 8,100 8,400 1,159 8,344 8,211 -211,86 32,07 11,11 Pimaş
Pirelli Kablo 82,000 80,000 80,000 -2.44 79,000 81,000 931 79,447 79,319 -137,20 40,00 33,33 Pirelli Kablo
Rant Finansal Kir. 2,950 2,700 2,900 -1.69 2,650 3,000 377 2,766 2,801 -139,59 40,88 41,03 Rant Finansal Kir.
Ray Sigorta 9,000 8,700 8,600 -4.44 8,200 8,900 2,041 8,639 8,651 -298,15 19,62 25,81 Ray Sigorta
Sabah Pazarlama 1,750 1,650 1,625 -7.14 1,600 1,725 59,281 1,665 1,650 -243,46 25,91 6,06 Sabah Pazarlama
Sabah Yayıncılık 5,400 5,300 5,400 0.00 5,100 5,500 256,076 5,255 5,332 -123,53 56,76 40,00 Sabah Yayıncılık
Sabancı Holding 7,600 7,400 7,400 -2.63 7,300 7,600 1,255,680 7,453 7,383 -173,12 37,25 23,08 Sabancı Holding
Sarkuysan 17,250 17,250 17,000 -1.45 16,750 17,500 4,542 17,272 16,881 -189,26 16,85 6,90 Sarkuysan
Sasa 19,250 19,000 18,750 -2.60 18,500 19,250 7,422 19,013 18,653 -178,29 24,23 13,33 Sasa
Selcuk Gıda 3,150 3,150 3,100 -1.59 3,050 3,200 37,125 3,137 3,092 -18,14 57,20 31,25 Selcuk Gıda
Serve Kirtasiye 2,900 2,850 2,750 -5.17 2,700 2,900 15,819 2,821 2,760 -213,09 40,35 19,23 Serve Kirtasiye
Sezginler Gıda 15,500 15,000 14,750 -4.84 14,750 15,500 31,105 14,983 15,081 -190,78 38,07 12,00 Sezginler Gıda
Soda Sanayi 7,200 7,000 7,200 0.00 6,900 7,300 56,433 7,042 7,120 -198,99 39,93 20,83 Soda Sanayi
Söktaş 4,400 4,400 4,350 -1.14 4,050 4,500 1,517 4,441 4,454 -218,75 40,55 51,72 Söktaş
Sönmez Filament 44,500 43,000 42,500 -4.49 42,500 44,500 652 43,350 43,247 95,04 55,06 50,00 Sönmez Filament
Sönmez Pamuklu 76,000 73,000 72,000 -5.26 72,000 76,000 688 75,004 72,862 -56,47 34,72 37,78 Sönmez Pamuklu
Sinai Yatirim Bankasi 3,000 2,900 2,950 -1.67 2,850 2,950 57,579 2,935 2,913 - - -  
Seker Pilic 15,000 14,750 15,000 0.00 14,500 15,250 4,933 14,819 14,745 -176,13 47,41 9,09 Seker Pilic
Şekerbank 4,150 4,000 3,950 -4.82 3,950 4,000 405 3,988 3,955 -173,14 45,46 34,21 Şekerbank
Şişe Cam 7,000 6,700 6,700 -4.29 6,500 6,900 497,979 6,607 6,751 -130,26 42,42 21,54 Şişe Cam
T. Kalkınma Bankası 22,000 21,250 21,250 -3.41 21,000 22,000 3,611 21,329 21,215 -148,59 18,18 6,61 T. Kalkınma Bankası

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.