RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

16 HAZİRAN 2000 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Burçelik 5,200 5,100 4,900 -5.77 4,900 5,200 7,125 5,101 4,993 -126,03 49,70 16,00 Burçelik
Bursa Çimento 24,250 24,000 23,750 -2.06 23,750 24,250 1,039 24,183 23,944 -49,15 44,99 8,16 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 8,300 8,300 8,100 -2.41 7,700 8,500 6,665 8,300 8,091 -6,24 53,23 45,71 Ceylan Giyim
Commercial Union S. 16,750 16,250 16,250 -2.99 15,750 17,000 999 16,253 16,230 -295,24 50,51 33,33 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 19,250 19,000 19,250 0.00 19,000 19,250 13,907 19,000 19,067 -140,12 35,80 10,34 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 18,500 18,000 17,500 -5.41 17,250 18,500 4,397 18,177 17,704 22,44 66,35 48,28 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 150,000 145,000 142,500 -5.00 140,000 147,500 949 145,928 141,690 -232,12 35,14 20,00 ÇBS Printaş
Çelebi 37,500 36,000 35,000 -6.67 34,500 37,500 2,974 36,300 35,256 -170,54 30,35 13,89 Çelebi
Çelik Halat 13,750 13,250 13,000 -5.45 13,000 13,750 2,408 13,363 13,066 -247,44 33,26 3,70 Çelik Halat
Çemtaş 5,400 5,100 5,200 -3.70 5,100 5,400 88,303 5,262 5,167 -174,41 39,43 11,11 Çemtaş
Çimbeton 13,500 12,500 12,000 -11.11 12,000 13,500 8,844 13,023 12,344 -194,54 38,22 19,57 Çimbeton
Çimentaş 26,000 25,500 26,000 0.00 24,500 26,000 98 24,571 24,904 -83,04 54,11 53,85 Çimentaş
Çimsa 11,500 11,250 11,500 0.00 11,000 11,750 18,364 11,351 11,252 -183,78 30,49 18,18 Çimsa
Dardanel 1,750 1,725 1,675 -4.29 1,675 1,775 268,979 1,735 1,723 -153,62 37,01 2,38 Dardanel
Demisaş Döküm 5,700 5,400 5,800 1.75 5,400 5,800 2,475 5,467 5,631 -166,07 47,08 50,00 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,400 2,250 2,300 -4.17 2,200 2,400 7,347 2,303 2,248 -270,93 32,24 11,11 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,725 1,725 1,775 2.90 1,700 1,775 128,115 1,729 1,744 -167,48 32,42 20,00 Demirbank
Denizli Cam 6,900 6,500 6,500 -5.80 6,300 7,000 12,956 6,550 6,414 -14,40 57,26 31,02 Denizli Cam
Dentas 2,850 2,700 2,700 -5.26 2,650 2,800 114,229 2,728 2,685 - - - Dentas
Derimod 3,450 3,550 3,750 8.70 3,300 3,750 30,294 3,456 3,585 22,00 60,63 28,79 Derimod
Deva Holding 1,675 1,600 1,575 -5.97 1,525 1,675 402,778 1,607 1,586 -198,22 26,32 16,67 Deva Holding
Dışbank 1,600 1,575 1,550 -3.13 1,525 1,600 341,604 1,564 1,560 -165,18 34,05 19,23 Dışbank
Ditaş Doğan 30,000 29,000 28,000 -6.67 27,500 30,500 5,190 29,220 28,210 -74,77 56,58 44,44 Ditaş Doğan
Doğan Burda 30,000 29,000 28,500 -5.00 28,000 30,500 3,207 29,472 29,244 -176,34 22,85 11,36 Doğan Burda
Doğan Holding 14,500 14,000 15,000 3.45 14,000 15,000 2,527,245 14,076 14,560 -16,84 56,28 41,94 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 10,750 10,500 10,250 -4.65 10,000 10,750 562,484 10,458 10,372 -132,72 48,26 16,67 Dogan Yayin Holding
Döktaş 9,200 8,900 9,000 -2.17 8,600 9,200 28,502 8,889 8,804 -156,46 31,71 24,19 Döktaş
Duran Ofset 6,600 6,300 6,200 -6.06 6,100 6,600 312 6,328 6,211 -192,89 46,24 21,05 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 13,500 13,000 12,750 -5.56 12,750 13,500 21,957 13,084 12,923 -173,64 32,36 10,34 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 20,000 19,000 18,750 -6.25 18,750 19,750 6,779 19,137 19,050 -160,32 38,02 20,59 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 7,000 6,600 6,600 -5.71 6,400 6,900 1,186 6,561 6,703 -202,79 10,57 12,12 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 7,200 7,000 7,000 -2.78 6,900 7,300 116,380 7,038 7,068 -197,08 28,92 2,78 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 7,400 7,200 7,100 -4.05 7,100 7,400 120,161 7,307 7,222 -208,39 37,75 7,41 Efes Holding
Ege Biracılık 49,500 49,000 49,500 0.00 49,000 50,500 4,151 49,421 49,323 144,24 61,91 86,79 Ege Biracılık
Ege Endüstri 65,000 63,000 63,000 -3.08 62,000 64,000 1,388 62,715 62,477 -186,67 42,18 16,00 Ege Endüstri
Ege Gübre 11,750 11,750 11,250 -4.26 11,250 11,750 1,200 11,601 11,310 -268,79 21,08 0,00 Ege Gübre
Ege Profil 33,000 32,500 32,500 -1.52 31,500 33,500 331 33,004 32,212 -199,57 35,92 8,33 Ege Profil
Ege Seramik 7,000 6,800 6,400 -8.57 6,300 7,000 13,606 6,752 6,486 -210,92 44,16 12,50 Ege Seramik
Egeplast 13,750 13,500 13,000 -5.45 13,000 13,750 1,058 13,410 13,091 -172,43 31,87 16,67 Egeplast
Egeser Giyim 1,900 1,800 1,725 -9.21 1,700 1,900 44,014 1,824 1,777 -205,34 35,42 9,61 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 2,175 2,050 2,000 -8.05 1,975 2,200 113,435 2,078 2,026 -240,09 28,39 8,33 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 8,900 8,400 8,300 -6.74 8,200 8,900 57,001 8,593 8,344 -201,73 21,34 3,85 EGS Gayrimenkul
EGS Holding 2,200 2,100 2,100 -4.55 2,050 2,200 587,534 2,134 2,084 -210,33 16,88 17,07 EGS Holding
Emek Elektrik 8,300 8,000 7,800 -6.02 7,800 8,300 9,618 8,055 7,917 -205,72 10,76 2,33 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,600 1,575 1,525 -4.69 1,525 1,725 16,084 1,599 1,544 -149,37 49,79 8,33 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 10,500 10,750 10,500 0.00 10,500 10,750 706 10,600 10,500 -158,44 27,63 13,33 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 122,500 120,000 120,000 -2.04 117,500 122,500 14,699 119,996 119,979 -171,44 49,47 18,75 Enka Holding
Erbosan 18,750 18,750 18,500 -1.33 17,750 19,250 741 18,398 18,067 -195,70 29,52 22,73 Erbosan
Erciyas Biracılık 35,000 34,000 35,000 0.00 33,500 36,000 27,179 34,600 34,796 129,49 58,84 82,93 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 26,500 24,500 24,250 -8.49 23,500 26,500 1,160,442 24,420 24,336 -271,01 30,85 8,06 Ereğli Demir Çelik
Ersu 27,000 27,000 28,000 3.70 26,000 28,000 34,637 26,696 27,217 191,01 48,20 62,79 Ersu
Esem Spor Giyim 10,500 10,000 10,300 -1.90 9,500 11,250 703 10,110 10,154 -107,88 46,34 45,00 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 2,600 2,550 2,500 -3.85 2,500 2,600 1,664 2,538 2,505 -131,35 29,16 6,25 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,225 2,200 2,200 -1.12 2,100 2,275 14,453 2,195 2,200 -144,07 35,71 27,45 Factofinans
Feniş Alüminyum 34,500 34,500 33,500 -2.90 33,000 35,000 2,403 34,361 33,111 -225,93 17,67 13,04 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 2,200 2,100 2,100 -4.55 2,025 2,225 25,351 2,115 2,080 -120,07 32,66 19,35 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 2,050 2,000 1,950 -4.88 1,950 2,025 21,546 1,995 1,974 -208,11 24,81 11,76 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,675 1,600 1,600 -4.48 1,575 1,650 120,198 1,625 1,607 -156,93 31,71 9,09 Finansbank
F.M Izmit Piston 83,000 81,000 79,000 -4.82 79,000 83,000 1,400 82,859 80,735 -138,98 32,86 30,77 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 33,500 32,500 32,000 -4.48 32,000 33,500 109,622 33,015 32,732 -149,51 45,70 12,50 Ford Otosan

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.