YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5549237 | -1.80 |
| İş Bank. İştirak Fon | 4095532 | -2.26 |
| İş Bank. Değ. Fon | 773333 | -0.79 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 8542 | -1.36 |
| Interbank A Tipi Değ. | 153669 | -0.78 |
| Interbank A Tipi Karma | 125209 | -0.85 |
| Inter Yat. A Karma F. | 108762 | -0.57 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 60728 | -1.42 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2799190 | -1.34 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 9465 | -2.52 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2849137 | -0.59 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5281956 | -1.29 |
| Esbank A Tipi Değ. | 889399 | -2.44 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 77306 | -1.50 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 51608 | -1.24 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 22855 | -2.30 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 57970 | -2.38 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 48179 | -1.13 |
| YKY A Tipi Gıda -İçecek S.F | 48549 | -0.90 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 29627 | -1.33 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 50415 | -0.97 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 110615 | -1.91 |
| Vakıf Hisse Fon | 4673636 | -2.00 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 50258 | -2.03 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 62860 | -2.14 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 60524 | -1.37 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 18941572 | -0.17 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 4989955 | -0.42 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1617118 | -2.36 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 7134531 | -1.21 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1726187 | -0.17 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8440840 | -1.56 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9816 | -1.49 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4156849 | -1.07 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 36056 | -3.53 |
| Sümer Karma Fon | 113090 | -2.02 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 542624 | -0.82 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 474738 | -1.18 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 24158 | -1.61 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3886330 | -2.39 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 94023 | -2.35 |
| Demir Yat. A Karma F. | 36212 | -1.60 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 20578 | -1.24 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 24993 | -2.57 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 729899 | -2.83 |
| Etibank A Tipi Değ. | 23750 | -0.79 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 193660 | -1.57 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9729 | -1.05 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9631 | -1.74 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9552 | -1.79 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 444823 | -2.20 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2203916 | -0.95 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 111065 | -2.94 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 8846 | -1.40 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2817936 | -1.17 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 628232 | -1.46 |
| Koçbank Hisse Fon | 107394 | -2.39 |
| Koç Menkul A İştirak | 42728 | -2.68 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 53035 | -2.01 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4326475 | -1.38 |
| Global A Tipi Karma Fon | 10413 | -2.46 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 53984 | -0.66 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 9999 | -0.22 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1191315 | -1.38 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 246457 | -1.95 |
| TEB Yat. Değ. A | 79214 | -1.18 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 48457 | -1.84 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 9980 | -2.83 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 349355 | -1.95 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9381 | -1.82 |
| Alternatif A Değ. | 388928 | -2.39 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 454419 | -0.67 |
| Şeker A Tipi Değ. | 98553 | -1.27 |
| Oyak A Tipi Değ. | 271986 | -1.07 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 9638 | -1.17 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 542682 | -1.40 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 276754 | -1.82 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34518 | -1.38 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9654 | -2.22 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 137812 | -1.00 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 27806 | -1.75 |
| Ekinciler A Değ. | 22348 | -0.11 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 84166 | -0.46 |
| Toprak A Tipi Değ. | 154637 | -1.17 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27194 | -2.11 |
| Tekfen Fon - 1 | 68813 | -0.53 |
| Nurol A Değ. Fon | 132253 | -1.35 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 95432 | -0.08 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 21391 | -1.70 |
| Evgin Fon - 1 | 91346 | -1.89 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 91791 | -1.11 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 121783 | -1.76 |
| Tacirler A Değ. F | 102279 | -1.44 |
| Strateji A Değ. F. | 187030 | -2.68 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 56471 | -0.66 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 25321 | -1.04 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 23927 | -0.57 |
| İş Yat. Değ. Fon | 91488 | -0.90 |
| Osmanlı A Karma Fon | 77020 | -0.49 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 49042 | -1.35 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 30440 | -2.17 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 26533 | -1.92 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 20385 | -1.82 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 21688 | -1.30 |
| ABN Amro Karma F. | 72077 | -1.87 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 54052 | -1.64 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 14932 | -0.92 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 18901 | -2.06 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 132187 | -1.57 |
| Denizbank A Değ. F | 39248 | -1.07 |
| Denizbank A Karma F | 42548 | 1.08 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 27174 | -2.24 |
| Riva A Tipi Değ. | 37322 | -2.66 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 28701 | -2.57 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 34653 | -1.47 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 15004 | -0.71 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 38369 | -1.64 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 54038 | -1.32 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 55081 | -2.32 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9790 | -0.77 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9912 | -0.30 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 14537555 | 0.03 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2779606 | 0.06 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 957419 | -0.15 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 5065568 | 0.07 |
| Interbank B Değ. Fon | 6872188 | -0.02 |
| Interbank B Likit Fon | 1386524 | 0.08 |
| İktisat B Tah. - Bono | 5675026 | -0.12 |
| İktisat B Değ. F. | 4031929 | 0.15 |
| Garanti B Tah. - Bono | 16910738 | -0.03 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6681513 | 0.10 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3745824 | 0.09 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 449683 | 0.05 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7184319 | -1.09 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2423044 | 0.10 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 15617562 | 0.10 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 9078008 | 0.14 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 4539186 | 0.18 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2736705 | 0.00 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 91217 | 0.10 |
| YKY B Tah. - Bono Fonu | 63914 | -0.98 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 25238938 | -0.18 |
| Vakıf Değ. Fon | 5399457 | 0.07 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2946930 | -0.09 |
| Vakıf Likit Fon | 2505530 | 0.09 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 58799 | -0.40 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 14150958 | -0.08 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2283140 | 0.08 |
| Yaşarbank Likit Fon | 272831 | 0.11 |
| Finans B Tipi Tah. - Bono | 8327534 | 0.04 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6060957 | -0.12 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4739878 | 0.09 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7128707 | -0.58 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6787903 | 0.08 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 6120605 | -0.02 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 25701 | -0.10 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 6205380 | -0.39 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3344151 | -0.37 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5795712 | 0.07 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4017873 | -0.85 |
| Emlakbank Tah. - Bono Fonu | 9174248 | 0.06 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3027922 | -0.15 |
| Emlakbank Likit Fon | 8783093 | 0.04 |
| Sümer Değ. Fon | 3364694 | -0.43 |
| Sümer Likit Fon | 65155 | 0.08 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 79589 | -0.00 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3382092 | 0.10 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4566260 | -0.27 |
| Demirbank B Değ. | 2860877 | -0.30 |
| Demir Yat. B Değ. | 63773 | 0.15 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 4917360 | 0.28 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1721931 | 0.28 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 151334 | 0.14 |
| Etibank B Değ. | 5583708 | -0.12 |
| Etibank B Likit Fon | 24362 | 0.12 |
| TSKB B Tipi Tah. - Bono F. | 706049 | 0.06 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 164208 | -0.24 |
| Akbank B Değ. F. | 1547589 | -0.02 |
| Akbank B Tah. - Bono | 763906 | -0.04 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 890081 | 0.11 |
| Tekstil B Değ. Fon | 796637 | 0.02 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 110831 | -0.16 |
| İsviçre Sig.Tah. - Bono | 49203 | -0.15 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 21272 | 0.10 |
| Koçbank B Değ. F. | 1088130 | 0.09 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 211088 | -0.09 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 27686 | -0.16 |
| Global B Tipi Değ. F. | 16901 | -0.05 |
| Körfez B Değ. Fon | 564193 | 0.10 |
| TEB B Değ. Fon | 257369 | -0.02 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 11241 | 0.12 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 11185 | 0.03 |
| Kentbank B Değ. Fon | 79183 | 0.07 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 10759 | 0.06 |
| Alternatif B Değ. | 221211 | -0.06 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 102373 | 0.36 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 77209 | 0.08 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 75508 | -0.05 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 469966 | -0.21 |
| Ekspres B Değ. F. | 109534 | -0.57 |
| SYB Değ. Fonu | 356667 | -0.20 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 9841 | -0.91 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 128017 | -0.05 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 198740 | 0.10 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 225313 | -0.09 |
| K Yatırım B Değ. | 61731 | -0.22 |
| Toprak B Değ. | 144787 | 0.12 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 93774 | -0.72 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 38395 | 0.10 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | 11363 | 0.00 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 89012 | 0.09 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 17674 | 0.11 |
| Osmanlı Tah. - Bono Fonu | 62376 | 0.03 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 34036 | 0.09 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 27427 | 0.09 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 61157 | -0.72 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 28205 | -0.86 |
| ABN Amro Değ. Fon | 53571 | -0.12 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 47653 | 0.10 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 51203 | 0.08 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 13119 | 0.03 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 46686 | 0.10 |
| Denizbank B Değ. Fon | 38159 | 0.11 |
| Denizb. B Tah. - Bono Fon | 35864 | 0.00 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 32134 | 0.10 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 34969 | -0.03 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 20625 | 0.07 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 11271 | 0.11 |
| Bileşik Endeks | 115826 | -0.41 |
| (A) Tipi Endeks | 98536 | -1.26 |
| (B) Tipi Endeks | 140443 | 0.01 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|