RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

20 HAZİRAN 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
T.Demir Döküm 8,500 8,700 8,700 2.35 8,500 8,700 38,097 8,695 8,599 -141,83 40,36 6,45 T.Demir Döküm
Turk Ekonomi Bankasi 5,200 5,400 5,400 3.85 5,300 5,500 18,240 5,399 5,390 -109,16 34,94 14,29 Turk Ekonomi Bankasi
Tekstilbank 1,425 1,450 1,450 1.75 1,450 1,500 8,796 1,478 1,450 -124,31 24,09 13,79 Tekstilbank
Tire Kutsan 7,700 7,800 7,700 0 7,700 7,900 9,027 7,849 7,707 143,37 55,51 50,00 Tire Kutsan
Tofaş Oto Ticaret 30,000 28,500 27,500 -8.33 27,500 31,000 69,258 29,440 27,661 -262,54 33,70 9,43 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 11,000 11,000 11,500 4.55 11,000 11,500 1,606,512 11,304 11,250 152,73 67,03 85,00 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,200 1,225 1,250 4.17 1,175 1,250 25,877 1,207 1,222 -101,20 46,16 32,00 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 1,475 1,525 1,550 5.08 1,375 1,575 13,503 1,520 1,542 -84,48 50,55 45,16 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 1,925 1,975 2,000 3.9 1,950 2,025 32,483 1,989 1,982 -94,82 46,26 12,12 Toprakbank
Trakya Cam 6,900 7,100 7,100 2.9 6,900 7,100 94,625 7,030 7,012 -114,64 37,95 19,44 Trakya Cam
Transtürk Holding 1,150 1,200 1,200 4.35 1,150 1,200 826,070 1,180 1,184 -120,23 29,01 18,18 Transtürk Holding
T.S.K.B 2,425 2,475 2,500 3.09 2,450 2,525 20,760 2,466 2,491 -89,13 33,17 42,00 T.S.K.B
T.Tuborg 7,300 7,400 7,400 1.37 7,200 7,500 2,810 7,293 7,310 -135,16 32,27 17,65 T.Tuborg
Tukaş 3,350 3,350 3,400 1.49 3,300 3,400 6,195 3,364 3,350 -120,77 34,83 20,00 Tukaş
Turcas Petrol. 19,000 19,500 19,500 2.63 19,000 19,500 9,876 19,479 19,259 -114,39 43,99 23,26 Turcas Petrol.
Tüpraş 33,000 33,000 33,000 0 33,000 34,000 266,574 33,486 33,116 44,81 48,05 55,56 Tüpraş
Türk Hava Yolları 11,500 12,000 12,250 6.52 11,750 12,500 109,401 11,873 12,047 -56,86 51,78 26,09 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 14,250 14,250 14,250 0 14,000 14,250 1,822 14,248 14,015 -49,83 54,87 50,00 UKİ Konfeksiyon
Usaş 1,290,000 1,300,000 1,300,000 0.78 1,300,000 1,310,000 26 1,304,705 1,300,000 -86,49 44,04 20,00 Usaş
Uşak Seramik 2,300 2,325 2,325 1.09 2,200 2,450 10,924 2,351 2,329 -111,09 25,78 24,07 Uşak Seramik
Uzel Makina 8,600 8,700 8,700 1.16 8,600 8,900 15,859 8,766 8,659 -122,05 28,41 16,67 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 6,000 6,200 6,700 11.67 6,000 6,800 59,957 6,122 6,528 6,57 51,53 50,00 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 4,200 4,250 4,200 0 4,150 4,300 3,993 4,220 4,207 -108,14 27,94 37,50 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 6,200 6,800 6,800 9.68 6,300 7,000 303,236 6,838 6,775 140,07 72,64 62,02 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 3,550 3,750 3,800 7.04 3,600 3,850 98,616 3,781 3,748 -76,74 51,70 22,22 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 5,200 5,500 5,700 9.62 5,300 5,800 15,585 5,497 5,627 -93,33 51,53 21,05 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 4,250 4,300 4,400 3.53 4,250 4,400 17,291 4,310 4,337 -118,22 47,68 16,67 Vakko Tektil
Van Et 56,000 55,000 55,000 -1.79 55,000 57,000 6,141 55,950 55,061 76,42 51,77 63,16 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 1,900 1,875 1,875 -1.32 1,800 1,900 6,297 1,871 1,870 -152,72 48,15 25,93 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 185,000 185,000 187,500 1.35 182,500 187,500 17,046 185,121 185,175 -98,55 56,91 32,00 Vestel
Viking Kağıt 5,500 5,900 6,000 9.09 5,600 6,000 251,270 5,798 5,863 165,69 65,03 80,43 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray 4,750 4,850 4,850 2.11 4,750 4,900 45,349 4,842 4,797 -96,00 50,26 23,08 Yapi Kredi Koray
Yapı Kredi Y.O. 4,050 4,150 4,150 2.47 4,050 4,200 6,617 4,122 4,134 -145,41 31,78 10,00 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 6,600 6,900 6,700 1.52 6,600 6,900 4,037,373 6,795 6,768 -108,94 46,57 17,14 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 11,000 11,000 11,250 2.27 10,750 11,500 9,165 11,219 11,005 -56,52 54,35 28,57 Yasaş
Yataş 9,900 10,000 10,000 1.01 9,900 10,200 13,047 9,967 10,045 -107,09 43,49 14,71 Yataş
Yatirim Finansman 4,300 4,100 4,100 -4.65 4,050 4,350 4,936 4,187 4,094 -125,33 40,97 41,30 Yatirim Finansman
Yazicilar 48,500 48,500 48,500 0 48,000 49,000 15,172 48,831 48,486 -77,38 57,74 25,71 Yazicilar
Yünsa 17,750 18,000 18,000 1.41 17,500 18,250 1,057 17,844 17,769 -90,21 37,40 27,78 Yünsa
Zorlu Enerji 21,500 21,500 22,000 2.33 21,250 22,000 136,976 21,599 21,705 -111,65 38,81 18,75 Zorlu Enerji
Altınyunus Çeşme 39,000 39,500 38,500 -1.28 38,500 41,000 441 40,122 39,550 57,99 66,90 24,64 Altınyunus Çeşme
Birlik Mensucat 2,750 2,800 2,900 5.45 2,800 2,900 2,440 2,817 2,821 -32,23 55,38 26,32 Birlik Mensucat
Ceytas 5,000 5,200 5,400 8 4,900 5,400 88,139 5,166 5,264 131,84 84,46 85,87 Ceytas
Duran Ofset 6,400 6,200 6,700 4.69 6,200 6,800 1,622 6,265 6,533 -61,28 39,83 37,14 Duran Ofset
Edip İplik 12,500 12,750 13,000 4 12,750 13,000 1,282 12,754 12,961 12,61 62,39 16,67 Edip İplik
Gorbon Işıl 10,000 9,800 9,700 -3 9,500 10,300 182 9,787 9,631 -120,17 28,45 39,25 Gorbon Işıl
Lafarge Aslan Çimento 25,000 25,500 25,500 2 25,250 26,750 3,345 26,124 25,730 -106,34 36,20 18,18 Lafarge Aslan Çimento
Meges Boya 6,200 6,800 6,600 6.45 6,500 6,900 274 6,644 6,600 -44,84 43,67 27,27 Meges Boya
Petrokent Turizm 23,250 23,750 25,000 7.53 23,500 25,250 23 23,886 23,636 73,06 58,95 39,39 Petrokent Turizm
Sönmez Pamuklu 73,000 74,000 73,000 0 73,000 75,000 296 73,745 73,095 -28,31 40,46 17,78 Sönmez Pamuklu
Yapı Kredi Finans 4,900 5,100 4,900 0 4,900 5,100 169 5,100 4,904 -104,62 28,17 3,70 Yapı Kredi Finans
Mazhar Zorlu Holding 4,100 4,150 4,150 1.22 4,100 4,250 11,013 4,190 4,135 -120,54 23,12 12,82 Mazhar Zorlu Holding
Abana 43,000 0 42,000 -2.33 42,000 43,500 480 42,486 0 -167,30 40,14 11,11 Abana
Bisaş 3,350 0 3,450 2.99 3,200 3,450 246 3,377 0 -116,83 38,03 39,39 Bisaş
Boyasan 1,650 0 1,500 -9.09 1,500 1,650 2,350 1,526 0 -1,14 58,82 9,26 Boyasan
Çukurova Elektrik 470,000 0 470,000 0 465,000 475,000 271 470,719 0 -98,38 31,82 36,00 Çukurova Elektrik
Doğusan 10,300 0 11,500 11.65 10,250 11,500 13,826 10,867 0 -51,37 54,12 33,66 Doğusan
Kepez Elektrik 490,000 0 485,000 -1.02 480,000 490,000 48 487,083 0 -106,84 24,73 10,00 Kepez Elektrik
Metas 6,500 0 6,500 0 6,500 6,800 910 6,535 0 -76,84 41,13 8,33 Metas
Raks Elektronik 4,000 0 4,050 1.25 4,050 4,150 27,207 4,097 0 -89,21 33,63 29,03 Raks Elektronik
Raks Ev Aletleri 5,800 0 5,800 0 5,800 6,300 685 5,983 0 -37,41 33,51 47,06 Raks Ev Aletleri
Tezsan 2,525 0 2,475 -1.98 2,450 2,575 2,638 2,486 0 52,69 49,89 46,15 Tezsan

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.