MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 21 Haziran 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 615.098 | 618.064 | 614.667 | 618.991 |
| 1 Alman Markı | 300.500 | 301.949 | 300.290 | 302.311 |
| 1 Belçika Frangı | 14.570 | 14.640 | 14.548 | 14.662 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.570 | 14.640 | 14.461 | 14.750 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.532 | 3.549 | 3.524 | 3.557 |
| 1 Fransız Frangı | 89.598 | 90.030 | 89.464 | 90.165 |
| 1 İrlanda Lirası | 746.258 | 749.857 | 741.780 | 754.356 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.354 | 30.500 | 30.263 | 30.616 |
| 1 Hollanda Florini | 266.698 | 267.984 | 266.298 | 268.386 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.712 | 42.918 | 42.648 | 42.982 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.932 | 2.946 | 2.910 | 2.968 |
| 1 Fin Markkası | 98.848 | 99.325 | 98.779 | 99.553 |
| 1 Avustralya Doları | 370.086 | 372.507 | 368.384 | 374.742 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.907 | 79.296 | 78.852 | 79.478 |
| 1 İngiliz Sterlini | 928.117 | 932.968 | 927.467 | 934.367 |
| 1 İsviçre Frangı | 377.008 | 379.436 | 376.442 | 380.005 |
| 1 İsveç Kronu | 70.848 | 71.585 | 70.798 | 71.750 |
| 1 Japon Yeni | 5.816 | 5.855 | 5.794 | 5.877 |
| 1 Kanada Doları | 419.244 | 421.139 | 417.693 | 422.739 |
| 1 Kuveyt Dinarı 1.992.973 | 2.019.223 | 1.963.078 | 2.049.511 | |
| 1 Norveç Kronu | 71.264 | 71.745 | 71.214 | 71.910 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 164.498 | 164.795 | 163.264 | 166.031 |
| 1 Euro | 587.725 | 590.560 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|