RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

20 HAZİRAN 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Burçelik 4,900 5,050 4,950 1.02 4,900 5,150 3,893 5,038 4,922 -107,69 47,40 7,50 Burçelik
Bursa Çimento 24,000 24,000 24,500 2.08 24,000 25,000 241 24,274 24,403 -1,28 52,52 14,81 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 8,100 8,400 8,100 0 8,100 8,500 6,490 8,244 8,205 17,47 55,24 30,77 Ceylan Giyim
Commercial Union S. 16,250 16,750 16,750 3.08 16,500 17,000 1,194 16,535 16,747 -76,36 56,28 33,33 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 18,750 19,250 18,750 0 18,750 19,250 18,024 19,180 18,914 -110,46 31,93 4,17 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 17,250 17,250 17,250 0 16,750 18,000 2,409 17,454 17,023 -32,81 67,76 13,33 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 140,000 140,000 137,500 -1.79 137,500 145,000 1,260 140,604 142,210 -147,30 23,11 6,25 ÇBS Printaş
Çelebi 34,000 34,000 32,500 -4.41 32,500 35,500 6,267 34,481 32,931 -151,85 24,79 2,27 Çelebi
Çelik Halat 13,500 13,500 13,500 0 13,250 13,750 1,195 13,504 13,450 -125,20 35,33 16,00 Çelik Halat
Çemtaş 5,100 5,300 5,300 3.92 5,100 5,300 87,202 5,209 5,205 -114,14 43,81 18,52 Çemtaş
Çimbeton 12,250 12,250 12,000 -2.04 12,000 12,500 2,599 12,338 12,315 -141,73 37,13 14,52 Çimbeton
Çimentaş 26,500 27,000 26,500 0 26,000 27,000 74 27,000 26,205 101,77 64,57 76,47 Çimentaş
Çimsa 12,000 12,000 11,750 -2.08 11,750 12,000 23,513 11,996 11,776 -75,85 41,66 45,00 Çimsa
Dardanel 1,700 1,675 1,675 -1.47 1,650 1,750 288,138 1,702 1,669 -109,07 36,97 5,41 Dardanel
Demisaş Döküm 5,600 5,600 5,600 0 5,500 5,700 1,225 5,599 5,527 -138,11 42,42 44,44 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,300 2,275 2,375 3.26 2,275 2,450 40,597 2,310 2,407 -90,09 29,33 45,31 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,775 1,750 1,775 0 1,725 1,775 76,247 1,768 1,754 -101,45 32,29 39,13 Demirbank
Denizli Cam 6,300 6,300 6,300 0 6,100 6,600 9,760 6,387 6,228 -79,72 53,35 12,59 Denizli Cam
Dentas 2,700 2,750 2,800 3.7 2,650 2,850 95,034 2,700 2,773 - - - Dentas
Derimod 3,700 3,700 3,650 -1.35 3,600 3,900 161,138 3,776 3,659 31,55 58,99 45,28 Derimod
Deva Holding 1,550 1,575 1,575 1.61 1,550 1,600 244,831 1,577 1,571 -126,55 26,15 14,71 Deva Holding
Dışbank 1,575 1,600 1,625 3.17 1,575 1,675 976,953 1,629 1,621 -45,20 44,28 33,33 Dışbank
Ditaş Doğan 28,500 29,500 29,000 1.75 28,500 29,500 1,527 28,957 29,033 -47,76 58,37 33,33 Ditaş Doğan
Doğan Burda 29,500 29,000 28,500 -3.39 28,500 29,500 5,579 29,000 28,995 -109,72 25,07 13,16 Doğan Burda
Doğan Holding 15,500 15,500 15,750 1.61 15,000 15,750 1,403,452 15,386 15,466 64,99 62,99 88,46 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 11,000 10,750 11,000 0 10,750 11,250 561,184 10,996 10,779 -55,20 49,05 40,91 Dogan Yayin Holding
Döktaş 9,200 9,200 9,100 -1.09 8,900 9,300 32,606 9,211 9,052 -67,95 36,58 27,78 Döktaş
Eczacıbaşı İlaç 13,000 13,250 13,500 3.85 12,750 13,500 38,746 13,109 13,181 -89,78 35,92 23,08 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 19,000 19,250 19,500 2.63 19,250 19,750 2,800 19,499 19,402 -62,15 45,46 35,56 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 6,700 7,000 7,000 4.48 6,800 7,400 757 6,876 7,033 -69,31 28,02 29,73 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 7,000 7,200 7,200 2.86 7,000 7,300 175,484 7,133 7,174 -100,36 33,13 19,44 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 7,200 7,300 7,300 1.39 7,200 7,400 94,190 7,300 7,298 -101,60 34,24 17,86 Efes Holding
Ege Biracılık 47,000 47,500 45,000 -4.26 45,000 48,000 8,731 47,501 46,221 -36,90 42,33 54,55 Ege Biracılık
Ege Endüstri 63,000 64,000 65,000 3.17 63,000 66,000 763 64,304 64,012 -87,50 48,81 21,74 Ege Endüstri
Ege Gübre 11,750 11,750 11,500 -2.13 11,500 11,750 1,241 11,747 11,500 -127,00 29,09 21,74 Ege Gübre
Ege Profil 33,000 34,500 34,500 4.55 34,000 35,000 228 34,324 34,408 -42,42 46,12 32,35 Ege Profil
Ege Seramik 6,800 6,900 6,800 0 6,700 7,000 14,071 6,828 6,765 -106,38 41,49 28,89 Ege Seramik
Egeplast 13,250 13,250 13,500 1.89 13,000 13,500 1,577 13,250 13,271 -113,86 38,52 17,65 Egeplast
Egeser Giyim 1,725 1,750 1,750 1.45 1,700 1,775 80,923 1,747 1,722 -148,06 36,58 9,76 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 1,975 2,025 2,050 3.8 1,975 2,050 91,493 2,009 2,019 -135,85 34,22 14,55 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 8,600 8,700 8,600 0 8,500 8,800 37,539 8,693 8,648 -106,24 26,82 19,64 EGS Gayrimenkul
EGS Holding 2,100 2,125 2,125 1.19 2,075 2,150 358,632 2,134 2,118 -119,32 21,14 20,93 EGS Holding
Emek Elektrik 7,700 8,100 8,000 3.9 7,800 8,300 19,621 8,110 8,009 -110,53 23,46 6,52 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,525 1,575 1,600 4.92 1,525 1,625 20,767 1,558 1,594 -104,47 50,89 18,52 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 10,500 10,750 11,000 4.76 10,500 11,000 340 10,751 10,627 -82,05 37,92 15,38 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 120,000 122,500 122,500 2.08 120,000 125,000 16,218 122,770 123,405 -72,17 47,83 28,57 Enka Holding
Erbosan 18,000 18,750 18,500 2.78 18,000 19,000 1,544 18,481 18,254 -91,44 31,10 52,50 Erbosan
Erciyas Biracılık 36,500 35,000 34,500 -5.48 34,500 37,000 15,724 35,150 34,782 108,22 53,23 83,33 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 24,750 25,500 25,000 1.01 25,000 25,500 294,780 25,310 25,136 -123,10 35,66 18,42 Ereğli Demir Çelik
Ersu 30,000 31,000 30,500 1.67 27,500 32,000 32,698 31,347 30,100 194,84 60,99 84,85 Ersu
Esem Spor Giyim 10,000 10,200 10,300 3 9,000 10,300 337 10,121 10,232 -188,31 43,79 45,22 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 2,450 2,500 2,450 0 2,450 2,600 19,277 2,521 2,484 -108,18 16,38 0,00 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,175 2,225 2,200 1.15 2,200 2,225 7,137 2,214 2,218 -87,31 25,39 28,95 Factofinans
Feniş Alüminyum 33,000 34,000 33,500 1.52 33,500 34,500 286 34,141 33,700 -116,83 25,65 22,22 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 2,100 2,125 2,125 1.19 2,100 2,125 6,878 2,124 2,124 -95,62 27,51 26,32 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 1,950 1,975 1,975 1.28 1,950 2,000 20,380 1,992 1,956 -119,06 20,54 8,11 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,650 1,700 1,650 0 1,650 1,700 130,189 1,689 1,666 -83,33 26,25 29,03 Finansbank
F.M Izmit Piston 82,000 82,000 82,000 0 81,000 83,000 202 81,819 81,714 -40,68 42,85 46,15 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 33,000 33,000 33,000 0 32,500 34,000 103,129 33,411 33,485 -68,39 50,16 30,00 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 4,600 4,650 4,650 1.09 4,550 4,700 9,289 4,693 4,625 -91,93 56,26 29,17 Frigo Pak Gıda

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.