YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5508054 | 0.66 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3995802 | -0.15 |
| İş Bank. Değ. Fon | 772590 | 0.49 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 8315 | 1.49 |
| Interbank A Tipi Değ. | 152490 | 0.47 |
| Interbank A Tipi Karma | 124378 | 0.25 |
| Inter Yat. A Karma F. | 108012 | 0.52 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 60037 | 0.50 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2776862 | 0.93 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 9419 | 0.91 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2838993 | 0.23 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5238686 | 0.42 |
| Esbank A Tipi Değ. | 872348 | 0.49 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 76811 | 0.76 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 51117 | 0.15 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 22472 | 0.44 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 57311 | 0.37 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 47577 | 0.34 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 47632 | -0.36 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 29338 | 0.26 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 51117 | 1.78 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 110085 | 0.97 |
| Vakıf Hisse Fon | 4599236 | 0.41 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 49270 | 0.29 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 61899 | 0.25 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 59585 | 0.42 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 18931702 | 0.33 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 4981153 | 0.29 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1587782 | 0.39 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 7099913 | 0.80 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1720657 | 0.14 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8344078 | 0.38 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9676 | -0.10 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4126185 | 0.31 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 35044 | 0.25 |
| Sümer Karma Fon | 111232 | -1.64 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 537369 | 0.15 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 470131 | 0.18 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23866 | 0.17 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3826874 | 0.43 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 92500 | 0.38 |
| Demir Yat. A Karma F. | 35690 | 0.00 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 20110 | 1.53 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 24521 | 0.22 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 720808 | 0.92 |
| Etibank A Tipi Değ. | 23634 | 0.00 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 191122 | 0.30 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9608 | 0.18 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9459 | -0.54 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9327 | 0.21 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 438414 | 0.73 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2195741 | 0.39 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 109341 | 1.09 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 8624 | 1.40 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2801422 | 0.42 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 610157 | 1.60 |
| Koçbank Hisse Fon | 105625 | 0.16 |
| Koç Menkul A İştirak | 41680 | 0.14 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 52227 | 0.53 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4278582 | 0.25 |
| Global A Tipi Karma Fon | 10178 | 0.50 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 53785 | 0.24 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 10120 | 0.88 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1179972 | 0.42 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 243902 | 0.65 |
| TEB Yat. Değ. A | 78549 | 0.29 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 47934 | 0.71 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 9799 | 0.75 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 347851 | 0.84 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9350 | 0.79 |
| Alternatif A Değ. | 382838 | 0.44 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 454527 | 0.88 |
| Şeker A Tipi Değ. | 98170 | 0.67 |
| Oyak A Tipi Değ. | 270021 | 0.48 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 9576 | 0.46 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 537196 | 0.25 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 273896 | 0.37 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34072 | 0.31 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9404 | 0.07 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 136806 | 0.27 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 27445 | 0.41 |
| Ekinciler A Değ. | 22263 | -0.48 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 83934 | 0.56 |
| Toprak A Tipi Değ. | 154212 | 0.58 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 26737 | 0.03 |
| Tekfen Fon - 1 | 68649 | 0.25 |
| Nurol A Değ. Fon | 131670 | 0.59 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 95508 | 0.01 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 21146 | 0.72 |
| Evgin Fon - 1 | 89834 | 0.47 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 90603 | 0.16 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 120720 | 0.27 |
| Tacirler A Değ. F | 101772 | 0.61 |
| Strateji A Değ. F. | 185222 | 1.50 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 56351 | 0.05 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 25020 | -0.06 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 23790 | -0.11 |
| İş Yat. Değ. Fon | 91498 | 0.69 |
| Osmanlı A Karma Fon | 76550 | 0.36 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 48598 | 0.47 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 30029 | 0.94 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 26062 | 0.64 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 20015 | 0.80 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 21449 | 0.85 |
| ABN Amro Karma F. | 71903 | 0.91 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 53780 | 0.68 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 14878 | -0.05 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 18609 | -0.04 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 130829 | 1.04 |
| Denizbank A Değ. F | 38835 | -0.35 |
| Denizbank A Karma F | 41048 | -0.19 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 26591 | -3.75 |
| Riva A Tipi Değ. | 36769 | 0.38 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 28345 | 0.57 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 34230 | 0.28 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14851 | 0.03 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 37884 | 0.90 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 53698 | 0.40 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 54248 | 0.78 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9798 | 0.65 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9879 | -0.03 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 14577339 | 0.07 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2784859 | 0.05 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 961095 | 0.24 |
| İş Bank.Tah. ve Bono Fon | 5068665 | 0.04 |
| Interbank B Değ. Fon | 6859271 | -0.10 |
| Interbank B Likit Fon | 1389504 | 0.05 |
| İktisat B Tah. - Bono | 5693744 | 0.22 |
| İktisat B Değ. F. | 4041081 | 0.03 |
| Garanti B Tah. - Bono | 16915155 | -0.11 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6700585 | 0.07 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3756715 | 0.07 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 450821 | 0.06 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7135024 | 0.08 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2430338 | 0.07 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 15662469 | 0.07 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 9102300 | 0.06 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 4548831 | -0.08 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2707235 | 0.23 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 91487 | 0.07 |
| YKY B Tah. - Bono Fonu | 63785 | 0.18 |
| Vakıf Tah. ve Bono Fonu | 25165069 | -0.31 |
| Vakıf Değ. Fon | 5412885 | 0.04 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2936297 | -0.17 |
| Vakıf Likit Fon | 2513121 | 0.07 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 58663 | -0.04 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 14188241 | -0.01 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2288530 | 0.05 |
| Yaşarbank Likit Fon | 273488 | 0.06 |
| Finans B Tipi Tah. - Bono | 8283918 | 0.04 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6082360 | 0.11 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4754168 | 0.03 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7112687 | 0.18 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6808113 | 0.06 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6118522 | -0.24 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 25649 | -0.01 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6192729 | 0.09 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3344338 | 0.31 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5813952 | 0.05 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 3981544 | -0.17 |
| Emlakbank Tah. -Bono Fonu | 9148984 | 0.06 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3025592 | -0.08 |
| Emlakbank Likit Fon | 8808043 | 0.05 |
| Sümer Değ. Fon | 3348550 | -0.48 |
| Sümer Likit Fon | 65346 | 0.29 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 79725 | 0.17 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3390403 | 0.04 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4563111 | 0.06 |
| Demirbank B Değ. | 2850361 | -0.08 |
| Demir Yat. B Değ. | 63959 | 0.07 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 4934264 | 0.08 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1729106 | 0.08 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 151929 | 0.10 |
| Etibank B Değ. | 5581096 | -0.18 |
| Etibank B Likit Fon | 24437 | 0.07 |
| TSKB B Tipi Tah. - Bono F. | 705354 | -0.26 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 163186 | 0.02 |
| Akbank B Değ. F. | 1551963 | 0.07 |
| Akbank B Tah. - Bono | 764597 | -0.15 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 892441 | 0.07 |
| Tekstil B Değ. Fon | 798654 | 0.14 |
| Ata B Tah. Bono F. | 110726 | -0.09 |
| İsviçre Sig.Tah. - Bono | 49226 | -0.02 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 21339 | 0.07 |
| Koçbank B Değ. F. | 1091611 | 0.04 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 210900 | -0.36 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 27699 | -0.05 |
| Global B Tipi Değ. F. | 16891 | -0.18 |
| Körfez B Değ. Fon | 566205 | 0.09 |
| TEB B Değ. Fon | 257286 | -0.22 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 11271 | 0.04 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11164 | -0.24 |
| Kentbank B Değ. Fon | 79398 | 0.09 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 10785 | 0.06 |
| Alternatif B Değ. | 221614 | 0.09 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 102693 | 0.11 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 77418 | 0.03 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 75681 | 0.11 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 468764 | -0.06 |
| Ekspres B Değ. F. | 109238 | 0.10 |
| SYB Değ. Fonu | 356324 | -0.01 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 9721 | -0.18 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 128226 | 0.05 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 199291 | 0.06 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 225380 | 0.05 |
| K Yatırım B Değ. | 61983 | 0.20 |
| Toprak B Değ. | 145312 | 0.08 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 93315 | 0.39 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 38505 | 0.11 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 11365 | -0.19 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 89256 | 0.08 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 17731 | 0.07 |
| Osmanlı Tah. - Bono Fonu | 63446 | 1.54 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 34130 | 0.06 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 27507 | 0.07 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 61043 | 0.39 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 27720 | -0.46 |
| ABN Amro Değ. Fon | 53492 | -0.14 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 47760 | 0.03 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 51370 | 0.08 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 13119 | 0.11 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 46823 | 0.07 |
| Denizbank B Değ. Fon | 38286 | 0.08 |
| Denizb. B Tah. - Bono Fon | 35797 | -0.28 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 32240 | 0.08 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 34975 | -0.20 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 20695 | 0.05 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 11300 | 0.07 |
| Bileşik Endeks | 115623 | 0.14 |
| (A) Tipi Endeks | 97712 | 0.36 |
| (B) Tipi Endeks | 140646 | 0.03 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|