RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

26 HAZİRAN 2000 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
M.Yılmaz Y.O. 1,275 1,250 1,300 1.96 1,125 1,300 174 1,184 1,275 -96,39 45,75 75 M.Yılmaz Y.O.
Makina Takım 1,325 1,325 1,325 0.00 1,275 1,375 366,361 1,322 1,324 -65,87 25,07 50 Makina Takım
Mardin Çimento 8,500 8,600 8,400 -1.18 8,300 8,800 19,684 8,651 8,481 -48,49 26,3 66,67 Mardin Çimento
Maret 13,500 13,500 13,250 -1.85 13,250 13,750 15,208 13,619 13,325 51,85 37,41 66,67 Maret
Marmaris Altınyunus 17,500 17,750 17,500 0.00 17,250 18,000 1,363 17,651 17,362 -94,79 47,45 26,67 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı 4,800 5,100 4,850 1.04 4,750 5,100 493,376 4,989 4,952 7,09 51,31 69,44 Marmaris Martı
Marshall 52,000 52,000 51,000 -1.92 50,000 52,000 1,153 51,646 50,444 -99,58 23,17 26,92 Marshall
Medya Holding 8,900 8,900 8,800 -1.12 8,600 9,000 388,030 8,868 8,776 -52,69 44,07 60 Medya Holding
Mensa Mensucat 3,650 4,000 3,900 6.85 3,650 4,150 528,952 3,900 3,994 225,4 77,23 70,21 Mensa Mensucat
Merko Gıda 3,050 3,050 3,200 4.92 3,050 3,300 125,343 3,055 3,160 -81,12 38,61 16,67 Merko Gıda
Metemteks 6,800 6,800 6,500 -4.41 6,500 7,000 21,750 6,838 6,623 -32,11 47,45 56,52 Metemteks
Migros 365,000 370,000 370,000 1.37 360,000 370,000 9,703 368,161 365,957 -16,52 44,08 87,5 Migros
Milliyet Gazetecilik 3,600 3,600 3,500 -2.78 3,500 3,700 35,934 3,641 3,550 -89,5 22,95 23,81 Milliyet Gazetecilik
Milliyet Pazarlama 9,900 10,300 10,000 1.01 9,750 10,300 110,546 10,134 9,994 -32,31 21,9 60,87 Milliyet Pazarlama
Mudurnu Tavukçuluk 7,200 7,200 7,300 1.39 7,000 7,400 37,633 7,128 7,270 -33,57 47,61 64,29 Mudurnu Tavukçuluk
Mutlu Akü 12,250 12,250 12,000 -2.04 11,750 12,750 37,182 12,393 11,996 -64 40,74 36,36 Mutlu Akü
Net Holding 3,050 3,200 3,200 4.92 3,000 3,200 938,359 3,109 3,175 1,81 37,81 80 Net Holding
Net Turizm 9,500 10,000 9,900 4.21 9,500 10,100 163,951 9,819 9,947 16,99 46,27 62,5 Net Turizm
Netaş Telekom 76,000 76,000 77,000 1.32 74,000 77,000 93,512 75,641 75,991 -106,41 24,75 19,05 Netaş Telekom
Nuh Cimento 16,250 17,000 16,000 -1.54 16,000 17,000 26,605 16,653 16,477 25,93 45,31 50 Nuh Cimento
Nurol Gayrimenkul 2,325 2,350 2,325 0.00 2,300 2,375 206,067 2,342 2,344 -86,42 45,49 13,04 Nurol Gayrimenkul
Okan Tekstil 5,700 6,300 5,800 1.75 5,700 6,300 132,797 6,253 5,960 165,41 67,67 65,08 Okan Tekstil
Olmuksa 14,250 14,750 14,250 0.00 14,000 15,000 24,367 14,758 14,297 53,52 50,87 83,33 Olmuksa
Osmanlı Gayrimenkul 1,225 1,250 1,225 0.00 1,225 1,275 194,676 1,255 1,230 -2,37 33,73 66,67 Osmanlı Gayrimenkul
Otokar 30,500 30,000 29,500 -3.28 29,000 30,500 5,594 29,924 29,328 -87,09 42,77 47,37 Otokar
OysaNiğde Çimento 13,500 14,000 13,500 0.00 13,500 14,250 3,161 14,075 13,663 -50,56 49,13 20 OysaNiğde Çimento
Öz Finans Factoring 2,150 2,125 2,075 -3.49 2,050 2,175 8,299 2,120 2,085 43,59 40,1 53,33 Öz Finans Factoring
Park Tekstil 6,200 5,600 5,300 -14.52 5,300 6,500 470,587 5,928 5,312 105,74 75,45 67,78 Park Tekstil
Parsan 15,750 15,000 14,750 -6.35 14,500 15,500 3,399 14,968 14,684 -87,61 22,88 50 Parsan
Pastavilla 20,000 20,000 19,500 -2.50 19,000 20,000 387 19,831 19,285 -71,33 43,95 76,92 Pastavilla
Penguen Gıda 5,800 5,800 5,800 0.00 5,600 5,900 9,493 5,831 5,698 -81,89 26,17 50 Penguen Gıda
Petkim 14,000 13,750 13,750 -1.79 13,500 14,000 41,739 13,920 13,673 -89,24 40,37 57,14 Petkim
Petrol Ofisi 34,500 35,000 34,000 -1.45 33,500 35,500 47,347 34,995 34,125 -71,19 46,06 46,67 Petrol Ofisi
Pınar Entegre Et 6,700 6,700 6,400 -4.48 6,300 6,800 8,367 6,709 6,500 -92,6 22,29 35,29 Pınar Entegre Et
Pınar Su 13,750 14,000 13,500 -1.82 13,500 14,000 662 13,944 13,761 -26,23 39,43 62,5 Pınar Su
Pınar Süt 10,500 10,500 10,500 0.00 10,250 10,750 2,912 10,566 10,414 -40 52,87 60 Pınar Süt
Pınar Un 53,000 52,000 50,000 -5.66 50,000 53,000 112 52,508 51,547 -59,95 35,4 46,67 Pınar Un
Pimaş 8,700 8,800 8,500 -2.30 8,500 8,800 1,265 8,700 8,633 -18,18 37,05 68,18 Pimaş
Pirelli Kablo 68,000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -33,33 28,44 53,33 Pirelli Kablo
Rant Finansal Kir. 1,625 1,625 1,525 -6.15 1,525 1,625 4,357 1,569 1,546 -98,59 33,81 41,34 Rant Finansal Kir.
Ray Sigorta 9,300 9,200 8,800 -5.38 8,600 9,600 46,022 9,445 8,925 -30,09 37,97 54,55 Ray Sigorta
Sabah Pazarlama 1,700 1,750 1,700 0.00 1,700 1,800 73,170 1,753 1,714 -43,8 30,99 40,74 Sabah Pazarlama
Sabah Yayıncılık 2,550 2,700 2,750 7.84 2,600 2,750 1,690,716 2,638 2,699 -45,05 54,35 46,67 Sabah Yayıncılık
Sabancı Holding 7,600 7,600 7,400 -2.63 7,300 7,600 868,163 7,505 7,440 -91,17 36,33 63,16 Sabancı Holding
Sarkuysan 17,250 17,000 16,750 -2.90 16,750 17,500 10,528 17,210 16,925 -76,81 23,66 35,71 Sarkuysan
Sasa 18,750 18,750 18,250 -2.67 18,250 18,750 6,236 18,742 18,341 -78,99 19,85 53,85 Sasa
Selcuk Gida 3,100 3,150 3,150 1.61 3,050 3,150 37,934 3,106 3,100 -3,17 56,82 58,33 Selcuk Gida
Serve Kirtasiye 3,200 3,450 3,100 -3.13 3,050 3,450 163,537 3,370 3,255 98,04 46,09 65,52 Serve Kirtasiye
Sezginler Gıda 14,750 14,750 14,000 -5.08 14,000 14,750 19,621 14,578 14,443 -112,82 26,4 18,75 Sezginler Gıda
Sinai Yatirim Bankasi 2,950 2,900 2,950 0.00 2,850 2,950 52,567 2,899 2,900 -73,35 29,45 77,78 Sinai Yatirim Bankasi
Soda Sanayi 7,200 7,500 7,300 1.39 7,100 7,600 130,687 7,446 7,326 -30,37 34,24 40 Soda Sanayi
Söktaş 4,500 4,550 4,450 -1.11 4,450 4,600 1,090 4,542 4,497 13,65 37,91 48,15 Söktaş
Sönmez Filament 44,500 46,000 44,500 0.00 44,500 47,000 1,684 46,065 44,934 104,83 61,8 56,52 Sönmez Filament
Seker Pilic 15,250 15,250 14,750 -3.28 14,250 15,250 5,106 15,003 14,691 -134,21 36,37 46,67 Seker Pilic
Şekerbank 4,050 4,050 3,950 -2.47 3,950 4,050 550 4,050 3,977 -96,39 36,5 16,67 Şekerbank
Şişe Cam 6,800 6,800 6,600 -2.94 6,500 6,900 239,411 6,792 6,695 -93,65 32,1 46,67 Şişe Cam
T. Kalkınma Bankası 19,500 20,000 19,000 -2.56 19,000 20,000 2,383 19,768 19,267 -83,99 16,96 5 T. Kalkınma Bankası
Taç Yat. Ort. 3,100 3,000 2,900 -6.45 2,850 3,100 1,419 3,021 2,915 27,45 43,17 75 Taç Yat. Ort.
Tansaş 95,000 95,000 96,000 1.05 94,000 96,000 7,245 94,952 95,014 -69,59 35,84 50 Tansaş
Tat Konserve 9,200 9,300 9,200 0.00 9,100 9,400 8,588 9,278 9,187 -85,53 17,07 23,81 Tat Konserve

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.