MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 27 Haziran 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 622.923 | 625.927 | 622.487 | 626.866 |
| 1 Alman Markı | 297.697 | 299.133 | 297.489 | 299.492 |
| 1 Belçika Frangı | 14.433 | 14.503 | 14.411 | 14.525 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.433 | 14.503 | 14.325 | 14.612 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.499 | 3.516 | 3.491 | 3.524 |
| 1 Fransız Frangı | 88.763 | 89.191 | 88.630 | 89.325 |
| 1 İrlanda Lirası | 739.299 | 742.865 | 734.863 | 747.322 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.071 | 30.216 | 29.981 | 30.331 |
| 1 Hollanda Florini | 264.212 | 265.486 | 263.816 | 265.884 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.314 | 42.518 | 42.251 | 42.582 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.904 | 2.918 | 2.882 | 2.940 |
| 1 Fin Markkası | 97.927 | 98.399 | 97.858 | 98.625 |
| 1 Avustralya Doları | 370.627 | 373.052 | 368.922 | 375.290 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.068 | 78.452 | 78.013 | 78.632 |
| 1 İngiliz Sterlini | 935.440 | 940.330 | 934.785 | 941.740 |
| 1 İsviçre Frangı | 375.942 | 378.364 | 375.378 | 378.932 |
| 1 İsveç Kronu | 69.916 | 70.644 | 69.867 | 70.806 |
| 1 Japon Yeni | 5.895 | 5.934 | 5.873 | 5.957 |
| 1 Kanada Doları | 419.519 | 421.415 | 417.967 | 423.016 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.015.233 | 2.041.776 | 1.985.005 | 2.072.403 |
| 1 Norveç Kronu | 71.063 | 71.542 | 71.013 | 71.707 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 166.592 | 166.892 | 165.343 | 168.144 |
| 1 Euro | 582.246 | 585.054 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|