RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

26 HAZİRAN 2000 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Burçelik 4,950 5,150 5,000 1.01 4,900 5,300 14,600 5,089 5,086 -17,4 45,58 44 Burçelik
Bursa Çimento 24,000 24,500 23,750 -1.04 23,750 24,500 1,958 24,389 23,998 -70,49 49,56 13,33 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 8,800 9,300 8,900 1.14 8,700 9,500 21,474 9,297 8,905 160,9 70,12 59,09 Ceylan Giyim
Commercial Union S. 17,750 18,000 16,750 -5.63 16,750 18,000 2,069 17,789 17,123 18,21 41,38 55,17 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 18,750 18,750 18,250 -2.67 18,250 18,750 7,844 18,749 18,314 -107,33 18,76 30 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 17,250 17,000 16,750 -2.90 16,250 17,000 622 16,869 16,492 -113,51 57,36 33,33 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 145,000 142,500 140,000 -3.45 137,500 145,000 799 141,934 138,561 -69,11 36,93 50 ÇBS Printaş
Çelebi 33,000 33,000 32,000 -3.03 31,500 33,500 1,427 32,952 32,213 -94,06 13,12 19,23 Çelebi
Çelik Halat 13,500 13,750 13,250 -1.85 13,250 14,000 4,172 13,848 13,560 -66,04 33,18 21,43 Çelik Halat
Çemtaş 5,400 5,300 5,300 -1.85 5,100 5,500 60,748 5,375 5,234 -53,96 42,8 75 Çemtaş
Çimbeton 12,500 12,500 12,500 0.00 12,250 12,750 2,208 12,533 12,537 -48,48 42,66 65 Çimbeton
Çimentaş 26,500 26,000 25,500 -3.77 25,500 26,000 157 26,000 25,500 -101,99 42,58 66,67 Çimentaş
Çimsa 11,500 12,250 11,500 0.00 11,500 12,500 76,611 12,147 11,813 -36,41 36,79 46,15 Çimsa
Dardanel 1,625 1,625 1,550 -4.62 1,525 1,650 139,765 1,612 1,564 -107,45 13,37 14,29 Dardanel
Demisaş Döküm 5,800 5,700 5,600 -3.45 5,500 5,700 2,611 5,700 5,600 -97,87 43,58 43,75 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,400 2,425 2,400 0.00 2,350 2,475 24,711 2,444 2,383 -28,9 35,89 79,55 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,700 1,700 1,625 -4.41 1,625 1,725 85,674 1,702 1,656 -124,98 20,32 13,33 Demirbank
Denizli Cam 5,800 5,700 5,400 -6.90 5,300 6,000 17,781 5,728 5,537 -146,17 34,98 11,76 Denizli Cam
Dentas 2,700 2,700 2,700 0.00 2,600 2,800 271,038 2,670 2,714 - - - Dentas
Derimod 3,650 3,650 3,650 0.00 3,550 3,750 29,889 3,692 3,631 -19,12 55,21 42,31 Derimod
Deva Holding 1,625 1,650 1,625 0.00 1,600 1,675 252,690 1,642 1,614 -41,64 18,75 50 Deva Holding
Dışbank 1,600 1,600 1,575 -1.56 1,550 1,625 268,365 1,598 1,569 -61,09 31,7 41,18 Dışbank
Ditaş Doğan 30,000 30,000 29,000 -3.33 29,000 30,000 1,837 29,963 29,427 10,14 37,74 55,56 Ditaş Doğan
Doğan Burda 29,000 29,000 28,000 -3.45 28,000 29,000 2,406 28,675 28,154 -73,53 27,84 45,45 Doğan Burda
Doğan Holding 16,000 15,750 15,500 -3.13 15,250 16,250 1,566,275 15,810 15,457 57,14 53,03 77,27 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 11,000 11,000 11,000 0.00 10,750 11,250 213,168 11,017 10,948 -33,14 43,67 68,75 Dogan Yayin Holding
Döktaş 8,400 8,600 8,700 3.57 8,300 8,700 20,905 8,540 8,601 -160,66 39,09 35,48 Döktaş
Eczacıbaşı İlaç 12,750 12,750 12,250 -3.92 12,250 13,000 23,851 12,536 12,411 -101,75 21,63 23,08 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 19,500 19,250 19,000 -2.56 19,000 20,500 1,872 19,473 19,181 -40,3 39,24 65,38 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 7,000 7,200 7,000 0.00 6,700 7,300 293 7,063 6,927 -51,54 28,3 48,39 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 7,100 7,200 7,000 -1.41 6,900 7,300 58,120 7,198 7,048 -70,38 20,73 50 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 7,200 7,200 6,900 -4.17 6,900 7,200 64,535 7,104 7,028 -100,75 21,98 30,77 Efes Holding
Ege Biracılık 47,000 46,500 46,000 -2.13 45,500 47,500 2,474 46,652 46,029 -2,75 44,33 29,63 Ege Biracılık
Ege Endüstri 63,000 63,000 62,000 -1.59 62,000 64,000 853 62,817 62,155 -83,79 22,58 25 Ege Endüstri
Ege Gübre 11,500 11,750 11,250 -2.17 11,250 11,750 1,403 11,524 11,472 -73,14 31,44 40 Ege Gübre
Ege Profil 34,500 34,500 33,000 -4.35 33,000 35,000 262 34,642 33,536 -58,99 40,09 39,39 Ege Profil
Ege Seramik 6,800 6,700 6,700 -1.47 6,600 6,800 13,185 6,683 6,701 -64,91 39,59 63,64 Ege Seramik
Egeplast 14,000 14,000 13,750 -1.79 13,500 14,250 4,007 13,926 13,672 21,91 50,84 64,71 Egeplast
Egeser Giyim 1,725 1,800 1,750 1.45 1,725 1,825 182,801 1,786 1,751 -55,73 34,68 26,09 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 2,050 2,125 2,075 1.22 2,025 2,125 557,780 2,109 2,061 -51,52 32,16 55,56 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 8,600 8,600 8,400 -2.33 8,400 8,700 33,394 8,594 8,518 -67,93 18,38 52,63 EGS Gayrimenkul
EGS Holding 2,150 2,200 2,175 1.16 2,125 2,250 783,510 2,179 2,202 -36,46 26,86 68,18 EGS Holding
Emek Elektrik 8,200 9,000 8,700 6.10 8,300 9,100 144,893 8,911 8,780 16,18 38,23 65,52 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,600 1,625 1,600 0.00 1,550 1,700 12,261 1,618 1,578 -17,5 37,04 43,48 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 10,750 11,000 10,500 -2.33 10,500 11,250 2,777 11,055 10,967 -64,62 30,47 33,33 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 127,500 132,500 130,000 1.96 127,500 132,500 34,140 132,149 131,361 96,3 45,98 82,35 Enka Holding
Erbosan 18,500 18,250 18,250 -1.35 18,000 18,500 250 18,253 18,147 -57,28 35,07 70 Erbosan
Erciyas Biracılık 33,500 33,500 32,000 -4.48 31,000 34,000 17,236 33,535 31,922 -21,5 41,96 25 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 25,000 25,500 25,000 0.00 24,750 25,500 204,819 25,135 25,149 -65,12 29,45 55,56 Ereğli Demir Çelik
Ersu 39,500 39,500 38,500 -2.53 38,500 41,000 77,301 40,248 38,896 175,74 80,29 92,42 Ersu
Esem Spor Giyim 10,500 11,000 10,500 0.00 10,500 11,250 499 10,763 10,592 89,32 34,58 72 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 2,500 2,550 2,500 0.00 2,500 2,700 4,074 2,552 2,542 -24,04 14,75 36 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,250 2,300 2,275 1.11 2,200 2,325 19,437 2,293 2,264 -6,7 37,16 64,71 Factofinans
Feniş Alüminyum 33,500 35,000 33,500 0.00 33,000 36,000 5,306 35,205 33,710 -44,39 16,67 38,89 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 2,150 2,125 2,125 -1.16 2,100 2,250 47,776 2,161 2,121 -32,91 23,38 63,89 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 1,925 1,950 1,900 -1.30 1,875 1,975 186,488 1,921 1,932 -84,82 8,99 21,43 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,600 1,650 1,575 -1.56 1,575 1,650 63,245 1,624 1,586 -81,18 14,08 29,41 Finansbank
F.M Izmit Piston 83,000 85,000 85,000 2.41 83,000 86,000 1,983 84,718 84,834 194,15 49,48 80 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 34,000 33,500 33,000 -2.94 32,500 34,500 92,145 33,503 33,206 -45,16 42,55 63,16 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 4,500 4,500 4,400 -2.22 4,350 4,950 5,683 4,543 4,460 -91,89 39,22 16 Frigo Pak Gıda

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.