YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5557431 | -0.56 |
| İş Bank. İştirak Fon | 4025412 | -0.18 |
| İş Bank. Değ. Fon | 775572 | -0.24 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 8565 | 0.46 |
| Interbank A Tipi Değ. | 154057 | -0.31 |
| Interbank A Tipi Karma | 125298 | -0.34 |
| Inter Yat. A Karma F. | 108768 | -0.40 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 60717 | -0.35 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2833247 | -0.86 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 9635 | -0.65 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2860891 | -0.05 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5267586 | -0.28 |
| Esbank A Tipi Değ. | 880270 | -0.47 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 77207 | -0.48 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 51743 | -0.48 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 23035 | 0.45 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 57859 | -0.71 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 47921 | -0.57 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 47611 | -0.17 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 29652 | -0.48 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 50875 | -0.16 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 111217 | -0.58 |
| Vakıf Hisse Fon | 4643589 | -0.38 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 49716 | -0.04 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 62926 | 0.14 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 60149 | -0.60 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19072150 | 0.01 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5014774 | -0.00 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1609686 | -0.26 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 7178047 | -0.83 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1730781 | -0.28 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8419298 | -0.31 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9788 | 0.27 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4163969 | 0.02 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 35421 | -0.10 |
| Sümer Karma Fon | 112575 | -0.11 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 542701 | -0.16 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 475509 | -0.02 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 24121 | -0.09 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3830479 | -0.52 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 92560 | -0.30 |
| Demir Yat. A Karma F. | 36963 | 2.62 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 20645 | 0.36 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 24496 | -0.28 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 734168 | 0.13 |
| Etibank A Tipi Değ. | 23524 | -0.56 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 193583 | 0.08 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9678 | 0.26 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9683 | 0.97 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9445 | 0.31 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 439020 | -0.17 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2219528 | -0.00 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 110811 | -0.55 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 8828 | 0.26 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2828862 | -0.07 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 629964 | 0.47 |
| Koçbank Hisse Fon | 105757 | -0.60 |
| Koç Menkul A İştirak | 42190 | -0.60 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 52627 | -0.35 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4337514 | -0.23 |
| Global A Tipi Karma Fon | 10310 | -0.39 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 54081 | -0.17 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 10313 | 0.27 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1194695 | 0.07 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 246023 | -0.26 |
| TEB Yat. Değ. A | 79384 | -0.03 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 48284 | -0.59 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 9907 | -0.52 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 350781 | -0.33 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9420 | -0.38 |
| Alternatif A Değ. | 386608 | -0.58 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 456431 | -0.51 |
| Şeker A Tipi Değ. | 99679 | -0.29 |
| Oyak A Tipi Değ. | 270229 | -0.82 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 9703 | -0.04 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 538678 | -0.21 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 277142 | 0.03 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34508 | -0.08 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9578 | -0.15 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 136828 | -0.08 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 27347 | -0.30 |
| Ekinciler A Değ. | 22635 | 0.46 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 84684 | -0.26 |
| Toprak A Tipi Değ. | 155969 | 0.28 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27177 | 0.17 |
| Tekfen Fon - 1 | 69027 | -0.01 |
| Nurol A Değ. Fon | 131633 | -0.17 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 94224 | -0.27 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 21348 | -0.70 |
| Evgin Fon - 1 | 90436 | -0.41 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 91643 | -0.17 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 122085 | 0.03 |
| Tacirler A Değ. F | 102600 | -0.20 |
| Strateji A Değ. F. | 187873 | -0.27 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 56338 | -0.12 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 24887 | -0.39 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 24024 | 0.26 |
| İş Yat. Değ. Fon | 92132 | -0.02 |
| Osmanlı A Karma Fon | 77042 | -0.10 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 30241 | -0.40 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 26476 | -0.57 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 20408 | -0.51 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 21677 | -0.51 |
| ABN Amro Karma F. | 73331 | -0.19 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 53848 | -0.18 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 14949 | 0.05 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 18572 | -0.48 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 133186 | -0.52 |
| Denizbank A Değ. F | 39248 | 0.15 |
| Denizbank A Karma F | 41229 | 0.13 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 26955 | -0.11 |
| Riva A Tipi Değ. | 37240 | -0.05 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 28671 | 0.33 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 34573 | -0.15 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14971 | -0.21 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 37952 | -1.05 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 54347 | -0.01 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 55070 | 0.09 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9952 | 0.26 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9886 | -0.07 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 14624053 | 0.19 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2797428 | 0.23 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 959356 | -0.06 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5085359 | 0.11 |
| Interbank B Değ. Fon | 6914901 | 0.31 |
| Interbank B Likit Fon | 1393122 | 0.13 |
| İktisat B Tah. Bono | 5738812 | 0.20 |
| İktisat B Değ. F. | 4055573 | 0.17 |
| Garanti B Tah. Bono | 17084687 | 0.26 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6724781 | 0.17 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3770515 | 0.18 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 452374 | 0.17 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7185225 | 0.20 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2438707 | 0.15 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 15721411 | 0.18 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 9137399 | 0.18 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 4620632 | 0.48 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2696177 | -0.30 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 91836 | 0.19 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 64347 | -0.01 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 25519128 | 0.41 |
| Vakıf Değ. Fon | 5437957 | 0.24 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2964431 | -0.15 |
| Vakıf Likit Fon | 2523027 | 0.20 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 59623 | -0.05 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 14240143 | 0.21 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2295793 | 0.13 |
| Yaşarbank Likit Fon | 274372 | 0.15 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8311105 | 0.07 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6116591 | 0.18 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4772644 | 0.20 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7199621 | 0.03 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6834719 | 0.20 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6202877 | 0.42 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 25826 | 0.23 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6224625 | 0.13 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3359036 | 0.22 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5836942 | 0.21 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4017427 | 0.18 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 9224292 | 0.62 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3049831 | 0.03 |
| Emlakbank Likit Fon | 8842040 | 0.20 |
| Sümer Değ. Fon | 3370652 | 0.37 |
| Sümer Likit Fon | 65587 | 0.18 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 81199 | 1.07 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3404954 | 0.18 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4587277 | -0.02 |
| Demirbank B Değ. | 2873755 | 0.25 |
| Demir Yat. B Değ. | 64234 | -0.13 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 4956048 | 0.21 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1735918 | 0.19 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 152693 | 0.22 |
| Etibank B Değ. | 5647217 | 0.16 |
| Etibank B Likit Fon | 24526 | 0.16 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 710012 | 0.38 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 163858 | 0.10 |
| Akbank B Değ. F. | 1559346 | 0.22 |
| Akbank B Tah. Bono | 772387 | 0.37 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 895847 | 0.18 |
| Tekstil B Değ. Fon | 801140 | 0.14 |
| Ata B Tah. Bono F. | 111461 | 0.09 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 49480 | 0.14 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 21419 | 0.19 |
| Koçbank B Değ. F. | 1096113 | 0.20 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 214179 | 0.38 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 27989 | 0.46 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17080 | 0.21 |
| Körfez B Değ. Fon | 568742 | 0.26 |
| TEB B Değ. Fon | 260063 | 0.26 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 11316 | 0.19 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11376 | 0.71 |
| Kentbank B Değ. Fon | 79868 | 0.23 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 10830 | 0.24 |
| Alternatif B Değ. | 221548 | 0.09 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 103151 | -0.06 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 77815 | 0.19 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 75959 | 0.16 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 471198 | 0.27 |
| Ekspres B Değ. F. | 109920 | 0.17 |
| SYB Değ. Fonu | 359253 | 0.23 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 9869 | 0.15 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 128724 | 0.19 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 200595 | 0.31 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 225658 | 0.05 |
| K Yatırım B Değ. | 62201 | 0.14 |
| Toprak B Değ. | 146007 | 0.23 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 96427 | 0.25 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 38669 | 0.18 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 11545 | 0.35 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 89526 | 0.15 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 17801 | 0.20 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 62926 | 0.25 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 34252 | 0.18 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 27614 | 0.19 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 28390 | 0.92 |
| ABN Amro Değ. Fon | 54140 | 0.27 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 48052 | 0.29 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 51567 | 0.22 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 13169 | 0.21 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 46996 | 0.18 |
| Denizbank B Değ. Fon | 38446 | 0.20 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 36335 | 0.50 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 32376 | 0.20 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 35356 | 0.22 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 20792 | 0.24 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 11335 | 0.16 |
| Bileşik Endeks | 116330 | 0.08 |
| (A) Tipi Endeks | 98548 | -0.14 |
| (B) Tipi Endeks | 141341 | 0.19 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|