RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B.

4 TEMMUZ 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
M.Yılmaz Y.O. 1,275 1,250 1,250 -1.96 1,250 1,325 939 1,305 1,250 59,63 37,72 60,00 M.Yılmaz Y.O.
Makina Takım 1,300 1,250 1,275 -1.92 1,250 1,300 84,664 1,279 1,252 -194,26 16,37 15,79 Makina Takım
Mardin Çimento 8,100 8,200 8,000 -1.23 7,900 8,200 5,372 8,128 8,006 -183,80 21,45 12,50 Mardin Çimento
Maret 11,750 11,250 11,500 -2.13 11,250 11,750 5,291 11,393 11,252 -158,23 31,02 15,00 Maret
Marmaris Altınyunus 16,500 16,500 16,000 -3.03 16,000 17,000 1,117 16,603 16,229 -144,41 27,50 12,50 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı 4,550 4,650 4,550 0.00 4,450 4,650 36,673 4,614 4,522 -98,55 25,54 10,71 Marmaris Martı
Marshall 70,000 71,000 70,000 0.00 68,000 74,000 32,511 71,324 70,737 253,22 64,66 92,73 Marshall
Medya Holding 8,900 8,900 8,700 -2.25 8,600 8,900 97,817 8,847 8,702 -90,06 36,23 33,33 Medya Holding
Mensa Mensucat 3,750 3,850 3,750 0.00 3,700 3,950 208,552 3,854 3,747 75,35 72,02 31,25 Mensa Mensucat
Merko Gıda 3,050 3,050 2,950 -3.28 2,950 3,150 24,584 3,064 2,975 -85,94 15,39 0,00 Merko Gıda
Metemteks 6,400 6,400 6,700 4.69 6,300 6,700 13,734 6,411 6,543 37,23 42,06 44,44 Metemteks
Migros 110,000 110,000 115,000 4.55 107,500 115,000 17,404 109,797 111,678 -125,64 35,06 22,22 Migros
Milliyet Gazetecilik 2,800 2,800 2,700 -3.57 2,650 2,850 14,175 2,772 2,701 -177,48 15,90 16,67 Milliyet Gazetecilik
Milliyet Pazarlama 9,600 9,600 9,300 -3.13 9,300 9,700 26,285 9,587 9,389 -201,95 12,55 13,64 Milliyet Pazarlama
Mudurnu Tavukçuluk 6,800 6,800 6,800 0.00 6,600 6,900 6,420 6,720 6,702 -173,20 39,69 19,05 Mudurnu Tavukçuluk
Mutlu Akü 12,250 11,750 12,000 -2.04 11,750 12,250 12,885 12,041 11,755 -66,67 42,63 42,86 Mutlu Akü
Net Holding 3,100 3,100 3,100 0.00 3,000 3,100 236,645 3,074 3,055 -39,23 39,68 26,09 Net Holding
Net Turizm 10,250 10,250 10,100 -1.46 9,900 10,250 50,439 10,027 10,026 78,52 48,07 63,83 Net Turizm
Netaş Telekom 66,000 65,000 68,000 3.03 65,000 68,000 24,372 66,256 66,572 -170,42 20,92 11,43 Netaş Telekom
Nuh Cimento 16,000 15,750 15,750 -1.56 15,500 16,250 4,718 15,756 15,713 -64,25 35,62 23,08 Nuh Cimento
Nurol Gayrimenkul 2,225 2,200 2,175 -2.25 2,125 2,250 23,353 2,206 2,160 -148,03 20,70 27,27 Nurol Gayrimenkul
Okan Tekstil 5,700 5,400 5,500 -3.51 5,300 5,800 10,717 5,472 5,403 14,26 49,61 28,95 Okan Tekstil
Olmuksa 13,250 13,000 13,000 -1.89 12,500 13,500 13,025 13,082 12,795 -131,62 29,03 25,00 Olmuksa
Osmanlı Gayrimenkul 1,225 1,175 1,200 -2.04 1,150 1,225 86,063 1,188 1,175 -73,17 38,73 38,46 Osmanlı Gayrimenkul
Otokar 28,500 28,500 28,500 0.00 27,500 29,000 7,202 28,560 28,040 -134,46 26,10 25,00 Otokar
OysaNiğde Çimento 14,500 14,250 14,500 0.00 14,250 15,000 3,447 14,254 14,414 106,99 58,33 59,09 OysaNiğde Çimento
Öz Finans Factoring 2,075 2,000 2,000 -3.61 1,950 2,075 4,553 2,000 1,985 -52,45 44,80 23,33 Öz Finans Factoring
Park Tekstil 6,300 6,200 6,200 -1.59 5,900 6,500 329,472 6,180 6,213 63,61 76,54 77,78 Park Tekstil
Parsan 15,000 15,000 14,750 -1.67 14,750 15,500 4,887 15,292 14,890 7,21 36,15 41,18 Parsan
Pastavilla 19,000 19,500 19,000 0.00 17,250 19,500 528 19,490 18,950 -167,45 30,40 52,63 Pastavilla
Penguen Gıda 5,800 5,700 5,600 -3.45 5,500 5,900 7,995 5,795 5,620 -78,75 26,25 50,00 Penguen Gıda
Petkim 13,000 13,000 12,750 -1.92 12,500 13,250 27,368 12,940 12,735 -144,09 24,50 26,67 Petkim
Petrol Ofisi 32,500 32,500 31,500 -3.08 31,500 33,000 17,788 32,315 31,828 -128,22 19,51 20,00 Petrol Ofisi
Pınar Entegre Et 6,100 6,200 6,100 0.00 6,000 6,200 2,361 6,164 6,047 -173,03 17,04 7,41 Pınar Entegre Et
Pınar Su 13,500 13,500 13,250 -1.85 13,250 13,750 437 13,551 13,261 -52,58 41,88 22,22 Pınar Su
Pınar Süt 10,000 10,000 10,100 1.00 10,000 10,200 4,493 10,038 10,005 -110,60 33,14 5,71 Pınar Süt
Pınar Un 46,000 46,500 46,500 1.09 46,500 47,000 22 46,522 0 -122,78 27,29 1,82 Pınar Un
Pimaş 8,400 8,600 8,300 -1.19 7,800 8,600 2,841 8,468 8,102 -111,32 34,82 31,43 Pimaş
Pirelli Kablo 68,000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -7,07 38,10 45,00 Pirelli Kablo
Rant Finansal Kir. 1,425 1,425 1,425 0.00 1,400 1,500 8,229 1,460 1,467 -101,48 31,81 16,67 Rant Finansal Kir.
Ray Sigorta 3,800 3,800 3,650 -3.95 3,650 3,800 13,130 3,799 3,726 76,23 45,04 41,41 Ray Sigorta
Sabah Pazarlama 1,800 1,800 1,825 1.39 1,775 1,875 208,354 1,827 1,800 170,15 44,38 76,00 Sabah Pazarlama
Sabah Yayıncılık 2,500 2,550 2,500 0.00 2,450 2,600 111,837 2,530 2,498 -162,32 30,64 14,29 Sabah Yayıncılık
Sabancı Holding 7,300 7,300 7,200 -1.37 7,100 7,400 1,325,702 7,298 7,198 -124,44 30,01 33,33 Sabancı Holding
Sarkuysan 16,750 16,500 16,250 -2.99 16,250 16,750 4,910 16,684 16,644 -175,00 22,07 38,46 Sarkuysan
Sasa 18,250 18,250 18,000 -1.37 18,000 18,500 2,370 18,060 18,001 -119,30 19,53 29,41 Sasa
Selcuk Gida 3,450 3,500 3,550 2.90 3,450 3,550 83,953 3,460 3,488 156,29 69,60 95,65 Selcuk Gida
Serve Kirtasiye 2,950 2,950 2,900 -1.69 2,800 3,000 15,789 2,958 2,864 -46,88 42,80 19,23 Serve Kirtasiye
Sezginler Gıda 14,250 14,250 14,000 -1.75 14,000 14,750 10,500 14,289 14,026 -78,96 24,50 35,71 Sezginler Gıda
Sinai Yatirim Bankasi 2,550 2,450 2,500 -1.96 2,450 2,550 20,284 2,519 2,500 -181,77 19,30 16,00 Sinai Yatirim Bankasi
Soda Sanayi 7,000 6,900 6,800 -2.86 6,700 7,100 18,170 6,986 6,812 -186,67 27,00 10,53 Soda Sanayi
Söktaş 4,300 4,350 4,300 0.00 4,300 4,450 707 4,400 4,330 -47,62 32,76 8,33 Söktaş
Sönmez Filament 43,500 42,500 42,000 -3.45 41,500 43,500 652 42,572 42,056 -183,67 48,74 19,05 Sönmez Filament
Seker Pilic 14,750 14,500 14,500 -1.69 14,250 15,000 5,596 14,537 14,376 -78,26 24,96 41,67 Seker Pilic
Şekerbank 3,800 3,800 3,900 2.63 3,800 3,900 145 3,848 3,871 -137,00 36,05 36,11 Şekerbank
Şişe Cam 6,500 6,400 6,200 -4.62 6,200 6,600 226,089 6,435 6,303 -208,51 25,02 17,65 Şişe Cam
T. Kalkınma Bankası 18,000 18,000 17,750 -1.39 17,500 18,250 1,778 18,000 17,753 -112,09 6,30 9,09 T. Kalkınma Bankası
Taç Yat. Ort. 2,750 2,800 2,750 0.00 2,750 2,800 797 2,791 2,776 -82,66 44,17 22,73 Taç Yat. Ort.
Tansaş 94,000 92,000 92,000 -2.13 90,000 95,000 6,837 93,431 91,468 -262,50 24,45 21,05 Tansaş
Tat Konserve 9,100 8,900 8,800 -3.30 8,800 9,100 9,742 8,922 8,806 -111,32 17,84 37,50 Tat Konserve

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.