İ.M.K.B.
| 4 TEMMUZ 2000 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Garanti Bankası | 7,500 | 7,500 | 7,400 | -1.33 | 7,400 | 7,700 | 3,298,559 | 7,511 | 7,494 | -60,87 | 30,11 | 28,57 | Garanti Bankası |
| Garanti Yatırım Ort. | 5,100 | 5,000 | 5,000 | -1.96 | 5,000 | 5,050 | 410 | 5,000 | 5,013 | -147,03 | 36,96 | 33,33 | Garanti Yatırım Ort. |
| Gedik Yatirim Ortakligi | 3,850 | 3,850 | 3,800 | -1.30 | 3,800 | 3,850 | 427 | 3,812 | 3,839 | -16,09 | 39,35 | 55,56 | Gedik Yatirim Ortakligi |
| Gediz İplik | 230,000 | 227,500 | 227,500 | -1.09 | 225,000 | 235,000 | 1,538 | 229,782 | 228,284 | 35,16 | 46,68 | 33,33 | Gediz İplik |
| Gentaş | 12,500 | 12,750 | 12,500 | 0.00 | 12,250 | 13,000 | 3,217 | 12,743 | 12,491 | -88,45 | 26,25 | 12,50 | Gentaş |
| Gima | 7,300 | 7,200 | 7,100 | -2.74 | 7,100 | 7,400 | 24,945 | 7,281 | 7,166 | -136,30 | 8,61 | 21,20 | Gima |
| Global Menkul Değ. | 8,800 | 8,600 | 8,500 | -3.41 | 8,400 | 9,000 | 292,128 | 8,740 | 8,515 | 43,08 | 40,44 | 44,68 | Global Menkul Değ. |
| Global Yat. Ort. | 3,450 | 3,400 | 3,350 | -2.90 | 3,300 | 3,500 | 2,973 | 3,403 | 3,352 | -84,00 | 37,67 | 34,62 | Global Yat. Ort. |
| Goldas Kuyumculuk | 11,250 | 11,250 | 11,500 | 2.22 | 10,750 | 11,750 | 40,187 | 10,991 | 11,327 | -27,83 | 27,86 | 63,64 | Goldas Kuyumculuk |
| GoodYear | 18,500 | 18,000 | 18,250 | -1.35 | 17,750 | 18,500 | 551 | 18,003 | 18,147 | 9,19 | 40,93 | 63,89 | GoodYear |
| Göltaş Çimento | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0.00 | 10,500 | 11,000 | 6,881 | 10,786 | 10,672 | -189,24 | 18,77 | 16,67 | Göltaş Çimento |
| GSD Holding | 44,500 | 44,000 | 43,000 | -3.37 | 42,000 | 45,000 | 20,784 | 44,241 | 10,672 | -133,82 | 25,67 | 20,00 | GSD Holding |
| Gübre Fabrikaları | 15,000 | 14,750 | 15,000 | 0.00 | 14,500 | 15,250 | 5,469 | 15,016 | 14,891 | 65,61 | 46,08 | 32,00 | Gübre Fabrikaları |
| Gümüşsuyu Halı | 1,275 | 1,225 | 1,175 | -7.84 | 1,175 | 1,300 | 36,596 | 1,251 | 1,197 | 32,09 | 38,04 | 35,36 | Gümüşsuyu Halı |
| Güneş Sigorta | 3,250 | 3,200 | 3,150 | -3.08 | 3,100 | 3,300 | 6,912 | 3,185 | 3,154 | -123,02 | 5,11 | 29,41 | Güneş Sigorta |
| Güney Biracılık | 26,000 | 25,500 | 26,000 | 0.00 | 25,000 | 26,000 | 2,427 | 25,433 | 25,223 | -121,21 | 44,70 | 47,37 | Güney Biracılık |
| Halk Sigorta | 3,950 | 3,900 | 3,900 | -1.27 | 3,800 | 4,000 | 22,032 | 3,874 | 3,902 | -121,69 | 38,53 | 57,69 | Halk Sigorta |
| Haznedar Tuğla | 8,600 | 8,600 | 8,400 | -2.33 | 7,700 | 8,700 | 1,820 | 8,577 | 8,424 | -95,52 | 60,92 | 34,09 | Haznedar Tuğla |
| Hektaş | 3,400 | 3,400 | 3,300 | -2.94 | 3,250 | 3,450 | 54,617 | 3,385 | 3,293 | -9,33 | 35,79 | 52,94 | Hektaş |
| Hürriyet Gazetecilik | 6,000 | 5,900 | 6,000 | 0.00 | 5,800 | 6,000 | 194,234 | 5,907 | 5,896 | -79,93 | 26,46 | 66,67 | Hürriyet Gazetecilik |
| Isiklar Ambalaj | 10,750 | 10,500 | 10,500 | -2.33 | 10,250 | 11,000 | 8,049 | 10,627 | 10,350 | -129,29 | 39,43 | 16,00 | Isiklar Ambalaj |
| Idas | 14,750 | 15,000 | 14,750 | 0.00 | 14,500 | 15,500 | 38,114 | 15,296 | 14,638 | -34,43 | 49,81 | 19,05 | Idas |
| İhlas Ev Aletleri | 7,000 | 6,900 | 6,700 | -4.29 | 6,500 | 7,000 | 7,584 | 6,956 | 6,674 | -202,45 | 17,36 | 10,81 | İhlas Ev Aletleri |
| İhlas Finans | 5,700 | 5,600 | 5,500 | -3.51 | 5,400 | 5,700 | 32,899 | 5,542 | 5,450 | -133,19 | 16,01 | 26,67 | İhlas Finans |
| İhlas GYO | 1,625 | 1,600 | 1,550 | -4.62 | 1,550 | 1,625 | 21,552 | 1,613 | 1,585 | -196,88 | 17,92 | 11,76 | İhlas GYO |
| İhlas Holding | 15,000 | 14,750 | 14,750 | -1.67 | 14,500 | 15,000 | 21,578 | 14,728 | 14,531 | -99,35 | 5,48 | 38,46 | İhlas Holding |
| İktisat Fin. Kir. | 2,225 | 2,200 | 2,175 | -2.25 | 2,125 | 2,250 | 55,427 | 2,237 | 2,173 | -151,94 | 12,53 | 10,71 | İktisat Fin. Kir. |
| İntema | 20,250 | 20,250 | 19,750 | -2.47 | 19,750 | 20,500 | 1,048 | 20,406 | 19,929 | -108,96 | 19,21 | 9,09 | İntema |
| İş Bankası (A) | 39,150 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,43 | 38,68 | 37,31 | İş Bankası (A) |
| İş Bankası (B) | 1,470,000 | 1,450,000 | 1,430,000 | -2.72 | 1,350,000 | 1,460,000 | 15 | 1,455,000 | 1,442,307 | -23,17 | 44,52 | 20,90 | İş Bankası (B) |
| İş Bankası (C) | 13,000 | 13,000 | 12,750 | -1.92 | 12,500 | 13,250 | 567,243 | 13,023 | 12,770 | -94,94 | 27,94 | 13,33 | İş Bankası (C) |
| İş Bankası (Kurucu) | 550,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | İş Bankası (Kurucu) |
| İş Fin. Kir. | 7,000 | 7,000 | 6,900 | -1.43 | 6,800 | 7,200 | 212,470 | 6,969 | 6,888 | 56,00 | 35,88 | 53,57 | İş Fin. Kir. |
| İş Bankası GYO | 2,125 | 2,100 | 2,050 | -3.53 | 2,050 | 2,150 | 287,490 | 2,105 | 2,079 | -71,08 | 24,55 | 37,50 | İş Bankası GYO |
| İş Yatırım Ort. | 1,775 | 1,750 | 1,775 | 0.00 | 1,750 | 1,800 | 195,524 | 1,772 | 1,751 | 5,28 | 20,00 | 50,00 | İş Yatırım Ort. |
| İzmir Demir Çelik | 1,250 | 1,225 | 1,225 | -2.00 | 1,175 | 1,275 | 573,891 | 1,235 | 1,212 | -128,05 | 21,77 | 40,00 | İzmir Demir Çelik |
| İzocam | 6,400 | 6,300 | 6,300 | -1.56 | 6,100 | 6,500 | 9,143 | 6,326 | 6,193 | -94,95 | 28,00 | 26,67 | İzocam |
| Kaplamin | 6,600 | 6,700 | 6,100 | -7.58 | 6,100 | 6,900 | 2,730 | 6,691 | 6,397 | -239,87 | 31,25 | 6,81 | Kaplamin |
| Kardemir (A) | 2,050 | 2,025 | 1,975 | -3.66 | 1,975 | 2,075 | 45,094 | 2,053 | 2,006 | -133,95 | 26,36 | 2,86 | Kardemir (A) |
| Kardemir (B) | 1,700 | 1,725 | 1,675 | -1.47 | 1,675 | 1,725 | 35,423 | 1,711 | 1,696 | -147,90 | 23,70 | 46,43 | Kardemir (B) |
| Kardemir (D) | 2,500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101,45 | 26,67 | 31,58 | Kardemir (D) |
| Karsan | 62,000 | 60,000 | 61,000 | -1.61 | 59,000 | 62,000 | 2,818 | 61,061 | 59,871 | -162,88 | 26,87 | 46,15 | Karsan |
| Karsu Tekstil | 8,500 | 8,300 | 8,200 | -3.53 | 8,000 | 8,500 | 2,836 | 8,363 | 8,189 | -0,45 | 42,60 | 25,00 | Karsu Tekstil |
| Kartonsan | 36,000 | 35,500 | 35,500 | -1.39 | 32,000 | 36,500 | 127 | 34,685 | 35,590 | -201,15 | 22,98 | 59,26 | Kartonsan |
| Kav Dan.Paz. | 7,900 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102,72 | 12,50 | 37,50 | Kav Dan.Paz. |
| Kelebek Mobilya | 6,600 | 6,200 | 6,200 | -6.06 | 6,100 | 6,300 | 817 | 6,260 | 6,200 | -157,95 | 43,59 | 27,27 | Kelebek Mobilya |
| Kent Gıda | 9,900 | 9,900 | 9,800 | -1.01 | 9,500 | 10,000 | 18,641 | 9,872 | 9,697 | -87,01 | 25,06 | 21,82 | Kent Gıda |
| Kerevitaş | 7,200 | 7,200 | 7,100 | -1.39 | 6,800 | 7,300 | 2,594 | 7,129 | 7,005 | -145,52 | 36,36 | 38,46 | Kerevitaş |
| Kipa | 14,750 | 14,500 | 14,750 | 0.00 | 14,250 | 15,000 | 8,457 | 14,739 | 14,505 | -84,85 | 15,60 | 21,43 | Kipa |
| Klimasan Klima | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0.00 | 110,000 | 115,000 | 562 | 114,000 | 112,478 | -80,87 | 22,73 | 45,45 | Klimasan Klima |
| Koç Holding | 44,500 | 44,500 | 45,000 | 1.12 | 44,000 | 45,000 | 87,953 | 44,504 | 44,493 | 0,00 | 26,26 | 35,71 | Koç Holding |
| Konfrut Gıda | 4,900 | 5,200 | 5,300 | 8.16 | 4,900 | 5,300 | 15,425 | 5,147 | 5,224 | -105,69 | 40,03 | 23,81 | Konfrut Gıda |
| Koniteks | 30,500 | 30,000 | 29,500 | -3.28 | 29,000 | 31,000 | 1,210 | 30,112 | 29,552 | 19,90 | 56,55 | 42,86 | Koniteks |
| Konya Çimento | 13,750 | 13,750 | 13,250 | -3.64 | 13,000 | 14,000 | 801 | 13,558 | 13,129 | -216,26 | 38,73 | 26,67 | Konya Çimento |
| Kordsa | 18,500 | 18,750 | 18,500 | 0.00 | 18,250 | 19,000 | 1,953 | 18,751 | 18,382 | -136,78 | 24,89 | 17,65 | Kordsa |
| Kristal Kola | 15,250 | 14,750 | 14,500 | -4.92 | 14,500 | 15,250 | 1,061 | 15,070 | 14,649 | -100,00 | 38,84 | 11,76 | Kristal Kola |
| Kütahya Porselen | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 1.35 | 7,400 | 7,500 | 893 | 7,483 | 7,447 | -62,82 | 39,51 | 47,83 | Kütahya Porselen |
| Lio Yaglari | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0.00 | 8,300 | 8,500 | 6,750 | 8,394 | 8,323 | -61,52 | 29,39 | 50,00 | Lio Yaglari |
| Logo Yazilim | 64,000 | 64,000 | 63,000 | -1.56 | 63,000 | 65,000 | 4,694 | 64,268 | 63,771 | -37,68 | 37,37 | 21,43 | Logo Yazilim |
| Lüks Kadife | 4,600 | 4,600 | 4,400 | -4.35 | 4,400 | 4,600 | 533 | 4,512 | 4,453 | -100,69 | 31,36 | 28,57 | Lüks Kadife |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|