MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 5 Temmuz 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 621.812 | 624.810 | 621.377 | 625.747 |
| 1 Alman Markı | 301.522 | 302.976 | 301.311 | 303.340 |
| 1 Belçika Frangı | 14.618 | 14.689 | 14.596 | 14.711 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.618 | 14.689 | 14.508 | 14.799 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.544 | 3.561 | 3.536 | 3.569 |
| 1 Fransız Frangı | 89.903 | 90.337 | 89.768 | 90.473 |
| 1 İrlanda Lirası | 748.797 | 752.409 | 744.304 | 756.923 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.457 | 30.604 | 30.366 | 30.720 |
| 1 Hollanda Florini | 267.606 | 268.897 | 267.205 | 269.300 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.857 | 43.064 | 42.793 | 43.129 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.942 | 2.956 | 2.920 | 2.978 |
| 1 Fin Markkası | 99.185 | 99.663 | 99.116 | 99.892 |
| 1 Avustralya Doları | 371.518 | 373.949 | 369.809 | 376.193 |
| 1 Danimarka Kronu | 79.056 | 79.445 | 79.001 | 79.628 |
| 1 İngiliz Sterlini | 941.230 | 946.150 | 940.571 | 947.569 |
| 1 İsviçre Frangı | 379.214 | 381.657 | 378.645 | 382.229 |
| 1 İsveç Kronu | 69.960 | 70.688 | 69.911 | 70.851 |
| 1 Japon Yeni | 5.839 | 5.878 | 5.817 | 5.900 |
| 1 Kanada Doları | 419.674 | 421.571 | 418.121 | 423.173 |
| 1 Kuveyt Dinarı 2.013.279 | 2.039.796 | 1.983.080 | 2.070.393 | |
| 1 Norveç Kronu | 71.968 | 72.453 | 71.918 | 72.620 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 166.289 | 166.589 | 165.042 | 167.838 |
| 1 Euro | 589.726 | 592.570 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|