RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B.

4 TEMMUZ 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Burçelik 5,400 5,300 5,300 -1.85 5,100 5,500 8,598 5,324 5,201 59,63 42,56 58,33 Burçelik
Bursa Çimento 23,500 23,500 23,250 -1.06 23,250 23,500 285 23,291 23,250 -164,23 21,62 33,33 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 9,000 9,000 9,100 1.11 8,900 9,100 23,861 8,977 8,972 70,99 65,37 54,17 Ceylan Giyim
Commercial Union S. 16,750 16,750 16,750 0.00 16,750 17,250 1,758 16,903 16,767 -11,93 45,32 6,67 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 17,250 17,250 17,000 -1.45 17,000 17,500 4,412 17,278 17,006 -183,28 13,07 5,00 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 16,000 17,250 16,500 3.13 15,750 17,500 3,737 16,822 16,847 -12,67 31,25 52,00 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 132,500 132,500 127,500 -3.77 127,500 135,000 1,169 131,742 128,810 -108,13 26,36 25,00 ÇBS Printaş
Çelebi 30,500 33,000 31,500 3.28 30,000 33,500 13,103 32,277 31,846 -40,38 13,72 36,84 Çelebi
Çelik Halat 13,250 13,250 13,250 0.00 13,250 13,500 511 13,253 13,255 -99,51 26,53 0,00 Çelik Halat
Çemtaş 5,300 5,200 5,300 0.00 5,100 5,400 110,919 5,298 5,199 -11,81 23,08 50,00 Çemtaş
Çimbeton 12,000 12,000 11,750 -2.08 11,500 12,500 5,870 12,075 11,743 -95,56 35,43 18,52 Çimbeton
Çimentaş 26,000 25,000 25,000 -3.85 24,750 25,000 41 25,000 24,940 -180,33 41,24 57,89 Çimentaş
Çimsa 11,750 11,500 11,500 -2.13 11,250 11,750 22,849 11,683 11,500 -130,33 30,77 27,27 Çimsa
Dardanel 1,475 1,500 1,450 -1.69 1,450 1,525 80,997 1,493 1,469 -105,16 14,97 15,00 Dardanel
Demisaş Döküm 5,500 5,500 5,500 0.00 5,300 5,500 622 5,323 5,382 -105,69 37,81 70,00 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,325 2,325 2,400 3.23 2,300 2,400 17,849 2,328 2,347 3,37 41,52 61,90 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,600 1,600 1,550 -3.13 1,550 1,625 94,632 1,593 1,563 -99,71 13,95 43,48 Demirbank
Denizli Cam 4,850 4,700 4,600 -5.15 4,550 4,900 11,677 4,727 4,622 -117,85 5,76 11,29 Denizli Cam
Dentas 2,600 2,500 2,500 -3.85 2,400 2,600 53,910 2,545 2,455 -174,03 12,77 27,78 Dentas
Derimod 3,150 3,150 3,100 -1.59 3,050 3,200 6,297 3,174 3,093 -158,73 21,25 5,41 Derimod
Deva Holding 1,575 1,550 1,550 -1.59 1,525 1,600 140,748 1,555 1,545 -96,86 17,32 23,53 Deva Holding
Dışbank 1,525 1,500 1,475 -3.28 1,425 1,550 143,689 1,501 1,455 -178,67 28,48 25,00 Dışbank
Ditaş Doğan 28,500 28,000 27,500 -3.51 27,500 28,500 900 28,049 27,825 -133,33 41,62 23,08 Ditaş Doğan
Doğan Burda 28,500 28,000 29,000 1.75 27,500 29,000 1,375 27,964 28,090 -34,34 25,59 64,29 Doğan Burda
Doğan Holding 14,750 14,250 14,500 -1.69 14,000 15,000 1,266,958 14,620 14,254 -102,49 39,54 29,41 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 7,800 7,600 7,700 -1.28 7,400 8,000 128,662 7,733 7,522 -142,39 25,98 26,58 Dogan Yayin Holding
Döktaş 8,600 8,400 8,400 -2.33 8,300 8,700 17,654 8,472 8,347 -96,14 33,09 61,90 Döktaş
Eczacıbaşı İlaç 12,250 12,000 12,250 0.00 12,000 12,500 7,698 12,193 12,012 -96,55 22,83 33,33 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 18,750 19,000 19,000 1.33 18,750 19,250 3,065 19,002 18,960 -48,12 30,29 13,33 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 2,350 2,525 2,425 3.19 2,350 2,650 51,765 2,473 2,526 165,16 60,97 61,17 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 6,800 6,700 6,700 -1.47 6,600 6,900 56,382 6,824 6,766 -120,00 19,80 17,65 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 6,900 6,900 6,700 -2.90 6,600 6,900 61,980 6,872 6,724 -126,13 15,39 25,00 Efes Holding
Ege Biracılık 42,500 42,500 42,000 -1.18 40,500 42,500 1,182 42,224 42,349 -157,45 41,03 18,42 Ege Biracılık
Ege Endüstri 63,000 63,000 63,000 0.00 62,000 64,000 928 63,261 62,140 -43,68 29,76 53,33 Ege Endüstri
Ege Gübre 11,750 11,750 11,750 0.00 11,500 12,000 1,598 11,792 11,522 80,46 39,48 42,86 Ege Gübre
Ege Profil 31,000 30,500 30,500 -1.61 30,000 31,500 240 30,910 30,331 -158,01 22,96 16,67 Ege Profil
Ege Seramik 6,500 6,300 6,200 -4.62 6,000 6,500 39,434 6,364 6,148 -229,63 23,66 31,58 Ege Seramik
Egeplast 13,000 12,750 12,750 -1.92 12,500 12,750 564 12,750 12,579 -146,01 34,86 23,53 Egeplast
Egeser Giyim 1,600 1,600 1,625 1.56 1,525 1,625 81,224 1,584 1,577 -150,35 16,51 20,00 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 1,925 1,900 1,875 -2.60 1,850 1,950 93,720 1,906 1,875 -167,09 17,75 12,00 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 7,500 7,500 7,400 -1.33 7,300 7,700 32,753 7,579 7,429 -175,62 12,67 12,90 EGS Gayrimenkul
EGS Holding 2,025 2,050 2,025 0.00 2,000 2,075 553,885 2,038 2,007 -144,12 17,16 12,00 EGS Holding
Emek Elektrik 8,000 8,000 8,100 1.25 7,900 8,200 30,553 8,110 8,102 -45,96 32,75 7,14 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,575 1,550 1,500 -4.76 1,500 1,550 11,149 1,535 1,523 -141,83 31,49 22,73 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 12,000 12,500 12,250 2.08 12,250 13,000 15,914 12,407 12,732 147,44 59,23 57,58 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 140,000 137,500 142,500 1.79 135,000 142,500 37,287 138,163 139,474 106,54 61,80 81,25 Enka Holding
Erbosan 18,000 17,750 18,000 0.00 17,750 18,000 67 17,910 17,754 -61,76 35,78 60,00 Erbosan
Erciyas Biracılık 29,000 29,000 28,000 -3.45 28,000 29,500 2,788 28,665 28,385 -112,82 39,15 8,00 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 25,000 24,750 24,500 -2.00 24,500 25,000 189,729 24,761 24,535 -87,50 14,49 33,33 Ereğli Demir Çelik
Ersu 40,500 40,500 40,500 0.00 40,000 41,000 20,883 40,855 40,259 74,57 84,63 60,00 Ersu
Esem Spor Giyim 10,000 10,000 10,100 1.00 9,700 10,500 590 10,000 9,969 -86,56 42,49 11,71 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 2,700 2,650 2,600 -3.70 2,600 2,750 7,024 2,670 2,615 80,05 39,15 55,00 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,275 2,275 2,450 7.69 2,125 2,450 69,314 2,252 2,339 120,68 56,00 51,43 Factofinans
Feniş Alüminyum 33,500 34,000 33,500 0.00 33,000 34,500 3,762 33,663 33,474 -14,89 30,11 53,33 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 2,075 2,075 2,025 -2.41 2,025 2,100 3,941 2,054 2,044 -142,03 19,36 16,67 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 1,850 1,825 1,800 -2.70 1,800 1,850 14,093 1,830 1,800 -111,81 16,63 12,50 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,550 1,525 1,525 -1.61 1,500 1,550 107,374 1,527 1,520 -167,90 11,49 23,08 Finansbank
F.M Izmit Piston 91,000 90,000 91,000 0.00 88,000 92,000 1,785 90,966 89,888 98,36 69,29 70,97 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 33,000 33,000 33,000 0.00 32,000 34,000 45,986 33,140 32,555 -58,08 36,69 36,36 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 4,200 4,200 4,100 -2.38 4,100 4,300 3,784 4,199 4,115 -122,40 20,28 10,34 Frigo Pak Gıda

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.