RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

11 TEMMUZ 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Acibadem Saglik 31,500 31,500 32,000 1.59 31,500 33,500 150,703 32,454 31,597. 149,90 77,33 90,59 Acibadem Saglik
Adana Çimento (A) 9,400 9,300 9,200 -2.13 9,100 9,600 19,018 9,394 9,199. -105,39 48,53 40,00 Adana Çimento (A)
Adana Çimento (B) 5,600 5,400 5,400 -3.57 5,300 5,600 8,672 5,504 5,407 -134,58 39,92 58,62 Adana Çimento (B)
Adana Çimento (C) 1,875 1,850 1,825 -2.67 1,800 1,900 83,731 1,869 1,839 41,14 53,42 52,38 Adana Çimento (C)
Adel Kalemcilik 27,500 26,000 25,000 -9.09 25,000 27,500 2,178 26,353 25,212 56,32 58,68 54,55 Adel Kalemcilik
Afyon Çimento 122,500 122,500 117,500 -4.08 117,500 125,000 209 121,853 119,072 -123,14 39,03 8,33 Afyon Çimento
Ak Yatirim Ort. 1,775 1,750 1,700 -4.23 1,675 1,850 113,327 1,788 1,719 -102,04 57,87 18,52 Ak Yatirim Ort.
Akal Tekstil 20,000 20,250 18,500 -7.50 18,250 20,500 15,320 19,894 19,148 -195,21 28,19 4,17 Akal Tekstil
Akbank 4,900 4,750 4,650 -5.10 4,600 4,950 4,616,096 4,834 4,672 -74,24 47,82 61,11 Akbank
Akçansa 9,500 9,300 9,000 -5.26 8,900 9,600 122,560 9,489 9,160 -90,91 34,74 43,48 Akçansa
Akın Tekstil 14,000 14,750 14,000 0.00 13,750 14,750 11,940 14,466 14,109 90,79 70,92 58,33 Akın Tekstil
Aksa 20,750 20,500 19,250 -7.23 19,000 21,000 35,635 20,553 19,770 -197,05 29,50 4,65 Aksa
Aksigorta 12,500 12,000 12,000 -4.00 11,750 12,750 457,082 12,282 11,989 -112,24 44,26 40,00 Aksigorta
Aksu Enerji 76,000 75,000 70,000 -7.89 69,000 77,000 3,318 75,862 72,694 -160,40 44,43 2,63 Aksu Enerji
Aksu İplik 6,300 6,000 5,600 -11.11 5,600 6,300 7,668 6,097 5,792 -163,33 27,36 5,88 Aksu İplik
Aktaş Elektrik 150,000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -201,15 13,01 7,69 Aktaş Elektrik
Aktif Finans 3,700 3,650 3,350 -9.46 3,250 3,750 1,092 3,670 3,341 95,73 52,77 68,75 Aktif Finans
Alarko Carrier 60,000 59,000 56,000 -6.67 56,000 61,000 2,320 59,838 57,260 27,36 43,52 57,89 Alarko Carrier
Alarko Gayrimenkul Y.O. 14,000 13,750 13,500 -3.57 13,250 14,250 13,767 13,976 13,608 -84,96 25,37 57,89 Alarko Gayrimenkul Y.O.
Alarko Holding 30,000 29,500 28,500 -5.00 28,000 30,500 74,571 29,782 28,782 -95,04 42,50 38,10 Alarko Holding
Alcatel Teletaş 150,000 145,000 137,500 -8.33 135,000 152,500 44,078 147,490 140,512 45,81 49,12 65,22 Alcatel Teletaş
Alfa Menkul Degerler 12,250 12,000 11,750 -4.08 11,500 12,000 4,089 11,516 11,624 42,42 40,84 81,25 Alfa Menkul Degerler
Alkim Kimya 9,900 9,700 9,600 -3.03 9,400 10,000 42,883 9,832 9,586 -51,85 34,55 47,06 Alkim Kimya
Alternatif Yat.Ort. 3,250 3,200 3,200 -1.54 3,150 3,300 78,244 3,240 3,177 117,91 77,26 92,86 Alternatif Yat.Ort.
Alternatifbank 1,325 1,325 1,300 -1.89 1,275 1,350 70,291 1,327 1,303 -130,67 39,65 23,08 Alternatifbank
Altinyag 5,700 5,700 5,400 -5.26 5,400 5,900 13,101 5,683 5,487 -117,63 29,03 20,00 Altinyag
Altınyıldız 21,750 21,750 21,250 -2.30 19,500 22,000 2,223 21,703 21,173 -149,78 34,16 40,00 Altınyıldız
Anadolu Biracılık 14,250 14,000 13,000 -8.77 13,000 14,250 1,187 14,198 13,323 -94,20 30,07 55,56 Anadolu Biracılık
Anadolu Cam 6,700 6,500 6,400 -4.48 6,400 6,700 28,758 6,551 6,570 -51,85 38,38 40,00 Anadolu Cam
Anadolu Gıda 11,750 11,500 11,000 -6.38 11,000 12,000 6,457 11,536 11,206 -41,42 44,19 60,00 Anadolu Gıda
Anadolu Hayat Sigorta 24,500 24,000 23,750 -3.06 23,500 25,000 19,502 24,558 23,848 -89,84 42,51 22,73 Anadolu Hayat Sigorta
Anadolu Isuzu 70,000 67,000 64,000 -8.57 63,000 70,000 20,368 68,445 65,033 -46,12 51,60 33,33 Anadolu Isuzu
Anadolu Sigorta 4,350 4,250 4,150 -4.60 4,100 4,350 85,405 4,276 4,159 -114,51 36,98 21,74 Anadolu Sigorta
Apeks Dış Ticaret 1,000 0 960 -4.00 950 1,010 14,156 980 0 -78,07 4,88 16,00 Apeks Dış Ticaret
Arat Tekstil 3,550 3,600 3,400 -4.23 3,350 3,700 10,396 3,661 3,515 -93,50 54,25 15,38 Arat Tekstil
Arçelik 31,000 30,000 29,000 -6.45 28,500 31,500 105,795 30,492 29,073 -139,41 51,87 28,00 Arçelik
Arsan Tekstil 4,050 4,000 3,850 -4.94 3,850 4,150 10,273 4,059 3,971 -95,18 45,75 52,27 Arsan Tekstil
Aselsan 34,000 33,000 32,000 -5.88 31,500 35,000 25,583 33,824 32,324 1,22 44,22 64,29 Aselsan
Ata Yatırım Ortaklığı 5,200 4,900 5,000 -3.85 4,900 5,200 1,407 5,024 4,922 122,89 47,22 73,33 Ata Yatırım Ortaklığı
Atlantis Yat. Ort. 1,850 1,850 1,750 -5.41 1,725 1,850 1,387 1,833 1,771 -48,44 49,23 53,85 Atlantis Yat. Ort.
Atlas Yat. Ort. 2,750 2,700 2,600 -5.45 2,600 2,800 5,045 2,752 2,691 39,79 51,73 40,00 Atlas Yat. Ort.
Avrasya Yat. Ort. 6,800 6,500 6,000 -11.76 6,000 6,500 149 6,500 6,000 18,95 47,06 48,15 Avrasya Yat. Ort.
Ayen Enerji 50,500 49,500 48,000 -4.95 48,000 50,500 58,589 49,672 48,321 - - - Ayen Enerji
Aygaz 26,000 25,000 23,750 -8.65 23,750 26,000 25,153 25,242 24,251 -97,89 37,46 52,38 Aygaz
Bagfaş 24,500 24,500 23,750 -3.06 23,750 25,250 14,787 24,718 24,180 -66,67 38,90 27,78 Bagfaş
Bak Ambalaj 6,300 6,000 5,800 -7.94 5,700 6,400 544,371 6,173 5,801 147,25 66,16 81,82 Bak Ambalaj
Banvit 25,500 24,500 24,500 -3.92 24,250 26,000 31,218 25,039 24,639 -94,34 44,93 25,00 Banvit
Batıçim 12,500 12,500 12,000 -4.00 12,000 12,750 5,238 12,478 12,130 -9,62 39,93 50,00 Batıçim
Batisoke Cimento 3,550 3,650 3,550 0.00 3,500 3,700 136,637 3,596 3,612 -9,26 48,39 50,00 Batisoke Cimento
Bayraklı Boya 3,200 3,250 3,100 -3.13 3,100 3,300 11,368 3,218 3,178 -72,64 36,98 65,22 Bayraklı Boya
Beko Elektronik 11,000 10,500 10,250 -6.82 10,000 11,000 111,761 10,683 10,188 38,38 52,61 58,33 Beko Elektronik
Berdan Tekstil 3,850 4,150 3,900 1.30 3,850 4,150 26,372 4,045 3,997 -35,49 22,09 57,89 Berdan Tekstil
Bolu Çimento 3,550 3,550 3,400 -4.23 3,400 3,750 82,655 3,604 3,478 -40,68 44,29 33,33 Bolu Çimento
Borova Yapı 19,000 18,500 18,250 -3.95 18,000 19,000 6,176 18,550 18,228 26,08 63,18 30,00 Borova Yapı
Borusan 12,250 12,000 11,500 -6.12 11,500 12,500 24,730 12,160 11,829 -92,26 53,45 23,53 Borusan
Borusan Yat. ve Paz. 45,500 45,000 42,500 -6.59 42,000 46,000 12,146 45,342 43,353 -73,98 52,19 41,67 Borusan Yat. ve Paz.
Bosch Fren Sistemleri 1,680,000 1,650,000 1,580,000 -5.95 1,580,000 1,680,000 36 1,668,181 1,608,571 75,06 59,90 65,79 Bosch Fren Sistemleri
Bossa 4,300 4,200 4,100 -4.65 4,000 4,400 97,741 4,243 4,085 -42,77 44,98 51,85 Bossa
Brisa 40,500 40,500 39,500 -2.47 39,500 41,000 3,358 40,347 39,966 97,40 56,21 66,67 Brisa
BSH Profilo 28,000 28,500 27,000 -3.57 27,000 29,500 26,406 28,812 27,671 129,42 61,87 67,27 BSH Profilo

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.