MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 12 Temmuz 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 621.957 | 624.956 | 621.522 | 625.893 |
| 1 Alman Markı | 303.215 | 304.677 | 303.003 | 305.043 |
| 1 Belçika Frangı | 14.701 | 14.772 | 14.679 | 14.794 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.701 | 14.772 | 14.591 | 14.883 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.564 | 3.581 | 3.556 | 3.589 |
| 1 Fransız Frangı | 90.408 | 90.844 | 90.272 | 90.980 |
| 1 İrlanda Lirası | 753.000 | 756.632 | 748.482 | 761.172 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.627 | 30.775 | 30.535 | 30.892 |
| 1 Hollanda Florini | 269.108 | 270.406 | 268.704 | 270.812 |
| 1 Avusturya Şilini | 43.097 | 43.305 | 43.032 | 43.370 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.958 | 2.972 | 2.936 | 2.994 |
| 1 Fin Markkası | 99.742 | 100.223 | 99.672 | 100.454 |
| 1 Avustralya Doları | 366.142 | 368.537 | 364.458 | 370.748 |
| 1 Danimarka Kronu | 79.450 | 79.841 | 79.394 | 80.025 |
| 1 İngiliz Sterlini | 940.828 | 945.746 | 940.169 | 947.165 |
| 1 İsviçre Frangı | 381.329 | 383.785 | 380.757 | 384.361 |
| 1 İsveç Kronu | 69.952 | 70.680 | 69.903 | 70.843 |
| 1 Japon Yeni | 5.810 | 5.849 | 5.789 | 5.871 |
| 1 Kanada Doları | 421.135 | 423.039 | 419.577 | 424.647 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.013.092 | 2.039.607 | 1.982.896 | 2.070.201 |
| 1 Norveç Kronu | 72.524 | 73.013 | 72.473 | 73.181 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 166.324 | 166.624 | 165.077 | 167.874 |
| 1 Euro | 593.036 | 595.896 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|