RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

11 TEMMUZ 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Frigo Pak Gıda 4,250 4,150 4,100 -3.53 4,100 4,300 3,545 4,224 4,140 -72,84 32,06 28,57 Frigo Pak Gıda
Garanti Bankası 7,900 8,000 7,500 -5.06 7,400 8,200 2,473,184 8,034 7,770 45,93 50,78 54,55 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 5,100 4,950 4,950 -2.94 4,950 5,100 996 5,002 4,976 -123,60 36,28 29,17 Garanti Yatırım Ort.
Gedik Yatirim Ortakligi 3,900 3,850 3,850 -1.28 3,850 3,850 150 3,850 3,850 71,51 53,66 80,00 Gedik Yatirim Ortakligi
Gediz İplik 4,950 4,900 4,750 -4.04 4,650 5,100 113,663 4,957 4,760 -177,01 35,88 27,85 Gediz İplik
Gentaş 13,000 13,000 12,750 -1.92 12,500 13,250 7,587 13,004 12,544 -30,63 52,94 72,73 Gentaş
Gima 7,500 7,300 7,200 -4.00 7,200 7,600 57,025 7,429 7,295 -6,95 36,49 50,00 Gima
Global Menkul Değ. 9,200 8,800 8,700 -5.43 8,200 9,500 828,311 9,004 8,498 72,18 52,19 54,05 Global Menkul Değ.
Global Yat. Ort. 3,500 3,450 3,450 -1.43 3,300 3,700 6,927 3,591 3,412 -16,87 55,97 58,33 Global Yat. Ort.
Goldas Kuyumculuk 11,750 11,500 11,000 -6.38 10,750 12,000 24,870 11,665 11,134 -33,33 39,95 69,23 Goldas Kuyumculuk
GoodYear 19,000 18,500 18,000 -5.26 18,000 19,500 1,090 19,107 18,217 25,29 45,11 33,33 GoodYear
Göltaş Çimento 10,750 10,750 10,250 -4.65 10,250 11,000 12,826 10,700 10,445 -111,11 30,03 25,00 Göltaş Çimento
GSD Holding 43,500 43,000 41,500 -4.60 41,000 44,000 29,305 43,229 10,445 -102,36 37,68 26,32 GSD Holding
Gübre Fabrikaları 15,500 15,000 14,750 -4.84 14,500 15,750 2,458 15,434 14,697 -4,88 52,61 37,50 Gübre Fabrikaları
Gümüşsuyu Halı 1,200 1,125 1,125 -6.25 1,100 1,225 81,073 1,168 1,121 -135,70 46,82 30,43 Gümüşsuyu Halı
Güneş Sigorta 3,300 3,300 3,150 -4.55 3,150 3,300 20,138 3,260 3,185 -74,82 20,41 37,50 Güneş Sigorta
Güney Biracılık 26,500 26,500 26,000 -1.89 23,500 26,500 873 26,272 25,576 -145,66 41,11 68,75 Güney Biracılık
Halk Sigorta 4,050 3,900 3,750 -7.41 3,750 4,100 34,048 3,983 3,813 -93,87 38,78 35,00 Halk Sigorta
Haznedar Tuğla 8,400 8,300 8,200 -2.38 8,000 8,400 3,474 8,370 8,325 -119,42 48,53 50,00 Haznedar Tuğla
Hektaş 4,050 3,650 3,550 -12.35 3,500 4,150 1,374,157 3,887 3,620 160,78 54,04 68,89 Hektaş
Hürriyet Gazetecilik 6,700 7,000 6,700 0.00 6,600 7,200 1,527,991 6,962 6,875 189,41 74,29 74,19 Hürriyet Gazetecilik
Isiklar Ambalaj 10,750 10,500 10,500 -2.33 10,250 10,750 6,106 10,526 10,325 -75,97 39,98 40,00 Isiklar Ambalaj
Idas 14,500 14,250 14,000 -3.45 13,500 14,500 2,660 14,273 13,829 -117,00 45,35 30,00 Idas
İhlas Ev Aletleri 7,800 7,600 7,400 -5.13 7,300 8,100 159,395 7,803 7,397 23,09 45,96 80,00 İhlas Ev Aletleri
İhlas Finans 5,600 5,500 5,300 -5.36 5,100 5,800 97,240 5,631 5,339 -120,87 32,44 43,75 İhlas Finans
İhlas GYO 1,700 1,675 1,600 -5.88 1,575 1,725 68,996 1,686 1,618 -21,94 44,95 50,00 İhlas GYO
İhlas Holding 14,750 14,000 14,000 -5.08 13,750 14,750 188,306 14,372 13,973 -138,57 23,81 26,32 İhlas Holding
İktisat Fin. Kir. 2,150 2,075 2,000 -6.98 1,975 2,175 123,098 2,114 2,037 -161,24 28,48 21,43 İktisat Fin. Kir.
İntema 22,000 21,500 20,750 -5.68 20,750 22,500 2,064 21,659 21,007 120,31 51,44 62,96 İntema
İş Bankası (A) 36,000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -134,81 36,11 23,54 İş Bankası (A)
İş Bankası (B) 1,460,000 1,440,000 1,410,000 -3.42 1,400,000 1,470,000 14 1,451,666 1,420,000 -72,02 56,61 62,50 İş Bankası (B)
İş Bankası (C) 13,500 13,000 12,750 -5.56 12,500 13,500 2,369,632 13,046 12,760 -63,77 49,53 66,67 İş Bankası (C)
İş Bankası (Kurucu) 550,000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 - - - İş Bankası (Kurucu)
İş Fin. Kir. 7,300 6,900 6,700 -8.22 6,700 7,300 361,048 7,013 6,826 -9,67 50,15 45,00 İş Fin. Kir.
İş Bankası GYO 2,100 2,075 2,025 -3.57 2,000 2,150 353,343 2,096 2,035 -123,81 49,21 29,41 İş Bankası GYO
İş Yatırım Ort. 1,800 1,800 1,725 -4.17 1,725 1,825 205,556 1,787 1,756 -57,61 45,23 53,85 İş Yatırım Ort.
İzmir Demir Çelik 1,275 1,275 1,175 -7.84 1,175 1,350 3,216,198 1,297 1,226 -69,43 41,01 29,41 İzmir Demir Çelik
İzocam 6,800 6,600 6,300 -7.35 6,300 7,000 37,569 6,777 6,463 41,87 46,71 45,00 İzocam
Kaplamin 6,300 6,500 6,500 3.17 6,300 6,600 7,758 6,483 6,426 -70,29 45,57 32,14 Kaplamin
Kardemir (A) 2,125 2,300 2,250 5.88 2,100 2,350 942,009 2,254 2,280 175,20 68,64 67,86 Kardemir (A)
Kardemir (B) 1,775 1,900 1,825 2.82 1,725 1,925 961,473 1,872 1,855 223,93 59,57 72,22 Kardemir (B)
Kardemir (D) 2,175 2,350 2,250 3.45 2,125 2,375 2,878,479 2,311 2,307 225,81 67,03 73,08 Kardemir (D)
Karsan 61,000 60,000 58,000 -4.92 57,000 63,000 3,719 61,360 58,892 -185,63 40,92 21,43 Karsan
Karsu Tekstil 8,600 8,500 8,200 -4.65 8,000 8,500 3,094 8,485 8,298 -65,08 56,08 60,00 Karsu Tekstil
Kartonsan 37,000 36,500 35,500 -4.05 35,000 36,500 293 36,053 35,684 -93,33 39,35 70,37 Kartonsan
Kav Dan.Paz. 7,700 7,500 7,300 -5.19 7,200 7,800 75,993 7,618 7,304 -147,06 28,20 27,78 Kav Dan.Paz.
Kelebek Mobilya 6,200 6,200 6,000 -3.23 6,000 6,200 68 6,200 6,000 -95,97 45,25 53,33 Kelebek Mobilya
Kent Gıda 10,100 10,000 9,800 -2.97 9,600 10,200 20,472 10,058 9,796 -55,70 45,38 37,14 Kent Gıda
Kerevitaş 7,100 7,000 6,600 -7.04 6,600 7,200 2,098 6,962 6,709 -182,22 38,36 43,75 Kerevitaş
Kipa 15,000 14,750 14,500 -3.33 14,500 15,250 46,448 14,948 14,731 -61,28 46,27 41,67 Kipa
Klimasan Klima 132,500 127,500 127,500 -3.77 120,000 135,000 3,165 129,540 123,152 153,05 59,38 76,00 Klimasan Klima
Koç Holding 44,000 42,500 42,000 -4.55 41,000 44,500 366,659 43,766 41,768 -229,53 37,38 26,32 Koç Holding
Konfrut Gıda 5,500 5,500 5,100 -7.27 5,100 5,600 11,906 5,556 5,176 -16,67 42,39 52,94 Konfrut Gıda
Koniteks 29,500 30,500 28,500 -3.39 28,500 31,000 2,239 30,346 29,063 -113,86 54,77 13,64 Koniteks
Konya Çimento 13,500 13,500 12,750 -5.56 12,000 13,750 744 13,278 12,931 -145,05 28,48 57,89 Konya Çimento
Kordsa 20,000 19,750 18,500 -7.50 18,500 20,250 26,755 19,964 19,134 -15,80 45,82 60,87 Kordsa
Kristal Kola 14,500 14,500 14,000 -3.45 13,750 15,000 2,197 14,841 14,247 -144,96 46,17 25,00 Kristal Kola
Kütahya Porselen 7,800 7,600 7,500 -3.85 7,500 7,800 2,188 7,678 7,590 -2,52 53,30 41,67 Kütahya Porselen
Lio Yaglari 8,400 8,500 8,300 -1.19 8,200 8,600 18,717 8,433 8,424 -58,33 49,74 41,67 Lio Yaglari
Logo Yazilim 72,000 69,000 65,000 -9.72 65,000 73,000 31,883 69,535 66,368 118,95 53,60 52,17 Logo Yazilim

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.