RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

11 TEMMUZ 2000 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Bumerang Yat. Ort. 1,250 1,250 1,275 2.00 1,225 1,275 2,849 1,253 1,250 -76,88 45,50 43,75 Bumerang Yat. Ort.
Burçelik 5,100 5,200 5,100 0.00 5,100 5,400 14,292 5,283 5,178 -1,82 55,98 21,43 Burçelik
Bursa Çimento 23,250 23,000 23,000 -1.08 22,750 23,500 2,254 23,069 22,987 -91,11 40,95 33,33 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 8,400 8,400 8,000 -4.76 7,900 8,600 13,510 8,375 8,119 -188,99 45,48 20,00 Ceylan Giyim
Commercial Union S. 17,250 17,250 18,000 4.35 17,250 18,250 13,491 17,454 17,866 156,50 65,47 68,75 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 18,500 18,000 17,750 -4.05 17,500 18,500 34,909 18,115 18,017 -50,57 38,84 61,90 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 16,750 16,000 15,500 -7.46 15,250 16,750 3,441 16,377 15,671 -68,85 28,24 41,67 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 125,000 125,000 117,500 -6.00 117,500 127,500 550 125,478 120,299 -132,60 26,38 11,76 ÇBS Printaş
Çelebi 32,000 31,000 30,000 -6.25 30,000 32,000 2,969 31,436 30,499 -63,64 28,91 31,58 Çelebi
Çelik Halat 13,750 13,750 13,500 -1.82 13,000 14,000 7,034 13,757 13,395 0,00 57,96 53,85 Çelik Halat
Çemtaş 5,500 5,400 5,300 -3.64 5,200 5,500 184,449 5,441 5,281 18,92 52,60 44,44 Çemtaş
Çimbeton 11,500 11,500 11,500 0.00 11,250 11,750 1,690 11,524 11,342 -96,89 38,26 7,69 Çimbeton
Çimentaş 25,500 26,000 25,500 0.00 25,000 26,000 1,193 25,615 25,925 -36,84 46,15 57,14 Çimentaş
Çimsa 12,000 11,500 11,500 -4.17 11,250 12,250 11,526 11,832 11,514 -43,08 46,65 53,85 Çimsa
Dardanel 1,550 1,525 1,475 -4.84 1,450 1,575 187,795 1,539 1,483 -42,68 37,08 70,59 Dardanel
Demisaş Döküm 5,600 5,700 5,500 -1.79 5,400 5,700 7,700 5,652 5,498 -10,95 41,13 54,55 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,500 2,425 2,325 -7.00 2,300 2,500 11,752 2,441 2,353 -47,29 46,91 33,33 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,600 1,575 1,525 -4.69 1,525 1,600 116,804 1,568 1,541 -84,27 25,72 42,86 Demirbank
Denizli Cam 5,300 5,100 4,900 -7.55 4,800 5,500 16,188 5,172 4,979 -37,51 24,59 54,72 Denizli Cam
Dentas 2,600 2,550 2,500 -3.85 2,450 2,600 91,729 2,556 2,475 -65,55 36,63 68,18 Dentas
Derimod 3,150 3,050 2,900 -7.94 2,900 3,200 18,286 3,087 2,994 -100,21 16,17 11,76 Derimod
Deva Holding 1,625 1,600 1,525 -6.15 1,500 1,650 320,929 1,593 1,544 -79,74 42,80 40,00 Deva Holding
Dışbank 1,475 1,500 1,450 -1.69 1,425 1,525 318,892 1,488 1,449 -98,30 38,36 35,71 Dışbank
Ditaş Doğan 29,500 28,500 27,500 -6.78 27,500 29,500 2,608 28,674 27,848 -75,27 46,55 54,55 Ditaş Doğan
Doğan Burda 29,000 28,500 27,500 -5.17 26,000 29,000 1,721 28,530 27,347 -222,89 39,18 16,67 Doğan Burda
Doğan Holding 15,500 15,000 14,500 -6.45 14,000 15,500 1,717,811 15,034 14,415 -71,39 45,41 70,59 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 8,500 8,200 7,800 -8.24 7,700 8,600 627,416 8,363 7,989 -24,42 49,89 61,11 Dogan Yayin Holding
Döktaş 8,800 8,200 7,500 -14.77 7,500 9,000 263,509 8,374 7,696 -249,02 30,76 22,86 Döktaş
Eczacıbaşı İlaç 12,750 12,250 11,750 -7.84 11,750 12,750 30,939 12,310 11,980 -135,48 40,94 40,00 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 19,500 19,250 19,000 -2.56 19,000 19,750 4,423 19,527 19,232 16,67 51,58 40,00 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 2,325 2,325 2,250 -3.23 2,250 2,375 8,399 2,353 2,312 30,54 63,13 37,10 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 7,000 6,900 6,700 -4.29 6,600 7,100 140,715 6,972 6,729 -62,40 43,77 40,00 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 7,200 6,900 6,700 -6.94 6,600 7,300 162,439 7,020 6,762 -58,33 38,35 52,38 Efes Holding
Ege Biracılık 43,500 43,500 41,000 -5.75 40,500 44,000 10,647 43,716 41,520 -122,10 28,41 46,43 Ege Biracılık
Ege Endüstri 63,000 63,000 62,000 -1.59 61,000 64,000 1,292 62,990 62,089 -65,97 46,47 43,75 Ege Endüstri
Ege Gübre 5,700 5,700 5,600 -1.75 5,500 5,800 8,723 5,745 5,591 -93,96 49,08 28,57 Ege Gübre
Ege Profil 33,000 32,500 31,000 -6.06 31,000 33,000 128 32,083 31,732 -30,30 44,70 52,94 Ege Profil
Ege Seramik 6,300 6,200 6,000 -4.76 6,000 6,400 11,455 6,303 6,053 -93,07 41,70 25,00 Ege Seramik
Egeplast 13,000 12,750 12,250 -5.77 12,000 13,000 2,399 12,863 12,376 -108,05 45,61 35,29 Egeplast
Egeser Giyim 1,750 1,700 1,600 -8.57 1,600 1,775 60,258 1,720 1,645 -50,76 41,40 38,46 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 1,950 1,925 1,825 -6.41 1,800 1,975 206,948 1,937 1,852 -111,42 36,58 35,29 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 7,900 7,700 7,300 -7.59 7,300 8,100 48,786 7,823 7,466 -61,27 34,27 54,17 EGS Gayrimenkul
EGS Holding 2,125 2,075 1,975 -7.06 1,950 2,150 614,481 2,100 2,006 -75,27 39,38 50,00 EGS Holding
Emek Elektrik 7,900 7,700 7,400 -6.33 7,300 8,000 10,171 7,822 7,560 -158,24 41,78 12,00 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,500 1,475 1,450 -3.33 1,350 1,550 19,878 1,500 1,451 -155,23 42,00 33,33 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 12,250 12,500 13,250 8.16 12,250 13,750 26,623 12,422 13,409 106,11 76,79 55,00 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 142,500 137,500 132,500 -7.02 132,500 145,000 36,473 140,144 136,040 16,35 57,21 27,27 Enka Holding
Erbosan 17,500 17,000 17,000 -2.86 16,750 17,750 395 17,448 16,800 -188,41 32,08 21,43 Erbosan
Erciyas Biracılık 29,000 29,000 28,000 -3.45 27,000 29,500 5,259 29,322 27,847 -84,21 26,80 43,75 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 23,500 23,500 22,750 -3.19 22,250 24,250 1,740,822 23,821 22,855 -165,53 32,32 17,86 Ereğli Demir Çelik
Ersu 51,000 51,000 49,000 -3.92 48,000 52,000 24,335 51,202 49,439 110,53 81,47 85,92 Ersu
Esem Spor Giyim 9,900 10,000 9,400 -5.05 9,200 10,100 534 10,066 9,470 -139,67 34,59 13,89 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 2,650 2,650 2,500 -5.66 2,500 2,750 3,743 2,695 2,530 -21,21 48,86 31,25 Evren Yat. Ort.
Factofinans 2,325 2,300 2,225 -4.30 2,200 2,375 65,663 2,334 2,238 -20,37 50,97 41,67 Factofinans
Feniş Alüminyum 34,000 33,500 33,500 -1.47 32,500 34,000 2,089 33,975 33,185 -103,70 49,98 29,41 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 2,100 2,075 2,050 -2.38 2,025 2,100 9,425 2,078 2,048 -103,70 44,21 18,52 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 1,900 1,850 1,850 -2.63 1,825 1,900 22,018 1,865 1,832 -4,55 40,64 67,86 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,625 1,575 1,550 -4.62 1,525 1,650 256,844 1,592 1,563 -15,38 43,14 64,29 Finansbank
F.M Izmit Piston 91,000 90,000 87,000 -4.40 86,000 93,000 977 91,570 87,169 11,76 65,47 31,58 F.M Izmit Piston
Ford Otosan 34,000 33,500 32,000 -5.88 32,000 34,500 77,105 33,634 32,630 -105,23 48,60 46,15 Ford Otosan

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.