YATIRIM FONLARI
| Günlük | Günlük | |
| Kapanış | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5589202 | 1.73 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3937130 | 1.88 |
| İş Bank. Değ. Fon | 787288 | 0.94 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 8517 | 3.36 |
| Interbank A Tipi Değ. | 154208 | 1.15 |
| Interbank A Tipi Karma | 126635 | 0.69 |
| Inter Yat. A Karma F. | 108875 | 1.04 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 60384 | 1.29 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2814730 | 2.55 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 9559 | 2.14 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2887639 | 0.87 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5297917 | 1.30 |
| Esbank A Tipi Değ. | 856934 | 0.56 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 77069 | 1.87 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 52771 | 1.46 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 22004 | 1.97 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 58033 | 1.88 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 48216 | 1.74 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 46981 | 1.61 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 30027 | 1.47 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 51914 | 1.18 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 112307 | 1.68 |
| Vakıf Hisse Fon | 4645646 | 1.86 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 48707 | 1.60 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 62829 | 1.76 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 60361 | 1.68 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19246208 | 0.84 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5060008 | 0.80 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1617552 | 1.42 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 7255693 | 1.96 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1763931 | 0.88 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8478211 | 1.62 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9921 | 0.56 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4209457 | 1.11 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 34838 | 2.39 |
| Sümer Karma Fon | 113810 | 1.52 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 548957 | 1.10 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 475988 | 1.42 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 24198 | 1.16 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3851348 | 1.49 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 93505 | 1.50 |
| Demir Yat. A Karma F. | 36241 | 1.01 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 20410 | 3.40 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 24275 | 1.65 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 728760 | 1.57 |
| Etibank A Tipi Değ. | 22994 | 1.60 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 194620 | 1.96 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9647 | 1.15 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9576 | 2.48 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9322 | 2.05 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 435340 | 1.75 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2242586 | 0.76 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 110723 | 2.36 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 8867 | 3.15 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2849143 | 0.89 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 626305 | 3.63 |
| Koçbank Hisse Fon | 106305 | 2.13 |
| Koç Menkul A İştirak | 41633 | 1.96 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 53168 | 1.28 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4404457 | 1.01 |
| Global A Tipi Karma Fon | 10579 | 2.14 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 54419 | 0.86 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 10801 | 1.10 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1198817 | 1.05 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 246787 | 1.64 |
| TEB Yat. Değ. A | 79487 | 0.89 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 48346 | 1.42 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 9880 | 2.44 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 349415 | 1.19 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9384 | 1.21 |
| Alternatif A Değ. | 387973 | 2.17 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 456102 | 1.62 |
| Şeker A Tipi Değ. | 101031 | 1.42 |
| Oyak A Tipi Değ. | 276159 | 1.00 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 9706 | 0.85 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 546242 | 1.14 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 281253 | 1.92 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34881 | 1.46 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9659 | 1.40 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 135853 | 1.20 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 26957 | 1.62 |
| Ekinciler A Değ. | 22231 | 1.35 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 84874 | 0.73 |
| Toprak A Tipi Değ. | 157811 | 1.15 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27370 | 1.34 |
| Tekfen Fon - 1 | 69224 | 0.60 |
| Nurol A Değ. Fon | 133222 | 1.06 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 95657 | 0.86 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 21517 | 1.74 |
| Evgin Fon - 1 | 91176 | 2.19 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 90393 | 1.39 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 121987 | 1.46 |
| Tacirler A Değ. F | 103237 | 1.29 |
| Strateji A Değ. F. | 185483 | 2.32 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 55775 | 1.22 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 24470 | 1.29 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 24278 | 0.88 |
| İş Yat. Değ. Fon | 93280 | 1.04 |
| Osmanlı A Karma Fon | 77330 | 0.85 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 48845 | 1.73 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 30066 | 1.50 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 26236 | 2.07 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 20175 | 2.28 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 21813 | 1.97 |
| ABN Amro Karma F. | 72711 | 2.30 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 54287 | 0.39 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 15038 | 0.81 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 18842 | 2.41 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 134287 | 2.28 |
| Denizbank A Değ. F | 39435 | 0.73 |
| Denizbank A Karma F | 41472 | 0.46 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 27186 | 1.16 |
| Riva A Tipi Değ. | 38160 | 1.81 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 29138 | 1.15 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 34628 | 1.67 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14919 | 0.98 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 37347 | 0.00 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 54630 | 1.34 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 54404 | 2.09 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 10094 | 1.29 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10215 | 1.03 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 14809796 | 0.05 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2839610 | 0.06 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 969267 | 0.12 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5183357 | 0.10 |
| Interbank B Değ. Fon | 7053023 | -0.03 |
| Interbank B Likit Fon | 1409542 | 0.01 |
| İktisat B Tah. Bono | 5814730 | 0.59 |
| İktisat B Değ. F. | 4112613 | 0.04 |
| Garanti B Tah. Bono | 17485142 | 0.01 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6821540 | 0.04 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3821216 | 0.04 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 458204 | 0.03 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7146461 | 0.09 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2475356 | 0.03 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 15958460 | 0.04 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 9303982 | 0.08 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 4822307 | 0.02 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2765873 | -0.01 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 93151 | 0.05 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 65813 | 0.79 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 26352010 | 0.03 |
| Vakıf Değ. Fon | 5518446 | 0.05 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 3004370 | 0.64 |
| Vakıf Likit Fon | 2560462 | 0.06 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 61074 | 0.78 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 14484066 | 0.06 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2321291 | 0.10 |
| Yaşarbank Likit Fon | 278392 | 0.04 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8483842 | 0.12 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6268015 | 0.23 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4840651 | 0.01 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7320178 | 0.31 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6934626 | 0.03 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6380691 | -0.10 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 26207 | 0.08 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6314744 | 0.41 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3402205 | 0.39 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5914680 | 0.03 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4066544 | 0.35 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 9456211 | 0.13 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3132408 | 0.29 |
| Emlakbank Likit Fon | 8958538 | 0.05 |
| Sümer Değ. Fon | 3523638 | -0.11 |
| Sümer Likit Fon | 66546 | 0.04 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 87910 | -0.02 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3456516 | 0.03 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4677904 | 0.32 |
| Demirbank B Değ. | 2933475 | -0.09 |
| Demir Yat. B Değ. | 66494 | -0.15 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 5024574 | 0.03 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1755758 | 0.02 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 155283 | 0.07 |
| Etibank B Değ. | 5782777 | 0.05 |
| Etibank B Likit Fon | 24881 | 0.04 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 719245 | -0.20 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 167694 | -0.10 |
| Akbank B Değ. F. | 1587902 | -0.09 |
| Akbank B Tah. Bono | 790723 | -0.19 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 911148 | 0.04 |
| Tekstil B Değ. Fon | 813829 | 0.16 |
| Ata B Tah. Bono F. | 113291 | 0.21 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 50248 | 0.07 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 21740 | 0.04 |
| Koçbank B Değ. F. | 1119775 | -0.11 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 222211 | -0.09 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 28673 | 0.04 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17462 | 0.06 |
| Körfez B Değ. Fon | 579051 | 0.03 |
| TEB B Değ. Fon | 265945 | -0.02 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 11489 | 0.03 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11769 | -0.09 |
| Kentbank B Değ. Fon | 81240 | 0.20 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 11038 | 0.04 |
| Alternatif B Değ. | 224452 | 0.04 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 103786 | 0.22 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 78860 | 0.06 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 76893 | 0.05 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 478468 | 0.15 |
| Ekspres B Değ. F. | 112121 | 0.51 |
| SYB Değ. Fonu | 366922 | 0.22 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10137 | 0.63 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 130065 | 0.07 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 206257 | -0.20 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 230288 | 0.11 |
| K Yatırım B Değ. | 63059 | 0.22 |
| Toprak B Değ. | 148676 | 0.05 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 98360 | 0.04 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 39303 | 0.08 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 11962 | 0.01 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 90513 | -0.02 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 18109 | 0.12 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 63941 | 0.10 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 34768 | 0.03 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 28133 | 0.03 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 62771 | 0.81 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 28883 | 0.67 |
| ABN Amro Değ. Fon | 55234 | 0.07 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 48202 | -0.16 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 52304 | 0.05 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 13307 | 0.08 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 47685 | 0.04 |
| Denizbank B Değ. Fon | 39042 | 0.04 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 37058 | -0.15 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 32871 | 0.04 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 36612 | -0.05 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 21119 | 0.03 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 11554 | 0.03 |
| Bileşik Endeks | 117894 | 0.43 |
| (A) Tipi Endeks | 99030 | 1.22 |
| (B) Tipi Endeks | 143822 | 0.06 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|