İ.M.K.B
| 12 TEMMUZ 2000 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | |||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acibadem Saglik | 32,000 | 32,500 | 1.56 | 31,500 | 32,500 | 71,760 | 31,882 | 32,119 | 116,31 | 77,52 | 87,50 | Acibadem Saglik |
| Adana Çimento (A) | 9,200 | 8,900 | -3.26 | 8,800 | 9,200 | 17,278 | 8,880 | 8,978 | -211,59 | 40,23 | 27,78 | Adana Çimento (A) |
| Adana Çimento (B) | 5,400 | 5,300 | -1.85 | 5,100 | 5,400 | 255 | 5,311 | 5,301 | -194,10 | 40,03 | 59,26 | Adana Çimento (B) |
| Adana Çimento (C) | 1,825 | 1,775 | -2.74 | 1,750 | 1,850 | 41,211 | 1,785 | 1,785 | -63,53 | 51,10 | 55,00 | Adana Çimento (C) |
| Adel Kalemcilik | 25,000 | 25,250 | 1.00 | 25,000 | 25,500 | 790 | 25,063 | 25,248 | -20,29 | 62,18 | 47,22 | Adel Kalemcilik |
| Afyon Çimento | 117,500 | 115,000 | -2.13 | 112,500 | 117,500 | 70 | 117,500 | 114,300 | -156,03 | 30,66 | 12,50 | Afyon Çimento |
| Ak Yatirim Ort. | 1,700 | 1,625 | -4.41 | 1,600 | 1,700 | 96,119 | 1,644 | 1,644 | -139,81 | 53,21 | 14,81 | Ak Yatirim Ort. |
| Akal Tekstil | 18,500 | 19,250 | 4.05 | 17,750 | 19,500 | 26,619 | 18,161 | 18,928 | -154,53 | 33,01 | 14,29 | Akal Tekstil |
| Akbank | 4,650 | 4,550 | -2.15 | 4,450 | 4,650 | 1,420,196 | 4,522 | 4,522 | -270,97 | 37,10 | 39,13 | Akbank |
| Akçansa | 9,000 | 9,000 | 0.00 | 8,900 | 9,100 | 51,091 | 8,933 | 8,984 | -111,28 | 34,72 | 40,00 | Akçansa |
| Akın Tekstil | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 13,750 | 14,500 | 21,017 | 13,765 | 14,123 | 84,11 | 73,33 | 57,14 | Akın Tekstil |
| Aksa | 19,250 | 19,000 | -1.30 | 18,250 | 19,500 | 54,479 | 18,662 | 19,029 | -178,16 | 22,42 | 12,24 | Aksa |
| Aksigorta | 12,000 | 11,750 | -2.08 | 11,500 | 12,000 | 127,249 | 11,751 | 11,762 | -243,48 | 40,15 | 31,25 | Aksigorta |
| Aksu Enerji | 70,000 | 67,000 | -4.29 | 67,000 | 71,000 | 2,488 | 69,636 | 69,024 | -190,24 | 40,27 | 4,44 | Aksu Enerji |
| Aksu İplik | 5,600 | 5,500 | -1.79 | 5,400 | 5,800 | 12,984 | 5,559 | 5,674 | -164,81 | 23,16 | 7,89 | Aksu İplik |
| Aktaş Elektrik | 150,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201,15 | 13,01 | 7,69 | Aktaş Elektrik |
| Aktif Finans | 3,350 | 3,300 | -1.49 | 3,300 | 3,600 | 975 | 3,513 | 3,365 | 52,21 | 52,27 | 50,00 | Aktif Finans |
| Alarko Carrier | 56,000 | 57,000 | 1.79 | 56,000 | 58,000 | 1,934 | 57,039 | 56,712 | -10,53 | 47,78 | 50,00 | Alarko Carrier |
| Alarko Gayrimenkul Y.O. | 13,500 | 13,000 | -3.70 | 13,000 | 13,500 | 8,555 | 13,153 | 13,208 | -130,33 | 23,46 | 50,00 | Alarko Gayrimenkul Y.O. |
| Alarko Holding | 28,500 | 27,500 | -3.51 | 27,000 | 29,000 | 44,808 | 27,714 | 27,787 | -209,85 | 38,68 | 26,09 | Alarko Holding |
| Alcatel Teletaş | 137,500 | 137,500 | 0.00 | 132,500 | 137,500 | 15,526 | 133,455 | 135,130 | -81,22 | 47,35 | 52,00 | Alcatel Teletaş |
| Alfa Menkul Degerler | 11,750 | 11,500 | -2.13 | 11,000 | 11,500 | 3,541 | 11,499 | 11,238 | -55,12 | 40,29 | 68,75 | Alfa Menkul Degerler |
| Alkim Kimya | 9,600 | 9,600 | 0.00 | 9,500 | 9,700 | 20,930 | 9,550 | 9,613 | -62,33 | 40,00 | 47,06 | Alkim Kimya |
| Alternatif Yat.Ort. | 3,200 | 3,350 | 4.69 | 3,150 | 3,350 | 53,167 | 3,188 | 3,234 | 108,92 | 79,46 | 91,67 | Alternatif Yat.Ort. |
| Alternatifbank | 1,300 | 1,275 | -1.92 | 1,250 | 1,300 | 18,593 | 1,268 | 1,257 | -169,81 | 32,45 | 20,00 | Alternatifbank |
| Altinyag | 5,400 | 5,500 | 1.85 | 5,300 | 5,500 | 4,140 | 5,362 | 5,411 | -140,97 | 24,29 | 20,00 | Altinyag |
| Altınyıldız | 21,250 | 20,250 | -4.71 | 20,000 | 21,000 | 1,018 | 20,798 | 20,302 | -204,08 | 26,58 | 39,29 | Altınyıldız |
| Anadolu Biracılık | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 13,000 | 14,250 | 1,197 | 13,019 | 13,000 | -83,53 | 29,63 | 44,44 | Anadolu Biracılık |
| Anadolu Cam | 6,400 | 6,300 | -1.56 | 6,200 | 6,500 | 8,861 | 6,350 | 6,377 | -123,76 | 34,24 | 37,50 | Anadolu Cam |
| Anadolu Gıda | 11,000 | 11,250 | 2.27 | 11,000 | 11,500 | 1,305 | 11,074 | 11,255 | -68,80 | 38,96 | 36,36 | Anadolu Gıda |
| Anadolu Hayat Sigorta | 23,750 | 23,250 | -2.11 | 23,000 | 24,000 | 9,649 | 23,337 | 23,251 | -161,05 | 35,39 | 30,00 | Anadolu Hayat Sigorta |
| Anadolu Isuzu | 64,000 | 64,000 | 0.00 | 62,000 | 65,000 | 10,932 | 63,601 | 63,842 | -116,67 | 45,92 | 31,58 | Anadolu Isuzu |
| Anadolu Sigorta | 4,150 | 4,000 | -3.61 | 4,000 | 4,200 | 39,330 | 4,085 | 4,046 | -148,42 | 27,29 | 14,81 | Anadolu Sigorta |
| Apeks Dış Ticaret | 960 | 980 | 2.08 | 930 | 1,080 | 32,448 | 967 | 0 | -65,58 | 7,72 | 22,67 | Apeks Dış Ticaret |
| Arat Tekstil | 3,400 | 3,500 | 2.94 | 3,350 | 3,550 | 26,941 | 3,413 | 3,521 | -104,03 | 56,56 | 25,00 | Arat Tekstil |
| Arçelik | 29,000 | 29,000 | 0.00 | 28,500 | 30,000 | 54,884 | 29,052 | 28,987 | -164,63 | 50,81 | 23,08 | Arçelik |
| Arsan Tekstil | 3,850 | 3,750 | -2.60 | 3,700 | 3,900 | 6,094 | 3,793 | 3,741 | -117,37 | 42,43 | 50,00 | Arsan Tekstil |
| Aselsan | 32,000 | 31,500 | -1.56 | 30,500 | 32,000 | 13,493 | 31,313 | 31,504 | -133,95 | 42,37 | 48,28 | Aselsan |
| Ata Yatırım Ortaklığı | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 4,850 | 5,000 | 112 | 4,850 | 5,000 | 68,29 | 49,46 | 73,33 | Ata Yatırım Ortaklığı |
| Atlantis Yat. Ort. | 1,750 | 1,775 | 1.43 | 1,725 | 1,900 | 994 | 1,806 | 1,781 | -20,66 | 50,86 | 43,48 | Atlantis Yat. Ort. |
| Atlas Yat. Ort. | 2,600 | 2,550 | -1.92 | 2,550 | 2,600 | 4,176 | 2,587 | 2,555 | -116,67 | 52,45 | 33,33 | Atlas Yat. Ort. |
| Avrasya Yat. Ort. | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 5,400 | 6,000 | 97 | 5,982 | 6,000 | -87,50 | 47,56 | 50,00 | Avrasya Yat. Ort. |
| Ayen Enerji | 48,000 | 48,000 | 0.00 | 47,000 | 48,500 | 42,483 | 47,921 | 47,522 | - | - | - | Ayen Enerji |
| Aygaz | 23,750 | 23,750 | 0.00 | 23,500 | 24,250 | 7,543 | 23,850 | 23,719 | -189,06 | 38,84 | 30,77 | Aygaz |
| Bagfaş | 23,750 | 23,750 | 0.00 | 23,250 | 24,000 | 5,364 | 23,826 | 23,657 | -128,89 | 36,44 | 26,32 | Bagfaş |
| Bak Ambalaj | 5,800 | 5,500 | -5.17 | 5,500 | 5,900 | 251,405 | 5,793 | 5,536 | 71,19 | 58,27 | 65,59 | Bak Ambalaj |
| Banvit | 24,500 | 24,500 | 0.00 | 24,250 | 25,250 | 17,474 | 25,025 | 24,615 | -127,04 | 35,56 | 19,05 | Banvit |
| Batıçim | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 11,500 | 12,000 | 6,050 | 11,981 | 11,947 | -164,10 | 43,85 | 50,00 | Batıçim |
| Batisoke Cimento | 3,550 | 3,650 | 2.82 | 3,450 | 3,700 | 127,017 | 3,553 | 3,588 | 10,10 | 53,34 | 64,71 | Batisoke Cimento |
| Bayraklı Boya | 3,100 | 3,050 | -1.61 | 3,000 | 3,150 | 2,158 | 3,100 | 3,036 | -135,87 | 21,01 | 52,38 | Bayraklı Boya |
| Beko Elektronik | 10,250 | 10,250 | 0.00 | 10,000 | 10,250 | 35,943 | 10,175 | 10,139 | -40,78 | 52,74 | 50,00 | Beko Elektronik |
| Berdan Tekstil | 3,900 | 3,750 | -3.85 | 3,650 | 4,100 | 5,377 | 3,911 | 3,825 | -48,48 | 24,33 | 50,00 | Berdan Tekstil |
| Bolu Çimento | 3,400 | 3,350 | -1.47 | 3,250 | 3,450 | 16,395 | 3,354 | 3,379 | -257,89 | 41,05 | 23,81 | Bolu Çimento |
| Borova Yapı | 18,250 | 18,000 | -1.37 | 17,750 | 18,500 | 6,484 | 17,947 | 17,912 | -4,20 | 65,17 | 27,78 | Borova Yapı |
| Borusan | 11,500 | 11,000 | -4.35 | 11,000 | 11,500 | 12,754 | 11,345 | 11,185 | -145,99 | 48,89 | 17,65 | Borusan |
| Borusan Yat. ve Paz. | 42,500 | 43,000 | 1.18 | 41,500 | 43,000 | 9,234 | 42,590 | 42,225 | -137,25 | 56,08 | 41,67 | Borusan Yat. ve Paz. |
| Bosch Fren Sistemleri | 1,580,000 | 1,580,000 | 0.00 | 1,560,000 | 1,630,000 | 23 | 1,596,666 | 1,594,117 | 48,28 | 58,65 | 48,98 | Bosch Fren Sistemleri |
| Bossa | 4,100 | 4,050 | -1.22 | 3,900 | 4,100 | 52,772 | 3,995 | 4,000 | -103,70 | 43,49 | 48,28 | Bossa |
| Brisa | 39,500 | 38,500 | -2.53 | 38,500 | 39,500 | 1,716 | 39,000 | 38,876 | -39,15 | 54,87 | 43,75 | Brisa |
| BSH Profilo | 27,000 | 26,500 | -1.85 | 26,000 | 27,500 | 13,282 | 26,749 | 26,589 | 64,91 | 59,77 | 53,85 | BSH Profilo |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|