MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 13 Temmuz 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 623.434 | 626.440 | 622.998 | 627.380 |
| 1 Alman Markı | 302.532 | 303.991 | 302.320 | 304.356 |
| 1 Belçika Frangı | 14.668 | 14.739 | 14.646 | 14.761 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.668 | 14.739 | 14.558 | 14.850 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.556 | 3.573 | 3.548 | 3.581 |
| 1 Fransız Frangı | 90.204 | 90.639 | 90.069 | 90.775 |
| 1 İrlanda Lirası | 751.304 | 754.928 | 746.796 | 759.458 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.559 | 30.706 | 30.467 | 30.823 |
| 1 Hollanda Florini | 268.502 | 269.797 | 268.099 | 270.202 |
| 1 Avusturya Şilini | 43.001 | 43.208 | 42.936 | 43.273 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.952 | 2.966 | 2.930 | 2.988 |
| 1 Fin Markkası | 99.517 | 99.997 | 99.447 | 100.227 |
| 1 Avustralya Doları | 367.509 | 369.913 | 365.818 | 372.132 |
| 1 Danimarka Kronu | 79.229 | 79.619 | 79.174 | 79.802 |
| 1 İngiliz Sterlini | 943.498 | 948.430 | 942.838 | 949.853 |
| 1 İsviçre Frangı | 380.621 | 383.073 | 380.050 | 383.648 |
| 1 İsveç Kronu | 70.286 | 71.017 | 70.237 | 71.180 |
| 1 Japon Yeni | 5.774 | 5.812 | 5.753 | 5.834 |
| 1 Kanada Doları | 421.394 | 423.299 | 419.835 | 424.908 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.017.609 | 2.044.183 | 1.987.345 | 2.074.846 |
| 1 Norveç Kronu | 72.461 | 72.950 | 72.410 | 73.118 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 166.723 | 167.024 | 165.473 | 168.277 |
| 1 Euro | 591.700 | 594.554 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|