RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

12 TEMMUZ 2000 ÇARŞAMBAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Frigo Pak Gıda 4,100 4,300 4.88 4,050 4,300 35,361 4,193 4,191 -40,58 42,08 50,00 Frigo Pak Gıda
Garanti Bankası 7,500 7,500 0.00 7,300 7,600 572,717 7,463 7,567 -88,89 45,36 40,00 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 4,950 4,900 -1.01 4,900 5,150 668 5,054 4,950 -116,13 43,44 20,83 Garanti Yatırım Ort.
Gedik Yatirim Ortakligi 3,850 3,750 -2.60 3,750 3,850 150 3,808 3,750 -113,33 36,96 42,86 Gedik Yatirim Ortakligi
Gediz İplik 4,750 4,450 -6.32 4,400 4,800 28,823 4,625 4,498 -172,45 33,62 27,32 Gediz İplik
Gentaş 12,750 12,250 -3.92 12,250 12,500 1,553 12,435 12,428 -146,62 42,02 41,67 Gentaş
Gima 7,200 7,100 -1.39 7,000 7,300 20,330 7,125 7,110 -127,09 36,89 40,00 Gima
Global Menkul Değ. 8,700 8,400 -3.45 8,300 8,700 459,743 8,487 8,448 -5,04 50,25 54,76 Global Menkul Değ.
Global Yat. Ort. 3,450 3,400 -1.45 3,300 3,500 1,827 3,397 3,379 -62,17 51,22 57,69 Global Yat. Ort.
Goldas Kuyumculuk 11,000 10,750 -2.27 10,500 11,000 4,892 10,799 10,573 -211,46 36,42 40,00 Goldas Kuyumculuk
GoodYear 18,000 18,750 4.17 17,250 19,000 7,139 17,483 18,283 0,80 55,68 44,00 GoodYear
Göltaş Çimento 10,250 10,000 -2.44 9,750 10,500 17,025 10,066 10,042 -163,90 29,48 20,00 Göltaş Çimento
GSD Holding 41,500 41,000 -1.20 39,500 42,000 40,303 40,062 10,042 -139,39 33,67 30,43 GSD Holding
Gübre Fabrikaları 14,750 14,750 0.00 14,250 14,750 2,399 14,495 14,511 -105,60 53,70 36,84 Gübre Fabrikaları
Gümüşsuyu Halı 1,125 1,075 -4.44 1,075 1,125 28,139 1,099 1,101 -203,05 45,66 23,81 Gümüşsuyu Halı
Güneş Sigorta 3,150 3,100 -1.59 3,050 3,200 11,268 3,127 3,083 -106,43 20,71 41,67 Güneş Sigorta
Güney Biracılık 26,000 24,500 -5.77 24,500 26,500 2,218 25,257 24,773 -155,04 40,15 55,56 Güney Biracılık
Halk Sigorta 3,750 3,700 -1.33 3,700 3,800 11,582 3,752 3,744 -179,87 37,43 25,00 Halk Sigorta
Haznedar Tuğla 8,200 8,200 0.00 8,000 8,300 4,108 8,137 8,217 -115,38 45,00 40,74 Haznedar Tuğla
Hektaş 3,550 3,450 -2.82 3,400 3,650 465,219 3,573 3,571 37,04 50,64 47,17 Hektaş
Hürriyet Gazetecilik 6,700 6,800 1.49 6,300 6,900 950,548 6,475 6,662 111,98 74,16 69,70 Hürriyet Gazetecilik
Isiklar Ambalaj 10,500 10,100 -3.81 9,750 10,300 10,249 10,071 10,156 -121,52 33,33 40,00 Isiklar Ambalaj
Idas 14,000 13,500 -3.57 13,250 13,750 2,539 13,524 13,493 -143,04 43,30 31,58 Idas
İhlas Ev Aletleri 7,400 7,500 1.35 7,100 7,600 28,406 7,247 7,435 -5,79 48,41 65,85 İhlas Ev Aletleri
İhlas Finans 5,300 5,100 -3.77 4,900 5,400 74,947 5,063 5,056 -203,91 23,91 35,00 İhlas Finans
İhlas GYO 1,600 1,575 -1.56 1,575 1,625 49,260 1,585 1,603 -79,17 38,89 45,00 İhlas GYO
İhlas Holding 14,000 14,000 0.00 13,500 14,000 127,479 13,748 13,886 -166,95 23,56 30,00 İhlas Holding
İktisat Fin. Kir. 2,000 1,975 -1.25 1,900 2,000 53,439 1,962 1,954 -184,68 27,58 22,58 İktisat Fin. Kir.
İntema 20,750 20,000 -3.61 19,000 21,000 1,840 20,138 20,285 -74,85 42,81 48,57 İntema
İş Bankası (A) 36,000 0 0.00 0 0 0 0 0 -134,81 36,11 23,54 İş Bankası (A)
İş Bankası (B) 1,410,000 1,390,000 -1.42 1,390,000 1,410,000 3 0 1,400,000 -109,33 53,94 46,43 İş Bankası (B)
İş Bankası (C) 12,750 12,750 0.00 12,000 13,000 1,029,264 12,395 12,575 -119,20 47,60 62,50 İş Bankası (C)
İş Bankası (Kurucu) 550,000 0 0.00 0 0 0 0 0 - - - İş Bankası (Kurucu)
İş Fin. Kir. 6,700 6,800 1.49 6,500 7,000 191,916 6,704 6,828 -81,48 53,87 45,00 İş Fin. Kir.
İş Bankası GYO 2,025 1,975 -2.47 1,950 2,050 412,095 1,989 1,988 -229,33 38,86 26,32 İş Bankası GYO
İş Yatırım Ort. 1,725 1,700 -1.45 1,700 1,750 138,987 1,715 1,714 -186,67 44,33 35,71 İş Yatırım Ort.
İzmir Demir Çelik 1,175 1,225 4.26 1,175 1,250 1,017,997 1,200 1,223 -103,70 46,51 31,58 İzmir Demir Çelik
İzocam 6,300 6,400 1.59 6,200 6,500 20,925 6,276 6,366 -21,21 49,98 48,00 İzocam
Kaplamin 6,500 6,200 -4.62 6,200 6,500 1,563 6,355 6,289 -89,11 39,52 29,41 Kaplamin
Kardemir (A) 2,250 2,500 11.11 2,225 2,525 820,669 2,311 2,456 260,82 76,52 88,10 Kardemir (A)
Kardemir (B) 1,825 2,100 15.07 1,825 2,100 935,921 1,895 2,022 359,85 73,78 86,67 Kardemir (B)
Kardemir (D) 2,250 2,450 8.89 2,250 2,525 3,339,408 2,318 2,456 291,26 74,74 78,05 Kardemir (D)
Karsan 58,000 58,000 0.00 57,000 60,000 1,710 58,420 58,453 -190,12 41,22 25,00 Karsan
Karsu Tekstil 8,200 8,100 -1.22 8,100 8,400 2,165 8,196 8,159 -97,72 56,04 50,00 Karsu Tekstil
Kartonsan 35,500 35,000 -1.41 35,000 35,500 121 35,222 35,302 -126,44 39,05 52,38 Kartonsan
Kav Dan.Paz. 7,300 7,200 -1.37 7,000 7,400 34,086 7,125 7,075 -187,51 25,89 28,57 Kav Dan.Paz.
Kelebek Mobilya 6,000 6,100 1.67 5,900 6,100 95 6,000 5,902 -90,01 43,49 50,00 Kelebek Mobilya
Kent Gıda 9,800 9,600 -2.04 9,300 9,900 34,381 9,731 9,617 -123,47 31,70 32,35 Kent Gıda
Kerevitaş 6,600 6,700 1.52 6,500 6,800 2,013 6,641 6,659 -206,45 41,24 27,78 Kerevitaş
Kipa 14,500 14,750 1.72 14,250 15,250 29,581 14,561 14,881 -52,38 50,25 50,00 Kipa
Klimasan Klima 127,500 125,000 -1.96 120,000 127,500 2,000 121,584 123,990 89,47 58,02 74,07 Klimasan Klima
Koç Holding 42,000 42,000 0.00 40,000 42,000 151,631 40,523 41,468 -241,82 34,30 32,00 Koç Holding
Konfrut Gıda 5,100 5,200 1.96 5,100 5,300 2,852 5,166 5,162 -35,74 42,57 47,37 Konfrut Gıda
Koniteks 28,500 28,000 -1.75 28,000 29,500 718 28,587 28,500 -178,07 50,75 4,17 Koniteks
Konya Çimento 12,750 12,500 -1.96 12,500 13,000 1,897 12,508 12,526 -137,35 26,70 45,00 Konya Çimento
Kordsa 18,500 18,500 0.00 18,000 18,750 12,645 18,403 18,468 -137,11 43,97 46,15 Kordsa
Kristal Kola 14,000 13,750 -1.79 13,500 14,000 2,113 13,891 13,767 -180,70 44,16 17,65 Kristal Kola
Kütahya Porselen 7,500 7,400 -1.33 6,900 7,400 1,221 6,976 7,253 -179,49 47,27 58,82 Kütahya Porselen
Lio Yaglari 8,300 8,200 -1.20 8,200 8,500 9,004 8,344 8,315 -130,16 43,46 25,00 Lio Yaglari
Logo Yazilim 65,000 65,000 0.00 62,000 66,000 19,104 64,498 64,333 -68,59 53,81 46,67 Logo Yazilim

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.