İ.M.K.B
| 12 TEMMUZ 2000 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | |||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Bumerang Yat. Ort. | 1,275 | 1,225 | -3.92 | 1,175 | 1,275 | 2,578 | 1,227 | 1,225 | -120,79 | 42,29 | 46,67 | Bumerang Yat. Ort. |
| Burçelik | 5,100 | 5,100 | 0.00 | 5,100 | 5,300 | 6,397 | 5,185 | 5,122 | -28,30 | 56,25 | 23,08 | Burçelik |
| Bursa Çimento | 23,000 | 22,750 | -1.09 | 21,000 | 23,000 | 248 | 22,507 | 22,525 | -202,77 | 34,75 | 52,63 | Bursa Çimento |
| Ceylan Giyim | 8,000 | 8,100 | 1.25 | 7,200 | 8,200 | 10,775 | 8,049 | 7,997 | -217,30 | 49,13 | 27,45 | Ceylan Giyim |
| Commercial Union S. | 18,000 | 18,750 | 4.17 | 17,500 | 18,750 | 14,637 | 17,798 | 18,254 | 189,58 | 69,29 | 85,71 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 17,750 | 18,000 | 1.41 | 17,500 | 18,000 | 10,848 | 17,684 | 17,950 | -54,61 | 44,48 | 57,89 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 15,500 | 15,250 | -1.61 | 15,000 | 15,500 | 1,236 | 15,250 | 15,107 | -120,88 | 28,51 | 25,00 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 117,500 | 110,000 | -6.38 | 110,000 | 120,000 | 890 | 114,984 | 113,580 | -185,19 | 23,78 | 5,00 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 30,000 | 30,500 | 1.67 | 29,500 | 31,000 | 1,963 | 30,029 | 29,971 | -84,23 | 34,95 | 33,33 | Çelebi |
| Çelik Halat | 13,500 | 13,000 | -3.70 | 13,000 | 13,500 | 691 | 13,248 | 13,122 | -191,94 | 39,87 | 33,33 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 5,300 | 5,200 | -1.89 | 5,100 | 5,300 | 73,286 | 5,192 | 5,208 | -132,13 | 51,86 | 38,89 | Çemtaş |
| Çimbeton | 11,500 | 11,250 | -2.17 | 11,000 | 11,250 | 375 | 11,069 | 11,250 | -114,61 | 33,08 | 25,00 | Çimbeton |
| Çimentaş | 25,500 | 25,000 | -1.96 | 24,000 | 25,000 | 245 | 24,461 | 25,000 | -171,87 | 37,74 | 60,00 | Çimentaş |
| Çimsa | 11,500 | 11,000 | -4.35 | 11,000 | 11,500 | 9,751 | 11,173 | 11,141 | -208,63 | 37,71 | 42,86 | Çimsa |
| Dardanel | 1,475 | 1,425 | -3.39 | 1,425 | 1,500 | 84,721 | 1,456 | 1,450 | -130,62 | 30,20 | 38,89 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 5,500 | 5,400 | -1.82 | 4,800 | 5,500 | 745 | 5,326 | 5,398 | -227,50 | 42,93 | 62,50 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 2,325 | 2,400 | 3.23 | 2,275 | 2,400 | 10,344 | 2,319 | 2,336 | -56,47 | 53,76 | 22,95 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 1,525 | 1,475 | -3.28 | 1,400 | 1,550 | 55,496 | 1,517 | 1,490 | -184,31 | 22,54 | 47,06 | Demirbank |
| Denizli Cam | 4,900 | 4,900 | 0.00 | 4,750 | 4,950 | 9,452 | 4,807 | 4,914 | -64,41 | 26,66 | 49,02 | Denizli Cam |
| Dentas | 2,500 | 2,450 | -2.00 | 2,425 | 2,500 | 40,462 | 2,448 | 2,446 | -102,81 | 33,66 | 52,38 | Dentas |
| Derimod | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 2,850 | 3,000 | 8,179 | 2,909 | 2,947 | -116,07 | 16,65 | 15,79 | Derimod |
| Deva Holding | 1,525 | 1,525 | 0.00 | 1,475 | 1,550 | 185,014 | 1,512 | 1,526 | -145,21 | 45,56 | 38,89 | Deva Holding |
| Dışbank | 1,450 | 1,400 | -3.45 | 1,375 | 1,450 | 397,353 | 1,399 | 1,393 | -162,44 | 30,52 | 26,67 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 27,500 | 27,500 | 0.00 | 26,500 | 27,500 | 5,129 | 26,888 | 27,285 | -197,57 | 44,55 | 42,86 | Ditaş Doğan |
| Doğan Burda | 27,500 | 27,500 | 0.00 | 26,000 | 27,500 | 1,463 | 26,850 | 26,899 | -191,20 | 40,44 | 33,33 | Doğan Burda |
| Doğan Holding | 14,500 | 14,500 | 0.00 | 13,500 | 14,500 | 776,851 | 13,985 | 14,232 | -145,36 | 40,95 | 60,00 | Doğan Holding |
| Dogan Yayin Holding | 7,800 | 7,800 | 0.00 | 7,600 | 7,900 | 857,391 | 7,689 | 7,783 | -128,98 | 42,60 | 45,71 | Dogan Yayin Holding |
| Döktaş | 7,500 | 7,300 | -2.67 | 7,200 | 7,600 | 105,361 | 7,359 | 7,340 | -309,36 | 26,58 | 13,64 | Döktaş |
| Eczacıbaşı İlaç | 11,750 | 11,750 | 0.00 | 11,500 | 12,000 | 9,932 | 11,730 | 11,785 | -221,51 | 38,47 | 33,33 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 19,000 | 19,250 | 1.32 | 19,000 | 19,250 | 2,929 | 19,008 | 19,017 | -8,72 | 51,96 | 42,86 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacibasi Yatirim Ortakligi | 2,250 | 2,175 | -3.33 | 2,100 | 2,250 | 5,689 | 2,185 | 2,170 | -51,91 | 58,40 | 33,33 | Eczacibasi Yatirim Ortakligi |
| Eczacıbaşı Yatırım | 6,700 | 6,700 | 0.00 | 6,400 | 6,700 | 63,781 | 6,558 | 6,637 | -162,32 | 43,68 | 47,06 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Efes Holding | 6,700 | 6,600 | -1.49 | 6,500 | 6,800 | 86,544 | 6,600 | 6,575 | -173,79 | 35,57 | 43,48 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 41,000 | 39,500 | -3.66 | 39,500 | 40,500 | 2,569 | 40,117 | 39,952 | -182,53 | 29,60 | 26,92 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 62,000 | 61,000 | -1.61 | 59,000 | 62,000 | 509 | 60,737 | 60,027 | -178,07 | 42,93 | 46,67 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 5,600 | 5,500 | -1.79 | 5,400 | 5,600 | 1,636 | 5,493 | 5,445 | -159,69 | 40,39 | 28,57 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 31,000 | 30,000 | -3.23 | 30,000 | 31,500 | 63 | 31,420 | 30,473 | -95,19 | 39,29 | 44,44 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 6,000 | 6,600 | 10.00 | 5,900 | 6,600 | 17,915 | 6,025 | 6,331 | -23,13 | 48,62 | 62,50 | Ege Seramik |
| Egeplast | 12,250 | 12,250 | 0.00 | 12,000 | 12,500 | 1,884 | 12,190 | 12,227 | -125,25 | 41,22 | 29,41 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 1,600 | 1,725 | 7.81 | 1,575 | 1,775 | 212,059 | 1,647 | 1,733 | 0,91 | 50,64 | 40,54 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 1,825 | 1,800 | -1.37 | 1,750 | 1,825 | 76,235 | 1,796 | 1,792 | -157,11 | 37,74 | 33,33 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 7,300 | 7,400 | 1.37 | 7,200 | 7,400 | 40,089 | 7,304 | 7,352 | -98,15 | 28,81 | 38,46 | EGS Gayrimenkul |
| EGS Holding | 1,975 | 1,975 | 0.00 | 1,950 | 2,025 | 370,892 | 1,979 | 1,980 | -108,61 | 39,24 | 36,36 | EGS Holding |
| Emek Elektrik | 7,400 | 7,200 | -2.70 | 7,200 | 7,500 | 8,046 | 7,264 | 7,279 | -168,21 | 41,70 | 15,38 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1,450 | 1,425 | -1.72 | 1,350 | 1,450 | 16,653 | 1,388 | 1,397 | -184,00 | 40,08 | 45,00 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 13,250 | 13,500 | 1.89 | 12,750 | 14,000 | 11,877 | 13,642 | 13,557 | 120,56 | 77,89 | 65,00 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 132,500 | 135,000 | 1.89 | 130,000 | 135,000 | 10,247 | 132,546 | 134,000 | -69,50 | 59,38 | 35,71 | Enka Holding |
| Erbosan | 17,000 | 16,500 | -2.94 | 16,250 | 17,250 | 224 | 16,677 | 16,526 | -207,28 | 33,63 | 29,41 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 28,000 | 26,500 | -5.36 | 26,500 | 28,000 | 8,783 | 26,994 | 26,841 | -134,68 | 16,30 | 27,78 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 22,750 | 22,750 | 0.00 | 21,750 | 23,000 | 1,222,330 | 22,105 | 22,766 | -167,01 | 24,62 | 25,81 | Ereğli Demir Çelik |
| Ersu | 49,000 | 49,500 | 1.02 | 48,000 | 51,500 | 11,552 | 49,893 | 49,639 | 95,14 | 84,54 | 78,69 | Ersu |
| Esem Spor Giyim | 9,400 | 9,500 | 1.06 | 9,100 | 9,600 | 163 | 9,432 | 9,510 | -142,86 | 40,92 | 27,59 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 2,500 | 2,550 | 4,378 | 2,504 | 2,503 | -100,40 | 51,70 | 20,00 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 2,225 | 2,525 | 13.48 | 2,225 | 2,525 | 150,518 | 2,275 | 2,456 | 182,32 | 63,40 | 63,27 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 33,500 | 32,500 | -2.99 | 32,000 | 33,500 | 413 | 32,566 | 32,435 | -209,20 | 45,24 | 35,29 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 2,050 | 2,075 | 1.22 | 2,025 | 2,075 | 8,876 | 2,043 | 2,035 | -91,23 | 47,68 | 22,22 | Finans Fin. Kir. |
| Finans Yat. Ort. | 1,850 | 1,800 | -2.70 | 1,775 | 1,825 | 14,200 | 1,798 | 1,798 | -103,03 | 35,71 | 55,56 | Finans Yat. Ort. |
| Finansbank | 1,550 | 1,525 | -1.61 | 1,500 | 1,550 | 104,294 | 1,522 | 1,540 | -139,65 | 32,45 | 43,75 | Finansbank |
| F.M Izmit Piston | 87,000 | 85,000 | -2.30 | 85,000 | 86,000 | 59 | 85,375 | 85,000 | -84,32 | 54,37 | 20,00 | F.M Izmit Piston |
| Ford Otosan | 32,000 | 32,500 | 1.56 | 31,500 | 33,000 | 52,772 | 31,975 | 32,532 | -185,19 | 46,92 | 40,00 | Ford Otosan |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|